Чемпионат Испании по футболу 1980/1981

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1980/1981
Primera Division de Espana 1980/1981
Время проведения 6 сентября 198026 апреля 1981
Число участников 18
Призовые места
Победитель Реал Сосьедад (1-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Атлетико Мадрид
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 829 (2,71 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1977—1981) Кини (20 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1980/1981 — 50-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Сосьедад» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 829 голов.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Сосьедад 34 19 7 8 52  29 +23 45 Кубок европейских чемпионов
2 Реал Мадрид 34 20 5 9 66  37 +29 45 Кубок УЕФА
3 Атлетико Мадрид 34 16 10 8 46  39 +7 42
4 Валенсия 34 17 8 9 59  41 +18 42
5 Барселона 34 18 5 11 66  41 +25 41 Кубок обладателей кубков
6 Бетис 34 17 6 11 55  38 +17 40
7 Спортинг 34 14 10 10 58  40 +18 38
8 Севилья 34 14 9 11 34  42 −8 37
9 Атлетик Бильбао 34 14 7 13 64  53 +11 35
10 Эспаньол 34 14 6 14 37  42 −5 34
11 Осасуна 34 12 8 14 35  46 −11 32
12 Вальядолид 34 9 13 12 40  46 −6 31
13 Эркулес 34 10 10 14 42  48 −6 30
14 Сарагоса 34 9 11 14 31  44 −13 29
15 Лас-Пальмас 34 12 4 18 47  61 −14 28
16 Мурсия 34 8 7 19 35  49 −14 23 Вылет в Сегунду
17 Саламанка 34 7 7 20 32  67 −35 21
18 Альмерия 34 6 7 21 30  66 −36 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Реал Сосьедад 3:1 2:2 2:1 2:0 2:2 1:2 3:0 4:1 2:1 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 3:1
2. Реал Мадрид 1:0 2:0 2:1 3:0 4:2 1:0 3:2 7:1 1:2 3:1 1:1 3:0 2:0 3:0 4:0 2:0 4:0
3. Атлетико Мадрид 2:0 3:1 3:1 1:0 0:4 0:0 2:0 2:1 1:0 0:0 5:2 1:0 1:2 2:2 2:1 1:1 2:1
4. Валенсия 3:2 2:1 1:1 3:3 1:1 3:1 2:0 0:0 3:1 4:1 2:2 0:2 3:0 3:1 3:2 3:0 3:1
5. Барселона 2:0 2:1 4:2 0:3 1:3 3:1 3:1 0:1 3:1 6:0 2:1 6:0 0:0 1:0 1:0 3:0 6:0
6. Бетис 1:0 1:1 0:1 1:3 1:1 2:0 2:0 2:0 1:2 1:1 2:2 2:0 2:0 4:1 1:0 5:0 2:0
7. Спортинг 2:2 4:0 3:0 0:0 2:1 2:0 3:0 1:1 0:1 5:1 4:1 3:1 1:1 2:1 2:0 4:0 5:2
8. Севилья 0:0 2:0 1:1 1:0 1:1 2:1 3:2 2:0 2:0 1:0 1:0 0:0 0:0 3:2 1:0 1:0 1:0
9. Атлетик Бильбао 0:2 1:1 3:1 4:0 4:1 2:0 1:1 3:0 1:2 1:1 4:1 5:3 0:1 1:3 3:0 6:1 5:1
10. Эспаньол 0:0 2:1 2:0 1:2 1:0 1:2 1:0 2:2 1:0 0:0 0:0 2:1 1:1 3:1 2:1 2:1 1:0
11. Осасуна 0:3 1:2 0:0 2:0 1:0 1:2 3:0 2:1 2:0 1:0 2:0 1:2 1:0 1:0 3:1 1:1 2:1
12. Вальядолид 0:0 1:3 0:2 2:0 1:1 2:1 1:2 2:3 0:0 3:1 2:1 2:1 1:1 3:1 1:0 3:0 0:0
13. Эркулес 2:0 1:2 1:2 1:1 0:1 0:1 1:1 5:1 1:2 2:0 0:0 1:1 1:1 2:3 1:0 3:2 1:0
14. Сарагоса 0:1 0:0 0:1 1:1 1:2 2:0 0:0 2:0 2:3 2:1 3:1 1:1 1:1 2:3 1:6 2:0 1:0
15. Лас-Пальмас 0:3 1:0 1:1 1:4 1:4 2:4 3:1 1:2 1:3 2:0 2:0 0:2 1:1 3:0 1:2 1:1 3:0
16. Мурсия 0:2 1:1 0:2 0:2 1:2 2:0 2:1 0:0 5:4 1:1 1:0 0:0 2:2 0:1 1:2 1:1 2:1
17. Саламанка 0:2 1:3 1:1 0:1 2:1 2:0 2:2 0:0 3:2 3:2 1:2 2:1 0:1 3:1 0:2 0:3 2:1
18. Альмерия 3:2 1:2 2:1 1:0 2:5 0:2 1:1 0:0 1:1 2:0 1:1 1:1 0:3 3:1 0:1 0:0 3:2

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Реал Сосьедад 10 8 5 7 7 9 7 4 3 5 3 5 4 5 4 3 4 4 3 2 3 4 4 7 7 6 5 3 3 2 1 1 1 1
Реал Мадрид 5 1 4 2 6 4 6 3 9 4 5 3 7 4 6 7 6 5 5 5 5 5 8 6 5 4 6 4 4 3 3 2 2 2
Атлетико Мадрид 1 5 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
Валенсия 3 2 7 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 6 5 4 4 5 5 4
Барселона 4 3 6 10 12 10 13 13 11 11 10 7 6 7 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 5 5 4 4 5
Бетис 17 16 13 9 10 12 10 9 4 9 9 11 8 10 8 9 11 9 10 9 8 6 5 4 6 8 7 8 7 7 6 7 6 6
Спортинг Х 2 6 3 5 5 7 4 5 5 10 6 9 9 8 9 8 7 8 6 6 6 7 6 5 4 5 3 5 6 6 7 6 7 7
Севилья 7 11 8 6 4 5 9 8 8 3 8 4 3 3 7 6 8 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 7 9 8 8 8 8 8
Атлетик Бильбао 14 18 14 13 14 13 14 15 14 13 14 15 15 15 14 13 14 14 14 12 12 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
Эспаньол 6 10 9 11 8 11 8 7 7 8 11 8 10 9 11 10 9 11 9 10 11 9 9 10 9 9 9 9 8 9 9 9 9 10
Осасуна 8 9 12 12 11 8 5 10 6 7 4 6 5 6 5 5 5 6 8 7 10 12 12 14 14 15 14 14 11 12 11 12 12 11
Вальядолид 18 15 17 17 16 15 15 14 16 14 15 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 11 12 12 11 12 11 11 12
Эркулес 11 12 10 8 9 6 11 11 12 12 12 13 12 12 13 14 12 10 11 11 9 11 11 11 12 12 12 13 14 15 14 14 13 13
Сарагоса 9 4 1 1 1 2 3 6 10 6 7 10 11 11 12 11 10 12 12 14 13 13 13 12 13 14 15 15 15 13 13 13 14 14
Лас-Пальмас 16 14 16 18 17 17 17 16 13 16 13 12 13 13 10 12 13 13 13 13 14 14 14 13 11 11 13 11 13 14 15 15 15 15
Мурсия 12 7 11 15 13 14 12 12 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 16 16 16 16 16 17 17 16 17 16 16 16 16 16
Саламанка 15 17 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 17 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 17 16 17 17 17 17 17
Альмерия 13 13 15 14 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 16 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

[править | править код]
Имя Клуб Голы
1 Флаг Испании (1977—1981) Кини Барселона 20
2 Флаг Испании (1977—1981) Хуанито Реал Мадрид 19
3 Флаг Испании (1977—1981) Даниэль Руис Атлетик Бильбао 17

Статистика сезона

[править | править код]