Чемпионат СССР по футболу 1980 (высшая лига)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат СССР по футболу 1980 (высшая лига)
Время проведения 3 апреля — 22 ноября 1980
Число участников 18
Призовые места
Победитель «Динамо» Киев (9-й раз)
Второе место «Спартак» Москва
Третье место «Зенит» Ленинград
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Флаг СССР Сергей Андреев (СКА) (20 мячей)

43-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 3 апреля по 22 ноября 1980 года. Победителем стало киевское «Динамо» (девятый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинули ворошиловградская «Заря» и куйбышевские «Крылья Советов», вместо них группу сильнейших пополнили краснодарская «Кубань» и львовские «Карпаты». В этом чемпионате был увеличен, введенный в прошлом сезоне, лимит на ничейные результаты с восьми до десяти.

Киевское «Динамо» стало чемпионом, опередив по итогам турнира, московский «Спартак» на шесть очков. В этом сезоне киевляне были близки к тому, чтобы побить рекорд московского «Динамо», установленный в 1945 году, по матчам без поражений в 21 игру. Команда из столицы Украины не проигрывала двадцать встреч. Второе место завоевал московский «Спартак». Третье, впервые в своей истории, — ленинградский «Зенит»[1].

Итоговая таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П М О УЕФА
«Динамо» Киев 34 21 9 4 63-23 51 КЧ
«Спартак» Москва 34 18 9 7 49-26 45 КУ
«Зенит» Ленинград 34 16 10 8 51-42 42 КУ
4 «Динамо» Тбилиси 34 16 7 11 51-32 39 КК
5 ЦСКА Москва 34 13 12 9 36-32 36 (-2) КУ
6 «Шахтёр» Донецк 34 13 9 12 45-40 35
7 «Черноморец» Одесса 34 13 9 12 37-37 35
8 «Арарат» Ереван 34 11 11 12 39-43 32 (-1)
9 СКА Ростов-на-Дону 34 11 10 13 41-47 32 КК
10 «Динамо» Минск 34 11 12 11 41-42 32 (-2)
11 «Торпедо» Москва 34 10 11 13 28-32 30 (-1)
12 «Кайрат» Алма-Ата 34 10 11 13 33-44 30 (-1)
13 «Нефтчи» Баку 34 10 9 15 29-41 29
14 «Динамо» Москва 34 9 14 11 32-33 28 (-4)
15 «Кубань» Краснодар 34 9 10 15 32-43 28
16 «Пахтакор» Ташкент 34 9 8 17 26-43 26
17 «Карпаты» Львов 34 9 8 17 23-46 26
18 «Локомотив» Москва 34 8 9 17 34-44 25

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры

[править | править код]

Лучшие бомбардиры:[2]

П Футболист Команда Г (п.) М
1 Сергей Андреев СКА 20 (6) 33
2 Олег Блохин Динамо (Киев) 19 (3) 33
3 Рамаз Шенгелия Динамо (Тбилиси) 17 (2) 32
4 Юрий Горячев Черноморец 14 31
5 Александр Тарханов ЦСКА 14 34
6 Валерий Петраков Локомотив 12 (5) 29
7 Владимир Казачёнок Зенит 12 (7) 31
8 Реваз Челебадзе Динамо (Тбилиси) 11 (4) 28
9 Андрей Якубик Динамо (Москва) — 2 / 12
Пахтакор — 8 (1) / 14
10 (1) 26
10 Андраник Хачатрян Арарат 10 28
11 Пётр Василевский Динамо (Минск) 10 30

Чемпионская гонка

[править | править код]
№ тура / Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Динамо (Киев) 1 2 3 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Спартак 12 14 7 2 5 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Зенит 17 16 10 5 7 3 3 4 5 6 4 6 5 7 6 4 7 5 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Динамо (Тбилиси) 8 3 4 8 4 6 4 2 1 1 1 3 3 4 3 5 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 5 3 4 4 4 4 4 4
ЦСКА 18 10 14 10 13 13 14 14 15 13 14 11 13 12 9 6 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 5 5
Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
03.04.1980 1 Черноморец 0:0 Спартак
03.04.1980 1 Нефтчи 0:0 Торпедо
03.04.1980 1 Динамо (Тбилиси) 0:0 Динамо (Минск)
03.04.1980 1 Пахтакор 1:2 (1:0) Динамо (Москва)
03.04.1980 1 Кайрат 2:0 (0:0) Зенит
03.04.1980 1 Арарат 1:0 (1:0) Кубань
03.04.1980 1 Шахтёр 2:2 (0:0) Локомотив
03.04.1980 1 Карпаты 0:0 СКА
03.04.1980 1 Динамо (Киев) 3:0 (1:0)
Ужгород
ЦСКА
07.04.1980 2 Карпаты 1:2 (0:2) ЦСКА
07.04.1980 2 Кубань 0:0 Локомотив
07.04.1980 2 СКА 2:1 (2:1) Спартак
07.04.1980 2 Пахтакор 1:0 (0:0) Арарат
07.04.1980 2 Динамо (Тбилиси) 3:0 (0:0) Кайрат
07.04.1980 2 Шахтёр 2:0 (1:0) Торпедо
07.04.1980 2 Нефтчи 0:4 (0:2) Динамо (Минск)
07.04.1980 2 Черноморец 1:1 (1:1) Динамо (Москва)
07.04.1980 2 Динамо (Киев) 2:2 (0:1)
Ужгород
Зенит
11.04.1980 3 ЦСКА 1:3 (1:2) Шахтёр
12.04.1980 3 Динамо (Минск) 1:1 (1:0) Пахтакор
12.04.1980 3 Зенит 1:0 (1:0) Нефтчи
12.04.1980 3 Кайрат 1:1 (0:0) Арарат
12.04.1980 3 Кубань 2:2 (1:1) Динамо (Тбилиси)
12.04.1980 3 Спартак 3:0 (1:0) Карпаты
12.04.1980 3 Торпедо 1:0 (1:0) Черноморец
13.04.1980 3 Динамо (Москва) 1:0 (1:0) Динамо (Киев)
13.04.1980 3 Локомотив 2:2 (0:1) СКА
16.04.1980 4 Спартак 2:0 (1:0) Шахтёр
16.04.1980 4 ЦСКА 2:0 (2:0) Черноморец
17.04.1980 4 Арарат 1:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
17.04.1980 4 Динамо (Минск) 2:2 (1:1) Кайрат
17.04.1980 4 Зенит 1:0 (1:0) Пахтакор
17.04.1980 4 Локомотив 3:0 (2:0)
Хоста
Карпаты
17.04.1980 4 СКА 1:1 (0:0) Кубань
17.04.1980 4 Торпедо 1:2 (1:2) Динамо (Киев)
18.04.1980 4 Динамо (Москва) 2:1 (0:0) Нефтчи
22.04.1980 5 Черноморец 0:0 СКА
22.04.1980 5 Нефтчи 0:0 Спартак
22.04.1980 5 Шахтёр 1:1 (0:0) Карпаты
22.04.1980 5 Кубань 0:1 (0:1) Динамо (Минск)
22.04.1980 5 Кайрат 0:1 (0:0) Торпедо
22.04.1980 5 Арарат 2:2 (1:1) Зенит
22.04.1980 5 Пахтакор 3:0 (1:0) ЦСКА
22.04.1980 5 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
22.04.1980 5 Динамо (Киев) 2:0 (1:0) Локомотив
02.05.1980 6 Динамо (Москва) 0:1 (0:1) Локомотив
02.05.1980 6 Зенит 2:0 (1:0) СКА
02.05.1980 6 Нефтчи 2:2 (1:0) Пахтакор
03.05.1980 6 Арарат 2:1 (2:1) Шахтёр
03.05.1980 6 ЦСКА 0:0 Кубань
03.05.1980 6 Спартак 1:0 (0:0) Торпедо
03.05.1980 6 Кайрат 2:2 (1:2) Динамо (Киев)
03.05.1980 6 Черноморец 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
03.05.1980 6 Карпаты 1:0 (1:0) Динамо (Минск)
10.05.1980 7 Локомотив 0:1 (0:1) Пахтакор
10.05.1980 7 Торпедо 0:0 Арарат
11.05.1980 7 Спартак 3:0 (3:0) Кайрат
11.05.1980 7 Динамо (Тбилиси) 2:0 (2:0) ЦСКА
11.05.1980 7 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Динамо (Минск)
11.05.1980 7 Зенит 2:0 (1:0) Кубань
11.05.1980 7 СКА 3:0 (1:0) Нефтчи
11.05.1980 7 Черноморец 1:1 (1:1) Шахтёр
11.05.1980 7 Карпаты 2:4 (1:3) Динамо (Киев)
15.05.1980 8 Локомотив 0:1 (0:0) Черноморец
15.05.1980 8 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Кайрат
16.05.1980 8 СКА 2:0 (1:0) Шахтёр
16.05.1980 8 Кубань 3:0 (0:0) Карпаты
16.05.1980 8 Динамо (Минск) 0:0 Арарат
16.05.1980 8 Динамо (Тбилиси) 5:1 (1:0) Зенит
16.05.1980 8 Пахтакор 0:0 Торпедо
16.05.1980 8 ЦСКА 0:0 Нефтчи
26.05.1980 9 Локомотив 2:3 (1:2) Динамо (Минск)
27.05.1980 9 Динамо (Киев) 2:0 (1:0) Нефтчи
27.05.1980 9 Зенит 1:1 (1:0) Спартак
27.05.1980 9 Карпаты 1:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)
27.05.1980 9 СКА 2:1 (0:0) Арарат
27.05.1980 9 ЦСКА 0:0 Динамо (Москва)
27.05.1980 9 Черноморец 2:0 (2:0) Пахтакор
27.05.1980 9 Шахтёр 0:1 (0:0) Кайрат
28.05.1980 9 Торпедо 2:1 (1:0) Кубань
02.06.1980 10 ЦСКА 2:1 (1:0) Зенит
03.06.1980 10 Арарат 2:1 (1:1) Локомотив
03.06.1980 10 Динамо (Минск) 1:1 (0:1) Спартак
03.06.1980 10 Торпедо 1:1 (0:0) Динамо (Москва)
03.06.1980 10 Кайрат 2:0 (0:0) Карпаты
03.06.1980 10 Динамо (Тбилиси) 4:1 (3:0) СКА
03.06.1980 10 Динамо (Киев) 4:0 (1:0) Кубань
03.06.1980 10 Нефтчи 1:0 (0:0) Черноморец
03.06.1980 10 Пахтакор 0:0 Шахтёр
08.06.1980 11 Локомотив 0:0 Динамо (Тбилиси)
09.06.1980 11 Кубань 0:3 (0:2) Динамо (Москва)
09.06.1980 11 Шахтёр 2:1 (2:1) Нефтчи
09.06.1980 11 Динамо (Минск) 2:2 (1:1) ЦСКА
09.06.1980 11 Спартак 1:0 (0:0) Арарат
09.06.1980 11 Черноморец 2:1 (1:0) Динамо (Киев)
09.06.1980 11 Карпаты 1:0 (1:0) Пахтакор
09.06.1980 11 Зенит 3:1 (2:1) Торпедо
09.06.1980 11 СКА 0:1 (0:0) Кайрат
16.06.1980 8 Спартак 1:0 (1:0) Динамо (Киев)
17.06.1980 12 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Зенит
17.06.1980 12 Кайрат 1:1 (0:1) Локомотив
17.06.1980 12 Нефтчи 0:0 Карпаты
17.06.1980 12 ЦСКА 1:1 (1:0) Арарат
18.06.1980 12 Кубань 4:0 (3:0) Черноморец
18.06.1980 12 Пахтакор 1:2 (0:2) СКА
18.06.1980 12 Торпедо 0:1 (0:1) Динамо (Минск)
19.06.1980 12 Динамо (Киев) 5:0 (1:0) Шахтёр
19.06.1980 12 Динамо (Тбилиси) 2:4 (0:2) Спартак
21.06.1980 13 Кайрат 1:1 (0:0) ЦСКА
21.06.1980 13 Нефтчи 3:0 (2:0) Локомотив
22.06.1980 13 Шахтёр 3:0 (1:0) Кубань
22.06.1980 13 Зенит 2:2 (0:1) Динамо (Минск)
22.06.1980 13 Карпаты 1:2 (0:1) Черноморец
22.06.1980 13 Динамо (Киев) 2:1 (0:1) СКА
22.06.1980 13 Арарат 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
22.06.1980 13 Торпедо 2:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
22.06.1980 13 Спартак 2:0 (1:0) Пахтакор
25.06.1980 14 Локомотив 0:2 (0:0) ЦСКА
26.06.1980 14 Пахтакор 1:0 (1:0) Кайрат
26.06.1980 14 Динамо (Москва) 0:0 Карпаты
26.06.1980 14 СКА 1:0 (0:0) Торпедо
26.06.1980 14 Нефтчи 2:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
26.06.1980 14 Шахтёр 5:2 (1:1) Зенит
26.06.1980 14 Динамо (Минск) 3:2 (1:1) Черноморец
26.06.1980 14 Спартак 2:1 (2:1) Кубань
26.06.1980 14 Арарат 2:0 (1:0) Динамо (Киев)
30.06.1980 15 Динамо (Москва) 2:2 (2:0) Спартак
30.06.1980 15 Карпаты 3:1 (1:1) Арарат
30.06.1980 15 Кубань 2:1 (0:1) Нефтчи
30.06.1980 15 Динамо (Минск) 1:3 (1:0) СКА
30.06.1980 15 Динамо (Киев) 1:0 (0:0) Пахтакор
30.06.1980 15 Черноморец 2:1 (1:0) Кайрат
30.06.1980 15 Динамо (Тбилиси) 3:0 (2:0) Шахтёр
30.06.1980 15 ЦСКА 4:1 (2:0) Торпедо
01.07.1980 15 Локомотив 2:4 (0:0) Зенит
04.07.1980 16 Спартак 0:1 (0:0) ЦСКА
04.07.1980 16 Кайрат 2:1 (1:0) Нефтчи
04.07.1980 16 Пахтакор 1:1 (1:1) Кубань
04.07.1980 16 Торпедо 1:2 (0:1) Локомотив
04.07.1980 16 СКА 1:1 (0:1) Динамо (Москва)
04.07.1980 16 Арарат 1:1 (0:1) Черноморец
04.07.1980 16 Шахтёр 2:0 (1:0) Динамо (Минск)
04.07.1980 16 Динамо (Тбилиси) 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
04.07.1980 16 Зенит 1:0 (0:0) Карпаты
04.08.1980 17 Торпедо 0:0 Карпаты
05.08.1980 17 Динамо (Минск) 0:0 Динамо (Киев)
05.08.1980 17 Динамо (Москва) 0:1 (0:0) Шахтёр
05.08.1980 17 Кубань 2:0 (1:0) Кайрат
05.08.1980 17 Нефтчи 1:0 (1:0) Арарат
05.08.1980 17 Пахтакор 0:3 (0:1) Динамо (Тбилиси)
05.08.1980 17 СКА 0:2 (0:2) ЦСКА
05.08.1980 17 Черноморец 2:0 (1:0) Зенит
07.08.1980 17 Локомотив 1:2 (1:2) Спартак
12.08.1980 18 Карпаты 0:4 (0:2) Торпедо
13.08.1980 18 Зенит 3:0 (2:0) Черноморец
13.08.1980 18 Динамо (Тбилиси) 1:1 (0:1) Пахтакор
13.08.1980 18 Кайрат 2:1 (1:0) Кубань
13.08.1980 18 ЦСКА 1:0 (0:0) СКА
13.08.1980 18 Спартак 2:1 (2:0) Локомотив
13.08.1980 18 Арарат 1:1 (1:1) Нефтчи
13.08.1980 18 Шахтёр 3:2 (3:1) Динамо (Москва)
13.08.1980 18 Динамо (Киев) 4:0 (1:0) Динамо (Минск)
17.08.1980 19 Нефтчи 2:0 (1:0) Кайрат
17.08.1980 19 ЦСКА 0:0 Спартак
17.08.1980 19 Динамо (Киев) 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
17.08.1980 19 Локомотив 0:0 Торпедо
17.08.1980 19 Кубань 3:0 (0:0) Пахтакор
17.08.1980 19 Черноморец 3:2 (1:2) Арарат
17.08.1980 19 Карпаты 1:2 (0:2) Зенит
17.08.1980 19 Динамо (Минск) 0:0 Шахтёр
18.08.1980 19 Динамо (Москва) 0:2 (0:1) СКА
21.08.1980 20 Кубань 0:1 (0:1) ЦСКА
21.08.1980 20 Динамо (Минск) 3:1 (1:1) Карпаты
21.08.1980 20 Торпедо 0:2 (0:1) Спартак
21.08.1980 20 Пахтакор 2:2 (1:2) Нефтчи
21.08.1980 20 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Черноморец
21.08.1980 20 Динамо (Киев) 5:0 (2:0) Кайрат
21.08.1980 20 Шахтёр 2:2 (1:0) Арарат
21.08.1980 20 СКА 0:0 Зенит
22.08.1980 20 Локомотив 3:0 (0:0) Динамо (Москва)
08.09.1980 21 Пахтакор 0:1 (0:0) Динамо (Киев)
08.09.1980 21 Зенит 2:0 (1:0) Локомотив
08.09.1980 21 Шахтёр 3:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
08.09.1980 21 Арарат 1:1 (0:0) Карпаты
08.09.1980 21 Кайрат 2:1 (0:1) Черноморец
08.09.1980 21 Торпедо 1:1 (1:0) ЦСКА
08.09.1980 21 Спартак 0:0 Динамо (Москва)
08.09.1980 21 Нефтчи 1:1 (1:1) Кубань
08.09.1980 21 СКА 1:1 (0:0) Динамо (Минск)
12.09.1980 22 Кубань 0:0 Спартак
13.09.1980 22 Торпедо 1:0 (0:0) СКА
13.09.1980 22 Динамо (Тбилиси) 1:2 (1:1) Нефтчи
13.09.1980 22 Зенит 1:1 (1:0) Шахтёр
13.09.1980 22 Черноморец 1:1 (0:1) Динамо (Минск)
13.09.1980 22 Карпаты 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
13.09.1980 22 Динамо (Киев) 2:0 (1:0) Арарат
13.09.1980 22 Кайрат 0:1 (0:0) Пахтакор
13.09.1980 22 ЦСКА 0:1 (0:0) Локомотив
19.09.1980 23 Динамо (Минск) 2:1 (0:0) Локомотив
19.09.1980 23 Кубань 1:0 (0:0) Торпедо
19.09.1980 23 Пахтакор 0:1 (0:1) Черноморец
19.09.1980 23 Арарат 2:1 (2:0) СКА
21.09.1980 23 Кайрат 0:0 Шахтёр
21.09.1980 23 Спартак 1:1 (1:0) Зенит
21.09.1980 23 Нефтчи 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
21.09.1980 23 Динамо (Тбилиси) 2:0 (1:0) Карпаты
21.09.1980 23 Динамо (Москва) 1:2 (0:0) ЦСКА
23.09.1980 24 Локомотив 1:3 (0:1) Арарат
24.09.1980 24 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Торпедо
24.09.1980 24 Кубань 1:1 (0:0) Динамо (Киев)
24.09.1980 24 СКА 0:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
24.09.1980 24 Спартак 2:1 (1:0) Динамо (Минск)
24.09.1980 24 Черноморец 0:1 (0:0) Нефтчи
24.09.1980 24 Шахтёр 2:1 (1:0) Пахтакор
25.09.1980 24 Зенит 1:0 (0:0) ЦСКА
25.09.1980 24 Карпаты 0:0 Кайрат
27.09.1980 25 Арарат 2:0 (0:0) Спартак
27.09.1980 25 Динамо (Киев) 1:0 (0:0) Черноморец
27.09.1980 25 Динамо (Москва) 0:0 Кубань
27.09.1980 25 Динамо (Тбилиси) 1:0 (1:0) Локомотив
29.09.1980 25 Пахтакор 1:0 (1:0) Карпаты
29.09.1980 25 Торпедо 2:0 (1:0) Зенит
29.09.1980 25 ЦСКА 3:1 (2:0) Динамо (Минск)
30.09.1980 25 Кайрат 3:2 (1:0) СКА
04.10.1980 26 Локомотив 1:0 (1:0) Кайрат
05.10.1980 26 Черноморец 3:0 (0:0) Кубань
05.10.1980 26 Спартак 2:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
05.10.1980 26 Зенит 0:0 Динамо (Москва)
05.10.1980 26 Арарат 1:0 (1:0) ЦСКА
05.10.1980 26 СКА 5:2 (2:1) Пахтакор
05.10.1980 26 Динамо (Минск) 1:0 (1:0) Торпедо
05.10.1980 26 Карпаты 2:0 (0:0) Нефтчи
05.10.1980 26 Шахтёр 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
09.10.1980 27 Нефтчи 1:1 (1:0) СКА
09.10.1980 27 Пахтакор 0:2 (0:0) Локомотив
09.10.1980 27 Динамо (Минск) 0:1 (0:1) Динамо (Москва)
09.10.1980 27 Кубань 0:2 (0:0) Зенит
09.10.1980 27 Кайрат 1:0 (1:0) Спартак
09.10.1980 27 ЦСКА 0:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)
09.10.1980 27 Динамо (Киев) 3:0 (1:0) Карпаты
09.10.1980 27 Шахтёр 1:0 (0:0) Черноморец
09.10.1980 27 Арарат 0:0 Торпедо
13.10.1980 25 Нефтчи 1:3 (0:1) Шахтёр
18.10.1980 28 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Зенит
18.10.1980 28 Динамо (Москва) 2:1 (0:0) Арарат
18.10.1980 28 Динамо (Тбилиси) 2:1 (0:0) Торпедо
18.10.1980 28 Кубань 1:0 (0:0) Шахтёр
18.10.1980 28 Пахтакор 1:2 (1:1) Спартак
18.10.1980 28 СКА 3:3 (1:2) Динамо (Киев)
18.10.1980 28 Черноморец 1:1 (1:0) Карпаты
19.10.1980 28 ЦСКА 2:2 (1:0) Кайрат
20.10.1980 28 Локомотив 3:1 (1:0) Нефтчи
25.10.1980 29 Торпедо 2:2 (1:1) Кайрат
25.10.1980 29 ЦСКА 0:0 Пахтакор
26.10.1980 29 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Кубань
26.10.1980 29 Динамо (Москва) 1:1 (1:1) Динамо (Тбилиси)
26.10.1980 29 Зенит 5:3 (2:0) Арарат
26.10.1980 29 Карпаты 1:0 (1:0) Шахтёр
26.10.1980 29 СКА 0:0 Черноморец
26.10.1980 29 Спартак 3:0 (2:0) Нефтчи
27.10.1980 29 Локомотив 1:1 (0:1) Динамо (Киев)
31.10.1980 30 Черноморец 1:0 (1:0) Локомотив
31.10.1980 30 Карпаты 2:1 (2:0) Кубань
31.10.1980 30 Шахтёр 5:1 (2:0) СКА
31.10.1980 30 Нефтчи 1:0 (0:0) ЦСКА
31.10.1980 30 Динамо (Киев) 2:0 (1:0) Спартак
31.10.1980 30 Зенит 3:2 (2:0) Динамо (Тбилиси)
31.10.1980 30 Торпедо 1:0 (1:0) Пахтакор
31.10.1980 30 Кайрат 0:1 (0:1) Динамо (Москва)
01.11.1980 30 Арарат 1:0 (0:0) Динамо (Минск)
08.11.1980 31 Пахтакор 1:0 (0:0) Зенит
08.11.1980 31 Кайрат 3:2 (1:0) Динамо (Минск)
08.11.1980 31 Карпаты 1:0 (0:0) Локомотив
08.11.1980 31 Динамо (Тбилиси) 4:0 (1:0) Арарат
08.11.1980 31 Кубань 2:0 (0:0) СКА
08.11.1980 31 Черноморец 0:0 ЦСКА
09.11.1980 31 Шахтёр 0:2 (0:0) Спартак
09.11.1980 31 Динамо (Киев) 0:0 Торпедо
09.11.1980 31 Нефтчи 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
11.11.1980 32 Локомотив 1:1 (0:0) Кубань
12.11.1980 32 Арарат 0:1 (0:1) Пахтакор
12.11.1980 32 Кайрат 0:0 Динамо (Тбилиси)
12.11.1980 32 ЦСКА 2:0 (2:0) Карпаты
13.11.1980 32 Динамо (Минск) 0:2 (0:2) Нефтчи
13.11.1980 32 Динамо (Москва) 3:1 (2:1) Черноморец
13.11.1980 32 Зенит 2:2 (0:1) Динамо (Киев)
13.11.1980 32 Торпедо 1:0 (1:0) Шахтёр
14.11.1980 32 Спартак 5:0 (0:0) СКА
16.11.1980 33 Арарат 2:1 (0:0) Кайрат
16.11.1980 33 Динамо (Тбилиси) 3:0 (1:0) Кубань
16.11.1980 33 Шахтёр 1:2 (0:0) ЦСКА
17.11.1980 33 Динамо (Киев) 2:0 (2:0) Динамо (Москва)
17.11.1980 33 Нефтчи 0:2 (0:2) Зенит
17.11.1980 33 Пахтакор 2:1 (1:1) Динамо (Минск)
17.11.1980 33 Черноморец 4:2 (2:0) Торпедо
18.11.1980 33 Карпаты 1:0 (0:0) Спартак
18.11.1980 33 СКА 2:1 (2:1) Локомотив
21.11.1980 34 Торпедо 1:0 (0:0) Нефтчи
21.11.1980 34 Динамо (Москва) 4:1 (3:0) Пахтакор
22.11.1980 34 Динамо (Минск) 2:1 (2:1) Динамо (Тбилиси)
22.11.1980 34 Зенит 1:0 (1:0) Кайрат
22.11.1980 34 СКА 2:0 (0:0) Карпаты
22.11.1980 34 Кубань 3:2 (2:0) Арарат
22.11.1980 34 Спартак 2:4 (1:2) Черноморец
22.11.1980 34 Локомотив 1:1 (0:0) Шахтёр
22.11.1980 34 ЦСКА 2:2 (1:0) Динамо (Киев)
Приз Учредитель Обладатель
Лучшему футболисту года Редакция еженедельника «Футбол» Александр Чивадзе (Динамо (Тбилиси))
Лучшему вратарю года Редакция журнала «Огонёк» Ринат Дасаев («Спартак» (Москва))
Лучшему бомбардиру Редакция газеты «Труд» Сергей Андреев (СКА (Ростов-на-Дону)) — 20 голов в 33 матчах.
Двумя составами Секция (Федерация) футбола СССР «Динамо» (Киев)
Имени Григория Федотова ЦСКА «Динамо» (Киев)
Справедливой игры Редакция журнала «Человек и закон» «Спартак» (Москва)
Крупного счёта Редакция еженедельника «Футбол» «Динамо» (Тбилиси)
За волю к победе Редакция газеты «Советская Россия» «Кайрат» (Алма-Ата)
За лучшую разницу мячей Редакция украинского журнала «Старт» «Динамо» (Киев)
Агрессивному гостю Редакция киевской газеты «Комсомольское знамя» «Динамо» (Киев)
Гроза авторитетов Редакция еженедельника «Спортивная Москва» «Черноморец» (Одесса)
Кубок прогресса Редакция киевской «Рабочей газеты» «Зенит» (Ленинград)
Вместе с командой Президиум Федерации футбола спортивных обществ профсоюзов «Кубань» (Краснодар)

Примечания

[править | править код]
  1. Горбунов А., Лукашин Ю. 50 чемпионатов СССР по футболу. Справочник. — Москва: «Советский спорт», 1988. — С. 143. — 192 с.
  2. Чемпионат СССР 1980 Высшая лига. Дата обращения: 15 января 2021. Архивировано из оригинала 21 января 2021 года.