Чемпионат СССР по футболу 1983 (высшая лига)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат СССР по футболу 1983 (высшая лига)
Время проведения 26 марта — 6 ноября 1983
Число участников 18
Призовые места
Победитель «Днепр» Днепропетровск (1-й раз)
Второе место «Спартак» Москва
Третье место «Динамо» Минск
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Флаг СССР Юрий Гаврилов («Спартак») (18 мячей)

46-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 26 марта по 6 ноября 1983 года. Победителем стал днепропетровский «Днепр» (первый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона в высшую лигу пробились кишинёвская «Нистру» и вильнюсский «Жальгирис». На класс ниже опустились алма-атинский «Кайрат» и краснодарская «Кубань». Новичок чемпионата «Жальгирис» сенсационно стартовал в чемпионате, с 23 очками став победителем первого круга.

Второй круг лучше всех прошли «Днепр» и «Спартак». Матч в концовке турнира между этими команды должен был определить чемпиона и серебряного призера. В случае победы «Спартак» получал право на переигровку, «Днепру» для того, чтобы завоевать первое место достаточно было сыграть с ничейным результатом. В итоге эта украинская команда победила со счетом 4:2, и под руководством главного тренера Владимира Емеца впервые в своей истории стала чемпионом СССР по футболу. «Спартак» же в четвертый раз подряд стал призером турнира. Третье место завоевало минское «Динамо»[1].

Итоговая таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П М О УЕФА
«Днепр» Днепропетровск 34 22 5 7 63-36 49 КЧ
«Спартак» Москва 34 18 9 7 60-25 45 КУ
«Динамо» Минск 34 17 9 8 51-34 43 КУ
4 «Зенит» Ленинград 34 15 11 8 42-32 40 (-1)
5 «Жальгирис» Вильнюс 34 15 9 10 38-36 39
6 «Торпедо» Москва 34 14 11 9 40-34 38 (-1)
7 «Динамо» Киев 34 14 10 10 50-34 38
8 «Черноморец» Одесса 34 16 5 13 44-46 37
9 «Шахтёр» Донецк 34 16 3 15 48-40 35
10 «Пахтакор» Ташкент 34 13 9 12 37-34 35
11 «Металлист» Харьков 34 12 8 14 38-40 32
12 ЦСКА Москва 34 11 12 11 37-33 32 (-2)
13 «Нефтчи» Баку 34 10 10 14 32-38 30
14 «Арарат» Ереван 34 11 7 16 29-47 29
15 «Динамо» Москва 34 9 11 14 30-37 28 (-1) КК
16 «Динамо» Тбилиси 34 9 9 16 41-48 27
17 «Торпедо» Кутаиси 34 4 12 18 26-58 18 (-2)
18 «Нистру» Кишинёв 34 3 4 27 19-73 10

Лимит ничьих равен 10.

Бомбардиры

[править | править код]

Лучшие бомбардиры:[2]

П Футболист Команда Г (п.) М
1 Юрий Гаврилов Спартак 18 (6) 34
2 Игорь Гуринович Динамо (Минск) 17 (1) 28
3 Хорен Оганесян Арарат 15 30
4 Владимир Финк Черноморец 15 32
5 Андрей Якубик Пахтакор 15 (4) 32
Михаил Соколовский Шахтёр 15 (3) 34
7 Сигитас Якубаускас Жальгирис 14 32
8 Виктор Колядко ЦСКА 13 29
9 Олег Таран Днепр 13 30

6 футболистов забили по 11 мячей.

Чемпионская гонка

[править | править код]
№ тура / Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Днепр 17 14 10 4 5 10 8 7 9 9 11 11 11 11 8 8 6 6 6 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Спартак 15 13 8 13 14 14 9 9 8 8 7 6 7 4 5 6 7 9 8 6 5 7 7 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Динамо (Минск) 18 16 11 6 7 11 6 8 6 3 4 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
Зенит 1 3 9 10 4 3 3 5 5 7 5 3 3 5 2 4 5 4 5 7 8 8 8 8 6 8 7 4 4 3 4 4 4 4 5 4
Торпедо 12 5 1 1 1 2 2 3 4 6 8 10 9 10 10 9 9 12 14 14 13 11 11 10 11 10 10 10 10 7 9 7 5 6 6 6
Черноморец 7 12 7 3 9 4 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 4 4 4 5 6 6 8 10 10 9 8 9 8
Арарат 2 1 3 2 2 1 1 4 2 1 2 4 5 7 9 10 12 13 11 11 11 12 13 14 12 12 14 13 15 14 14 13 13 14 14 14

Составы призёров

[править | править код]
Дата Тур Команда 1 Счёт Команда 2
26.03.1983 1 Динамо (Москва) 1:0 (1:0) Днепр
26.03.1983 1 Динамо (Тбилиси) 0:0 Торпедо (Москва)
26.03.1983 1 Зенит 3:1 (1:1) Динамо (Минск)
26.03.1983 1 Нефтчи 0:0 ЦСКА
26.03.1983 1 Пахтакор 0:0 Жальгирис
26.03.1983 1 Торпедо (Кутаиси) 1:2 (0:0) Металлист
26.03.1983 1 Черноморец 1:1 (0:0) Нистру
27.03.1983 1 Арарат 2:1 (1:0) Динамо (Киев)
27.03.1983 1 Спартак 1:2 (0:2) Шахтёр
30.03.1983 2 Арарат 1:0 (0:0) Металлист
30.03.1983 2 Динамо (Москва) 0:1 (0:0) Шахтёр
30.03.1983 2 Динамо (Тбилиси) 2:0 (1:0) ЦСКА
30.03.1983 2 Зенит 0:0 Жальгирис
30.03.1983 2 Нефтчи 0:1 (0:1) Торпедо (Москва)
30.03.1983 2 Пахтакор 2:2 (2:2) Динамо (Минск)
30.03.1983 2 Торпедо (Кутаиси) 0:1 (0:1) Динамо (Киев)
31.03.1983 2 Спартак 1:1 (1:1) Днепр
02.04.1983 3 Металлист 2:0 (1:0) Динамо (Киев)
03.04.1983 3 ЦСКА 1:0 (0:0) Торпедо (Кутаиси)
04.04.1983 3 Динамо (Минск) 1:0 (0:0) Нефтчи
04.04.1983 3 Днепр 1:0 (0:0) Зенит
04.04.1983 3 Жальгирис 0:0 Динамо (Тбилиси)
04.04.1983 3 Нистру 1:6 (1:1) Спартак
04.04.1983 3 Торпедо (Москва) 2:1 (1:0) Арарат
04.04.1983 3 Черноморец 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
04.04.1983 3 Шахтёр 0:1 (0:0) Пахтакор
07.04.1983 4 ЦСКА 1:2 (1:0) Арарат
08.04.1983 4 Динамо (Минск) 1:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
08.04.1983 4 Днепр 2:1 (0:0) Пахтакор
08.04.1983 4 Жальгирис 1:0 (1:0) Нефтчи
08.04.1983 4 Нистру 0:3 (0:0) Динамо (Москва)
08.04.1983 4 Торпедо (Москва) 4:1 (2:1) Торпедо (Кутаиси)
08.04.1983 4 Черноморец 1:0 (1:0) Спартак
08.04.1983 4 Шахтёр 0:0 Зенит
15.04.1983 5 Нефтчи 2:2 (1:1) Днепр
16.04.1983 5 Арарат 1:0 (0:0) Жальгирис
16.04.1983 5 Динамо (Киев) 0:1 (0:1) Торпедо (Москва)
16.04.1983 5 Динамо (Тбилиси) 2:3 (1:2) Шахтёр
16.04.1983 5 Зенит 2:1 (1:0) Черноморец
16.04.1983 5 Металлист 1:1 (0:1) ЦСКА
16.04.1983 5 Пахтакор 2:1 (1:0) Нистру
16.04.1983 5 Торпедо (Кутаиси) 1:1 (0:0) Динамо (Минск)
19.04.1983 6 Арарат 2:0 (2:0) Динамо (Минск)
19.04.1983 6 Динамо (Киев) 1:0 (1:0) ЦСКА
19.04.1983 6 Динамо (Москва) 0:0 Спартак
19.04.1983 6 Динамо (Тбилиси) 3:1 (2:0) Днепр
19.04.1983 6 Зенит 4:1 (2:0) Нистру
19.04.1983 6 Металлист 1:1 (1:1) Торпедо (Москва)
19.04.1983 6 Нефтчи 3:1 (1:0) Шахтёр
19.04.1983 6 Пахтакор 1:2 (0:1) Черноморец
19.04.1983 6 Торпедо (Кутаиси) 1:2 (0:1) Жальгирис
29.04.1983 7 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Металлист
29.04.1983 7 Динамо (Москва) 1:2 (1:1) Зенит
29.04.1983 7 Днепр 0:0 Торпедо (Кутаиси)
29.04.1983 7 Черноморец 2:0 (1:0) Нефтчи
29.04.1983 7 Шахтёр 3:0 (1:0) Арарат
30.04.1983 7 Жальгирис 0:0 Динамо (Киев)
30.04.1983 7 Нистру 1:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
30.04.1983 7 Спартак 1:0 (0:0) Пахтакор
02.05.1983 8 Днепр 4:0 (2:0) Арарат
02.05.1983 8 ЦСКА 0:0 Торпедо (Москва)
02.05.1983 8 Шахтёр 1:0 (0:0) Торпедо (Кутаиси)
03.05.1983 8 Динамо (Минск) 0:0 Динамо (Киев)
03.05.1983 8 Динамо (Москва) 0:0 Пахтакор
03.05.1983 8 Жальгирис 3:2 (1:0) Металлист
03.05.1983 8 Нистру 0:1 (0:1) Нефтчи
03.05.1983 8 Черноморец 4:1 (2:1) Динамо (Тбилиси)
04.05.1983 8 Спартак 3:0 (1:0) Зенит
06.05.1983 9 Торпедо (Москва) 1:1 (1:1) Жальгирис
07.05.1983 9 Арарат 1:0 (0:0) Нистру
07.05.1983 9 Нефтчи 1:1 (1:0) Динамо (Москва)
07.05.1983 9 Торпедо (Кутаиси) 1:3 (0:0) Черноморец
07.05.1983 9 ЦСКА 0:1 (0:1) Динамо (Минск)
08.05.1983 9 Динамо (Тбилиси) 0:3 (0:0) Спартак
08.05.1983 9 Зенит 0:0 Пахтакор
13.05.1983 10 Арарат 3:0 (1:0) Черноморец
13.05.1983 10 Динамо (Киев) 2:1 (2:1) Днепр
13.05.1983 10 Динамо (Тбилиси) 0:0 Динамо (Москва)
13.05.1983 10 Металлист 1:0 (1:0) Шахтёр
13.05.1983 10 Нефтчи 2:1 (1:1) Спартак
13.05.1983 10 Торпедо (Кутаиси) 0:1 (0:1) Нистру
13.05.1983 10 Торпедо (Москва) 0:4 (0:1) Динамо (Минск)
14.05.1983 10 ЦСКА 1:2 (0:1) Жальгирис
03.06.1983 11 Динамо (Москва) 1:1 (0:1) Торпедо (Кутаиси)
04.06.1983 11 Днепр 1:2 (0:2) ЦСКА
04.06.1983 11 Зенит 2:1 (0:0) Нефтчи
04.06.1983 11 Пахтакор 1:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
04.06.1983 11 Спартак 3:1 (1:0) Арарат
04.06.1983 11 Черноморец 2:1 (2:1) Металлист
04.06.1983 11 Шахтёр 1:0 (1:0) Торпедо (Москва)
05.06.1983 11 Нистру 0:1 (0:0) Динамо (Киев)
07.06.1983 12 Динамо (Минск) 1:0 (0:0) Жальгирис
07.06.1983 12 Динамо (Москва) 2:1 (0:0) Арарат
07.06.1983 12 Днепр 2:1 (2:0) Торпедо (Москва)
07.06.1983 12 Зенит 1:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
07.06.1983 12 Шахтёр 0:1 (0:1) ЦСКА
08.06.1983 12 Нистру 0:2 (0:1) Металлист
08.06.1983 12 Пахтакор 4:0 (3:0) Нефтчи
08.06.1983 12 Спартак 0:0 Торпедо (Кутаиси)
08.06.1983 12 Черноморец 1:2 (0:1) Динамо (Киев)
11.06.1983 13 Арарат 1:2 (1:2) Пахтакор
11.06.1983 13 Динамо (Киев) 1:1 (1:0) Спартак
11.06.1983 13 Динамо (Минск) 1:2 (1:1) Днепр
11.06.1983 13 Жальгирис 2:1 (0:1) Шахтёр
11.06.1983 13 Металлист 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
11.06.1983 13 Торпедо (Кутаиси) 1:0 (0:0) Зенит
11.06.1983 13 ЦСКА 1:2 (1:1) Черноморец
12.06.1983 13 Торпедо (Москва) 1:0 (0:0) Нистру
15.06.1983 14 Арарат 1:1 (0:0) Зенит
15.06.1983 14 Жальгирис 2:1 (1:1) Днепр
15.06.1983 14 Металлист 1:2 (1:2) Спартак
15.06.1983 14 Нефтчи 3:2 (2:1) Динамо (Тбилиси)
15.06.1983 14 Торпедо (Кутаиси) 1:1 (1:1) Пахтакор
15.06.1983 14 ЦСКА 1:0 (0:0) Нистру
16.06.1983 14 Динамо (Киев) 2:1 (1:1) Динамо (Москва)
16.06.1983 14 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Шахтёр
16.06.1983 14 Торпедо (Москва) 0:1 (0:0) Черноморец
20.06.1983 9 Динамо (Киев) 1:1 (0:0) Шахтёр
20.06.1983 9 Металлист 1:1 (1:0) Днепр
24.06.1983 15 Динамо (Тбилиси) 3:0 (0:0) Арарат
24.06.1983 15 Зенит 2:0 (1:0) Металлист
24.06.1983 15 Нефтчи 0:0 Торпедо (Кутаиси)
24.06.1983 15 Нистру 1:1 (1:1) Жальгирис
24.06.1983 15 Пахтакор 3:0 (1:0) Динамо (Киев)
24.06.1983 15 Спартак 1:1 (0:1) Торпедо (Москва)
24.06.1983 15 Черноморец 3:1 (2:0) Динамо (Минск)
25.06.1983 15 Динамо (Москва) 1:2 (1:1) ЦСКА
25.06.1983 15 Днепр 3:2 (2:1) Шахтёр
27.06.1983 16 Динамо (Тбилиси) 2:0 (1:0) Торпедо (Кутаиси)
27.06.1983 16 Зенит 1:1 (0:1) Динамо (Киев)
27.06.1983 16 Нистру 1:3 (1:1) Динамо (Минск)
27.06.1983 16 Пахтакор 4:1 (0:0) Металлист
27.06.1983 16 Черноморец 0:0 Жальгирис
28.06.1983 16 Динамо (Москва) 1:1 (1:0) Торпедо (Москва)
28.06.1983 16 Нефтчи 3:0 (1:0) Арарат
29.06.1983 16 Спартак 2:2 (1:0) ЦСКА
01.07.1983 17 Динамо (Киев) 1:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
01.07.1983 17 Днепр 2:0 (2:0) Черноморец
01.07.1983 17 Металлист 1:0 (0:0) Нефтчи
01.07.1983 17 Торпедо (Москва) 1:1 (0:0) Пахтакор
01.07.1983 17 Шахтёр 6:2 (1:0) Нистру
02.07.1983 17 Динамо (Минск) 1:1 (0:1) Динамо (Москва)
02.07.1983 17 Жальгирис 1:0 (1:0) Спартак
02.07.1983 17 ЦСКА 2:1 (0:0) Зенит
05.07.1983 18 Динамо (Киев) 0:0 Нефтчи
05.07.1983 18 Динамо (Минск) 3:2 (1:2) Спартак
05.07.1983 18 Днепр 6:0 (5:0) Нистру
05.07.1983 18 Жальгирис 1:0 (1:0) Динамо (Москва)
05.07.1983 18 Металлист 4:3 (1:1) Динамо (Тбилиси)
05.07.1983 18 Торпедо (Кутаиси) 0:0 Арарат
05.07.1983 18 Торпедо (Москва) 0:2 (0:1) Зенит
05.07.1983 18 Шахтёр 2:0 (2:0) Черноморец
06.07.1983 18 ЦСКА 1:1 (1:0) Пахтакор
09.07.1983 19 Спартак 1:0 (1:0) Нистру
10.07.1983 19 Арарат 1:0 (1:0) Торпедо (Москва)
10.07.1983 19 Динамо (Киев) 2:1 (0:1) Металлист
10.07.1983 19 Динамо (Москва) 0:4 (0:1) Черноморец
10.07.1983 19 Динамо (Тбилиси) 3:1 (1:1) Жальгирис
10.07.1983 19 Зенит 2:2 (0:1) Днепр
10.07.1983 19 Нефтчи 2:1 (2:1) Динамо (Минск)
10.07.1983 19 Пахтакор 2:1 (1:1) Шахтёр
10.07.1983 19 Торпедо (Кутаиси) 1:6 (0:2) ЦСКА
13.07.1983 20 Арарат 1:1 (0:1) ЦСКА
13.07.1983 20 Динамо (Москва) 2:1 (0:1) Нистру
13.07.1983 20 Динамо (Тбилиси) 1:2 (1:1) Динамо (Минск)
13.07.1983 20 Торпедо (Кутаиси) 3:1 (3:0) Торпедо (Москва)
14.07.1983 20 Зенит 0:2 (0:2) Шахтёр
14.07.1983 20 Нефтчи 3:0 (2:0) Жальгирис
14.07.1983 20 Пахтакор 0:1 (0:0) Днепр
14.07.1983 20 Спартак 4:0 (1:0) Черноморец
17.07.1983 21 ЦСКА 1:1 (1:1) Металлист
18.07.1983 21 Динамо (Минск) 3:1 (2:1) Торпедо (Кутаиси)
18.07.1983 21 Днепр 1:0 (0:0) Нефтчи
18.07.1983 21 Жальгирис 2:1 (0:0) Арарат
18.07.1983 21 Нистру 2:0 (2:0) Пахтакор
18.07.1983 21 Торпедо (Москва) 2:1 (2:0) Динамо (Киев)
18.07.1983 21 Черноморец 2:0 (1:0) Зенит
18.07.1983 21 Шахтёр 6:3 (3:2) Динамо (Тбилиси)
19.07.1983 21 Спартак 3:0 (1:0) Динамо (Москва)
21.07.1983 22 Динамо (Минск) 2:0 (1:0) Арарат
21.07.1983 22 Днепр 2:1 (1:0) Динамо (Тбилиси)
21.07.1983 22 Жальгирис 1:1 (1:1) Торпедо (Кутаиси)
21.07.1983 22 Нистру 0:1 (0:1) Зенит
21.07.1983 22 Торпедо (Москва) 3:2 (2:1) Металлист
21.07.1983 22 Черноморец 0:1 (0:0) Пахтакор
22.07.1983 22 ЦСКА 4:1 (1:1) Динамо (Киев)
22.07.1983 22 Шахтёр 2:0 (1:0) Нефтчи
01.08.1983 23 Зенит 0:0 Динамо (Москва)
02.08.1983 23 Арарат 0:1 (0:0) Шахтёр
02.08.1983 23 Динамо (Киев) 4:1 (2:1) Жальгирис
02.08.1983 23 Динамо (Тбилиси) 2:0 (1:0) Нистру
02.08.1983 23 Металлист 1:1 (1:1) Динамо (Минск)
02.08.1983 23 Нефтчи 1:1 (0:1) Черноморец
02.08.1983 23 Пахтакор 0:0 Спартак
02.08.1983 23 Торпедо (Кутаиси) 2:3 (0:1) Днепр
05.08.1983 24 Арарат 0:2 (0:0) Днепр
05.08.1983 24 Динамо (Киев) 0:2 (0:1) Динамо (Минск)
05.08.1983 24 Динамо (Тбилиси) 3:0 (2:0) Черноморец
05.08.1983 24 Металлист 2:1 (1:1) Жальгирис
05.08.1983 24 Нефтчи 0:0 Нистру
05.08.1983 24 Пахтакор 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
05.08.1983 24 Торпедо (Кутаиси) 3:1 (1:1) Шахтёр
05.08.1983 24 Торпедо (Москва) 1:0 (1:0) ЦСКА
06.08.1983 24 Зенит 0:2 (0:1) Спартак
09.08.1983 25 Динамо (Минск) 1:1 (1:0) ЦСКА
09.08.1983 25 Динамо (Москва) 3:1 (1:1) Нефтчи
09.08.1983 25 Жальгирис 0:0 Торпедо (Москва)
09.08.1983 25 Нистру 2:4 (1:1) Арарат
09.08.1983 25 Черноморец 0:0 Торпедо (Кутаиси)
09.08.1983 25 Шахтёр 1:2 (0:1) Динамо (Киев)
10.08.1983 25 Днепр 2:1 (0:1) Металлист
10.08.1983 25 Пахтакор 0:3 (0:2) Зенит
13.08.1983 25 Спартак 5:1 (3:0) Динамо (Тбилиси)
20.08.1983 26 Динамо (Минск) 1:1 (1:0) Торпедо (Москва)
21.08.1983 26 Днепр 2:1 (1:0) Динамо (Киев)
21.08.1983 26 Жальгирис 2:1 (2:0) ЦСКА
21.08.1983 26 Нистру 1:2 (1:0) Торпедо (Кутаиси)
21.08.1983 26 Шахтёр 1:0 (0:0) Металлист
23.08.1983 26 Спартак 2:0 (1:0) Нефтчи
24.08.1983 27 Динамо (Киев) 3:0 (0:0) Нистру
24.08.1983 27 Динамо (Тбилиси) 1:1 (0:1) Пахтакор
24.08.1983 27 Жальгирис 2:1 (0:0) Динамо (Минск)
24.08.1983 27 Металлист 2:0 (2:0) Черноморец
24.08.1983 27 Торпедо (Москва) 0:0 Шахтёр
25.08.1983 27 Торпедо (Кутаиси) 0:2 (0:0) Динамо (Москва)
25.08.1983 27 ЦСКА 0:2 (0:1) Днепр
26.08.1983 27 Арарат 0:1 (0:0) Спартак
26.08.1983 27 Нефтчи 2:5 (0:2) Зенит
28.08.1983 28 ЦСКА 1:0 (1:0) Шахтёр
29.08.1983 28 Арарат 1:0 (0:0) Динамо (Москва)
29.08.1983 28 Динамо (Киев) 6:0 (2:0) Черноморец
29.08.1983 28 Динамо (Тбилиси) 1:2 (1:0) Зенит
29.08.1983 28 Металлист 3:1 (2:0) Нистру
29.08.1983 28 Нефтчи 2:0 (0:0) Пахтакор
29.08.1983 28 Торпедо (Кутаиси) 0:4 (0:2) Спартак
29.08.1983 28 Торпедо (Москва) 3:0 (2:0) Днепр
01.09.1983 29 Днепр 2:1 (0:1) Динамо (Минск)
01.09.1983 29 Зенит 1:0 (0:0) Торпедо (Кутаиси)
01.09.1983 29 Нистру 0:3 (0:1) Торпедо (Москва)
01.09.1983 29 Пахтакор 3:0 (1:0) Арарат
01.09.1983 29 Спартак 0:0 Динамо (Киев)
01.09.1983 29 Черноморец 1:1 (1:1) ЦСКА
01.09.1983 29 Шахтёр 3:0 (2:0) Жальгирис
02.09.1983 29 Динамо (Москва) 2:1 (1:1) Металлист
02.09.1983 29 Динамо (Тбилиси) 1:1 (1:0) Нефтчи
09.09.1983 30 Динамо (Москва) 1:1 (0:0) Динамо (Киев)
10.09.1983 30 Днепр 3:1 (0:0) Жальгирис
10.09.1983 30 Зенит 0:0 Арарат
10.09.1983 30 Нистру 1:2 (0:1) ЦСКА
10.09.1983 30 Спартак 1:0 (0:0) Металлист
10.09.1983 30 Черноморец 2:3 (0:1) Торпедо (Москва)
11.09.1983 30 Пахтакор 2:1 (1:1) Торпедо (Кутаиси)
18.09.1983 31 Арарат 1:1 (0:0) Динамо (Тбилиси)
18.09.1983 31 Динамо (Киев) 2:0 (2:0) Пахтакор
18.09.1983 31 Динамо (Минск) 3:0 (1:0) Черноморец
18.09.1983 31 Жальгирис 5:0 (1:0) Нистру
18.09.1983 31 Металлист 1:1 (1:1) Зенит
18.09.1983 31 Торпедо (Кутаиси) 0:0 Нефтчи
18.09.1983 31 ЦСКА 0:0 Динамо (Москва)
18.09.1983 31 Шахтёр 1:3 (1:2) Днепр
19.09.1983 31 Торпедо (Москва) 0:2 (0:2) Спартак
21.09.1983 30 Шахтёр 3:0 (1:0) Динамо (Минск)
22.09.1983 32 ЦСКА 1:1 (1:1) Спартак
23.09.1983 32 Арарат 1:0 (1:0) Нефтчи
23.09.1983 32 Динамо (Киев) 2:2 (0:2) Зенит
23.09.1983 32 Динамо (Минск) 0:0 Нистру
23.09.1983 32 Жальгирис 2:1 (1:0) Черноморец
23.09.1983 32 Металлист 1:0 (1:0) Пахтакор
23.09.1983 32 Торпедо (Кутаиси) 2:2 (0:0) Динамо (Тбилиси)
23.09.1983 32 Торпедо (Москва) 2:1 (1:0) Динамо (Москва)
27.09.1983 26 Черноморец 2:0 (1:0) Арарат
14.10.1983 33 Спартак 1:0 (0:0) Жальгирис
15.10.1983 33 Арарат 2:2 (1:1) Торпедо (Кутаиси)
15.10.1983 33 Динамо (Москва) 2:2 (1:2) Динамо (Минск)
15.10.1983 33 Динамо (Тбилиси) 1:0 (0:0) Динамо (Киев)
15.10.1983 33 Зенит 0:0 ЦСКА
15.10.1983 33 Нефтчи 1:0 (1:0) Металлист
15.10.1983 33 Нистру 0:1 (0:0) Шахтёр
15.10.1983 33 Пахтакор 1:3 (0:0) Торпедо (Москва)
15.10.1983 33 Черноморец 1:0 (1:0) Днепр
23.10.1983 34 Динамо (Москва) 1:2 (0:1) Жальгирис
23.10.1983 34 Динамо (Тбилиси) 0:0 Металлист
23.10.1983 34 Зенит 3:2 (1:1) Торпедо (Москва)
23.10.1983 34 Нефтчи 2:0 (0:0) Динамо (Киев)
23.10.1983 34 Нистру 0:1 (0:0) Днепр
23.10.1983 34 Пахтакор 1:0 (1:0) ЦСКА
23.10.1983 34 Черноморец 2:1 (1:1) Шахтёр
24.10.1983 34 Спартак 0:2 (0:0) Динамо (Минск)
28.10.1983 35 Динамо (Киев) 3:0 (0:0) Арарат
28.10.1983 35 Динамо (Минск) 2:0 (2:0) Зенит
28.10.1983 35 Днепр 3:1 (0:1) Динамо (Москва)
28.10.1983 35 Жальгирис 2:0 (2:0) Пахтакор
28.10.1983 35 Металлист 1:0 (1:0) Торпедо (Кутаиси)
28.10.1983 35 Торпедо (Москва) 1:0 (1:0) Динамо (Тбилиси)
28.10.1983 35 Шахтёр 0:4 (0:2) Спартак
29.10.1983 35 ЦСКА 2:1 (1:1) Нефтчи
01.11.1983 26 Динамо (Москва) 1:0 (0:0) Динамо (Тбилиси)
06.11.1983 36 Динамо (Киев) 8:0 (2:0) Торпедо (Кутаиси)
06.11.1983 36 Динамо (Минск) 2:1 (0:0) Пахтакор
06.11.1983 36 Днепр 4:2 (2:1) Спартак
06.11.1983 36 Жальгирис 0:1 (0:0) Зенит
06.11.1983 36 Металлист 0:0 Арарат
06.11.1983 36 Нистру 1:4 (0:2) Черноморец
06.11.1983 36 Торпедо (Москва) 0:0 Нефтчи
06.11.1983 36 ЦСКА 0:1 (0:1) Динамо (Тбилиси)
06.11.1983 36 Шахтёр 0:1 (0:1) Динамо (Москва)
Приз Учредитель Обладатель
Лучшему футболисту года Редакция еженедельника «Футбол» Фёдор Черенков (Спартак (Москва))
Лучшему вратарю года Редакция журнала «Огонёк» Ринат Дасаев (Спартак (Москва))
Лучшему бомбардиру Редакция газеты «Труд» Юрий Гаврилов («Спартак» (М)) — 18 голов в 34 матчах.
Двумя составами Секция (Федерация) футбола СССР «Динамо» (Киев)
Имени Григория Федотова ЦСКА «Днепр» (Днепропетровск)
Справедливой игры Редакция журнала «Человек и закон» «Пахтакор» (Ташкент)
Крупного счёта Редакция еженедельника «Футбол» «Спартак» (Москва)
За волю к победе Редакция газеты «Советская Россия» «Жальгирис» (Вильнюс)
За лучшую разницу мячей Редакция украинского журнала «Старт» «Спартак» (Москва)
Агрессивному гостю Редакция киевской газеты «Комсомольское знамя» «Спартак» (Москва)
Гроза авторитетов Редакция еженедельника «Спортивная Москва» «Жальгирис» (Вильнюс)
Кубок прогресса Редакция киевской «Рабочей газеты» «Днепр» (Днепропетровск)
Вместе с командой Президиум Федерации футбола спортивных обществ профсоюзов «Шахтёр» (Донецк)
Первая высота Газета «Социалистическая индустрия» «Жальгирис» (Вильнюс)

Примечания

[править | править код]
  1. Горбунов А., Лукашин Ю. 50 чемпионатов СССР по футболу. Справочник. — Москва: «Советский спорт», 1988. — С. 145—146. — 192 с.
  2. Чемпионат СССР 1983 Высшая лига (недоступная ссылка)