Чемпионат Испании по футболу 1932/1933

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1932/1933
Primera Division de Espana 1932/1933
Время проведения 27 ноября 193228 марта 1933
Число участников 10
Призовые места
Победитель Мадрид (2-й раз)
Второе место Атлетик Бильбао
Третье место Эспаньол
Статистика турнира
Сыграно матчей 90
Забито голов 400 (4,44 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1931—1939) Мануэль Оливарес (16 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1932/1933 — 5-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Мадрид» стал чемпионом Испании в 2-й раз. В турнире принимали участие 10 клубов. Было сыграно 90 игр и забито 400 голов.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Мадрид 18 13 2 3 49  17 +32 28 Чемпион Испании
2 Атлетик Бильбао 18 13 0 5 63  30 +33 26
3 Эспаньол 18 10 2 6 33  30 +3 22
4 Барселона 18 7 5 6 42  34 +8 19
5 Бетис Баломпи 18 6 5 7 31  45 −14 17
6 Доностия 18 6 3 9 41  47 −6 15
7 Аренас 18 5 4 9 39  44 −5 14
8 Расинг Сантандер 18 6 2 10 47  58 −11 14
9 Валенсия 18 4 5 9 34  53 −19 13
10 Алавес 18 5 2 11 21  42 −21 12 Вылет в Сегунду

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Мадрид 8 5 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Атлетик Бильбао 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Эспаньол 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 3 3 3 3
Барселона 6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
Бетис Баломпи 10 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 9 5 7 5 5
Доностия 5 8 8 7 6 9 7 8 6 7 8 8 9 8 6 6 6 6
Аренас 7 9 9 10 9 6 6 7 9 9 9 9 6 7 9 9 9 7
Расинг Сантандер 9 10 10 9 10 8 9 6 8 6 7 5 8 6 8 5 7 8
Валенсия 3 6 6 6 7 7 8 10 7 8 5 6 5 5 7 8 8 9
Алавес 2 4 7 8 8 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Аренас 4:2 5:1 2:2 3:0 2:1 3:3 1:5 6:0 0:2
2. Атлетик Бильбао 3:1 1:3 8:2 4:0 9:5 9:1 0:2 1:2 0:2
3. Барселона 5:2 2:3 4:2 2:0 4:0 4:1 1:1 3:2 1:1
4. Валенсия 3:2 1:5 2:2 5:2 6:2 2:1 0:1 2:2 1:1
5. Алавес 1:1 0:2 2:1 1:1 8:2 2:0 0:1 1:0 1:0
6. Расинг Сантандер 2:1 0:1 4:4 2:0 9:0 2:2 4:2 7:1 3:1
7. Бетис Баломпи 1:1 1:5 2:1 3:2 3:1 3:2 0:0 4:2 1:2
8. Мадрид 8:2 0:1 2:1 6:0 2:0 4:1 4:1 6:2 2:0
9. Доностия 2:1 2:4 2:2 4:1 3:1 8:0 2:2 1:2 6:1
10. Эспаньол 3:2 2:5 2:1 5:2 3:1 2:1 1:2 2:1 3:0

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

[править | править код]

Статистика сезона

[править | править код]