Чемпионат Испании по футболу 1944/1945

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1944/1945
Primera Division de Espana 1944/1945
Время проведения 24 сентября 194420 мая 1945
Число участников 14
Призовые места
Победитель Барселона (2-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Атлетико Авиасьон
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 656 (3,6 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1939—1945) Тельмо Сарра (19 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1944/1945 — 14-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 2-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 656 голов.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Барселона 26 17 5 4 50  30 +20 39 Чемпион Испании
2 Реал Мадрид 26 18 2 6 68  35 +33 38
3 Атлетико Авиасьон 26 13 5 8 46  41 +5 31
4 Овьедо 26 13 5 8 50  48 +2 31
5 Валенсия 26 12 6 8 61  35 +26 30
6 Атлетик Бильбао 26 14 2 10 54  41 +13 30
7 Реал Хихон 26 9 6 11 42  46 −4 24
8 Кастельон 26 10 4 12 43  50 −7 24
9 Эспаньол 26 10 3 13 44  39 +5 23
10 Севилья 26 9 4 13 52  49 +3 22
11 Мурсия 26 7 5 14 40  58 −18 19 Плей-офф за место в Примере
12 Гранада 26 7 5 14 40  55 −15 19
13 Сабадель 26 6 5 15 30  67 −37 17 Вылет в Сегунду
14 Депортиво 26 5 7 14 36  62 −26 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Барселона 5 13 7 5 4 3 2 4 3 3 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Реал Мадрид 14 8 8 8 10 8 6 3 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Атлетико Авиасьон 6 10 5 4 3 5 8 7 8 8 7 8 7 7 7 6 5 5 5 5 5 6 6 4 3 3
Овьедо 1 1 1 2 5 7 4 5 4 5 4 4 4 6 5 5 6 7 6 6 6 4 3 3 4 4
Валенсия 7 11 6 6 6 2 7 2 7 4 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 5
Атлетик Бильбао 11 6 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6
Реал Хихон 10 5 10 13 13 12 13 11 12 11 10 12 12 14 14 12 10 9 9 11 10 9 9 7 7 7
Кастельон 3 4 9 12 7 6 3 6 5 6 5 6 6 4 6 7 8 6 7 7 7 7 7 8 8 8
Эспаньол 9 14 13 11 12 13 12 13 14 12 14 14 13 11 11 9 9 11 11 10 11 11 11 10 9 9
Севилья 2 2 2 3 2 4 5 8 6 7 9 7 8 10 8 8 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10
Мурсия 12 7 12 9 12 9 9 9 9 9 8 9 10 8 9 10 11 10 10 9 9 10 10 11 11 11
Гранада 13 9 11 7 9 12 10 12 13 14 13 13 14 12 12 13 14 14 13 14 12 13 12 12 12 12
Сабадель 8 12 14 14 14 14 14 14 11 13 11 10 9 9 10 11 12 13 14 13 14 14 14 14 13 13
Депортиво 4 3 4 10 8 10 11 10 10 10 12 11 11 13 13 14 13 12 12 12 13 12 13 13 14 14

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Атлетик Бильбао 0:1 4:1 2:2 4:1 5:2 1:3 2:1 5:1 0:1 4:1 4:0 0:1 3:0
2. Атлетико Авиасьон 1:0 1:1 4:1 1:1 1:1 4:0 0:1 4:3 4:3 2:1 3:1 2:0 3:1
3. Барселона 5:2 2:2 1:0 4:2 3:0 3:1 5:0 1:0 0:1 2:1 3:1 2:0 1:0
4. Валенсия 3:0 5:0 2:3 4:0 2:0 4:1 4:1 9:3 1:1 1:1 4:0 4:1 2:0
5. Гранада 2:3 2:1 1:2 2:1 3:0 0:2 0:1 1:1 5:1 5:0 3:1 0:0 2:0
6. Депортиво 1:2 4:1 1:2 2:3 1:1 1:1 2:2 3:1 4:1 1:2 1:0 2:2 3:2
7. Кастельон 1:0 2:3 0:1 0:0 2:0 4:0 0:3 2:1 5:3 8:0 2:2 3:0 2:0
8. Реал Мадрид 4:1 3:1 1:0 1:1 6:2 6:0 2:1 2:1 4:1 8:0 5:0 4:1 3:0
9. Мурсия 2:2 0:0 1:1 2:1 2:0 1:0 2:0 3:5 5:1 2:0 3:1 2:2 1:2
10. Овьедо 2:0 3:2 6:0 2:0 1:1 2:2 2:0 4:0 3:2 6:2 2:0 2:1 1:0
11. Сабадель 1:2 0:1 0:1 1:1 3:2 2:1 1:1 3:2 4:0 0:0 2:3 2:2 0:6
12. Севилья 2:3 4:1 0:0 3:2 4:1 3:0 8:1 1:2 4:0 1:1 4:0 6:0 1:1
13. Реал Хихон 0:2 2:0 2:5 4:2 3:1 3:3 4:0 0:1 4:1 6:0 1:0 3:1 0:1
14. Эспаньол 2:3 0:3 1:1 0:2 7:2 7:1 5:1 2:0 1:0 3:0 1:3 2:1 0:0

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

[править | править код]

Статистика сезона

[править | править код]