Чемпионат Испании по футболу 1957/1958

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1957/1958
Primera Division de Espana 1957/1958
Время проведения 15 сентября 19574 мая 1958
Число участников 16
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (6-й раз)
Второе место Атлетико
Третье место Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 792 (3,3 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1945—1977) Маноло Баденес
Флаг Аргентины (1812—1985) Альфредо Ди Стефано
Флаг Испании (1945—1977) Рикардо Алос (19 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1957/1958 — 27-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 6-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 792 гола.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид1 30 20 5 5 71  26 +45 45 Кубок европейских чемпионов
2 Атлетико Мадрид1 30 16 10 4 78  43 +35 42
3 Барселона 30 17 4 9 69  38 +31 38 Кубок ярмарок
4 Валенсия 30 13 10 7 56  40 +16 36
5 Осасуна 30 15 5 10 53  43 +10 35
6 Атлетик Бильбао 30 14 4 12 56  48 +8 32
7 Сельта 30 13 6 11 50  51 −1 32
8 Эспаньол 30 11 6 13 48  46 +2 28
9 Реал Сосьедад 30 10 7 13 38  44 −6 27
10 Севилья 30 9 7 14 45  55 −10 25
11 Лас-Пальмас 30 9 7 14 34  65 −31 25
12 Реал Хихон 30 10 4 16 46  57 −11 24
13 Гранада 30 11 2 17 35  53 −18 24
14 Сарагоса 30 8 8 14 39  52 −13 24
15 Вальядолид 30 9 5 16 45  73 −28 23 Вылет в Сегунду
16 Реал Хаэн 30 9 2 19 29  58 −29 20

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Атлетико» как вице-чемпион Испании.

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Реал Мадрид 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Атлетико 4 2 3 5 6 4 2 4 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Барселона 5 4 2 1 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Валенсия 11 11 13 12 12 11 13 16 15 16 16 15 13 11 9 9 9 8 9 8 7 7 5 4 4 4 4 4 4 4
Осасуна 15 7 7 7 5 3 6 5 7 7 7 7 7 8 7 7 7 5 7 6 8 6 8 6 6 5 5 5 5 5
Атлетик Бильбао 1 6 5 4 4 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 4 5 6 5 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6
Сельта 16 10 9 6 7 7 7 7 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7
Эспаньол 7 3 6 3 2 5 3 2 4 5 5 5 5 6 5 5 6 7 6 7 6 8 7 8 8 8 8 9 8 8
Реал Сосьедад 9 15 8 10 10 13 8 10 9 8 8 8 8 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9
Севилья 13 14 15 11 11 8 9 12 13 14 13 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 13 15 12 11 10
Лас-Пальмас 3 9 12 15 13 15 16 15 16 15 15 16 15 13 15 15 14 15 15 14 11 12 13 13 13 15 13 11 15 11
Реал Хихон 12 13 14 16 14 14 11 14 11 13 10 14 16 14 11 12 10 11 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10 12
Гранада 14 16 16 14 15 12 14 11 12 10 11 9 9 9 13 11 12 10 12 12 13 10 10 10 11 12 12 13 12 13
Сарагоса 10 8 11 9 9 10 12 9 8 9 9 11 11 15 12 13 15 12 11 11 12 13 12 12 12 11 11 14 13 14
Вальядолид 8 12 10 13 16 16 15 13 14 11 12 12 10 12 10 10 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 15 14 15
Реал Хаэн 6 5 4 8 8 9 10 8 10 12 14 10 12 10 14 14 13 14 13 13 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 1:2 4:1 3:2 1:0 1:1 2:0 1:0 0:2 4:1 2:2 5:1 5:2 6:0 2:1 3:2
2. Атлетико 3:2 3:1 2:2 5:1 9:0 4:1 7:0 1:1 4:2 2:0 4:1 1:1 2:1 3:2 2:3
3. Барселона 3:0 2:2 1:1 4:1 2:0 3:0 7:1 0:2 5:1 1:0 6:1 3:1 1:0 3:0 3:1
4. Валенсия 1:0 2:0 1:1 3:1 4:1 3:0 3:0 2:2 3:1 1:0 4:0 2:2 1:1 2:2 2:1
5. Гранада 1:3 2:2 0:4 1:0 4:0 1:2 4:0 0:2 1:0 3:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0
6. Лас-Пальмас 2:2 3:0 0:7 5:3 1:0 2:1 3:1 0:0 0:0 2:1 2:1 4:1 1:6 0:0 1:0
7. Осасуна 2:2 1:1 2:1 2:2 1:0 2:0 5:0 1:0 1:1 3:0 5:1 3:2 5:1 2:1 3:2
8. Вальядолид 3:0 2:2 1:2 6:3 1:1 2:0 0:4 0:1 1:3 2:1 3:1 2:0 0:4 7:3 2:2
9. Реал Мадрид 6:0 0:0 3:0 2:1 4:0 2:1 3:0 5:3 2:1 2:1 3:0 6:0 5:0 4:0 2:0
10. Сарагоса 2:1 0:3 1:1 1:2 3:2 2:0 2:0 3:0 3:1 1:3 2:0 3:3 2:2 0:0 1:1
11. Реал Сосьедад 1:0 2:4 1:2 0:0 4:1 3:1 2:1 0:0 2:2 1:1 2:0 2:0 1:1 3:2 2:1
12. Реал Хаэн 3:2 0:1 1:0 1:0 2:0 1:1 0:2 0:2 0:2 3:0 0:1 1:0 4:1 2:1 4:2
13. Севилья 3:1 2:2 1:2 0:1 2:0 4:1 1:1 4:2 3:2 1:0 3:0 0:0 2:0 1:2 0:1
14. Сельта 0:1 2:2 4:0 3:2 0:2 2:2 2:0 3:1 2:1 2:1 1:0 2:1 3:1 1:2 3:2
15. Реал Хихон 0:2 2:4 3:2 1:3 5:1 1:0 2:3 0:2 3:0 4:1 3:0 1:0 1:1 1:2 2:0
16. Эспаньол 1:0 4:1 2:1 0:0 2:1 3:0 2:0 1:1 2:4 1:0 2:2 2:0 2:3 1:1 5:1

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

[править | править код]
Имя Клуб Голы
1 Флаг Аргентины (1812—1985) Флаг Испании (1945—1977) Альфредо Ди Стефано Реал Мадрид 19
1 Флаг Испании (1945—1977) Рикардо Алос Валенсия 19
1 Флаг Испании (1945—1977) Маноло Баденес Вальядолид 19

Статистика сезона

[править | править код]