Чемпионат Испании по футболу 1988/1989

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1988/1989
Primera Division de Espana 1988/1989
Время проведения 3 сентября 198825 июня 1989
Число участников 20
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (24-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Валенсия
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 868 (2,28 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Бразилии (1968—1992) Балтазар (35 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1988/1989 — 58-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 24-й раз и в четвёртый раз кряду. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 868 голов.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид 38 25 12 1 91  37 +54 62 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона1 38 23 11 4 80  26 +54 57 Кубок обладателей кубков
3 Валенсия 38 18 13 7 39  26 +13 49 Кубок УЕФА
4 Атлетико 38 19 8 11 69  45 +24 46
5 Сарагоса 38 15 13 10 48  42 +6 43
6 Вальядолид2 38 18 7 13 40  31 +9 43 Кубок обладателей кубков
7 Атлетик Бильбао 38 15 12 11 45  35 +10 42
8 Сельта 38 14 11 13 42  48 −6 39
9 Севилья 38 13 12 13 38  39 −1 38
10 Осасуна 38 13 11 14 39  43 −4 37
11 Реал Сосьедад 38 11 14 13 38  47 −9 36
12 Овьедо 38 12 11 15 41  48 −7 35
13 Спортинг 38 13 9 16 42  42 0 35
14 Логроньес 38 9 16 13 25  37 −12 34
15 Кадис 38 9 15 14 31  41 −10 33
16 Депортиво Малага 38 12 9 17 39  53 −14 33
17 Эспаньол 38 7 16 15 29  44 −15 30 Плей-офф за место в Примере
18 Бетис 38 9 11 18 36  55 −19 29
19 Мурсия 38 9 6 23 27  58 −31 24 Вылет в Сегунду
20 Эльче 38 4 7 27 29  71 −42 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Барселона» получила право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как победитель текущего розыгрыша.
2 «Вальядолид» получил право участвовать в Кубке обладателей кубков УЕФА как финалист кубка Испании.

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Реал Мадрид 3:2 2:1 2:1 4:0 3:2 3:3 4:1 3:0 2:2 2:2 1:0 5:1 1:0 4:0 2:1 3:0 5:1 3:0 4:2
2. Барселона 0:0 1:1 3:0 1:0 0:0 3:0 3:1 4:0 1:2 4:1 7:1 4:0 2:1 3:0 4:0 2:0 3:0 3:1 2:0
3. Валенсия 1:1 1:1 1:0 2:2 1:0 0:0 1:0 1:0 3:2 1:0 0:1 2:1 0:0 1:2 2:1 1:1 3:0 3:0 3:2
4. Атлетико 3:3 1:3 2:0 3:1 3:2 0:1 0:0 2:0 4:1 3:0 2:2 0:0 2:0 3:0 3:0 6:1 6:2 3:0 3:1
5. Сарагоса 1:4 0:0 0:0 0:0 2:0 1:0 2:1 0:0 0:1 0:0 3:1 1:1 1:1 0:1 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1
6. Вальядолид 0:1 0:0 1:1 0:1 1:0 1:0 0:1 2:1 1:0 2:0 1:0 0:1 3:1 1:0 1:0 1:0 2:1 2:1 3:0
7. Атлетик Бильбао 1:1 3:2 1:2 1:1 1:1 2:0 2:0 3:0 0:0 2:3 1:0 1:4 3:0 1:0 3:1 1:0 1:1 3:0 2:0
8. Сельта 2:0 0:3 2:0 0:3 1:1 1:1 1:2 1:0 1:0 2:2 1:2 2:1 1:0 3:2 2:0 0:0 0:0 0:0 3:0
9. Севилья 1:1 1:1 1:0 4:1 0:1 2:4 0:0 1:3 1:0 2:0 2:1 1:0 0:1 1:1 1:1 0:0 1:0 3:0 4:1
10. Осасуна 1:1 1:1 0:1 2:0 3:0 0:2 1:0 1:0 1:3 1:0 3:1 0:0 0:0 0:1 1:0 0:0 3:1 1:0 1:1
11. Реал Сосьедад 1:1 0:1 0:0 1:2 2:1 1:0 1:0 4:2 1:0 2:1 0:0 2:1 2:2 0:0 2:2 0:1 2:1 0:2 1:0
12. Овьедо 1:3 1:2 0:0 5:2 1:1 0:1 0:3 4:0 0:0 3:2 1:0 1:0 1:1 1:0 2:3 0:1 0:3 2:0 3:0
13. Спортинг 2:2 0:2 1:0 2:2 1:2 2:1 0:1 1:2 0:0 2:1 4:2 0:0 3:0 1:0 1:2 2:1 0:0 0:1 2:0
14. Логроньес 0:1 0:2 0:1 1:0 0:2 1:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 3:1 0:0 2:1
15. Кадис 0:2 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 0:3 0:1 0:1 0:0 4:0 0:2 2:1
16. Депортиво Малага 2:2 2:2 0:1 1:2 1:3 0:0 1:1 2:2 1:0 1:2 1:0 1:1 1:0 1:0 0:2 1:0 2:2 1:3 2:1
17. Эспаньол 1:4 2:2 0:1 1:0 2:2 0:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 2:1 2:0 0:2 0:1 0:0 3:0 1:1
18. Бетис 0:2 0:2 0:0 0:1 2:1 0:1 2:0 2:0 1:3 1:0 1:1 1:0 0:1 0:0 1:1 1:2 2:2 3:0 3:1
19. Мурсия 0:3 2:0 0:1 1:1 0:3 2:1 1:1 1:2 1:2 6:1 0:1 0:0 0:3 0:0 0:1 1:0 1:0 0:2 0:1
20. Эльче 1:3 0:3 0:1 1:3 1:4 1:0 2:0 0:1 1:2 0:1 1:1 0:1 0:0 1:2 2:2 0:2 1:1 0:0 3:0

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Реал Мадрид 9 10 11 8 5 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Барселона 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Валенсия 11 7 8 3 7 7 7 3 6 9 4 6 5 6 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Атлетико Мадрид 17 19 20 20 15 13 9 6 3 6 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Сарагоса 12 16 15 16 14 17 17 13 14 14 14 13 15 14 15 14 14 14 13 12 14 11 12 14 14 12 14 13 12 10 9 7 6 6 6 6 6 5
Вальядолид 1 8 4 12 6 5 8 11 8 7 11 11 11 9 7 7 6 8 6 8 8 6 9 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 5 5 5 5 6
Атлетик Бильбао 2 2 1 1 1 3 6 8 11 13 13 12 13 15 14 10 10 12 10 10 10 8 7 7 7 7 7 6 8 8 8 10 9 9 8 7 7 7
Сельта 4 5 6 5 3 6 3 4 5 11 9 8 9 8 10 12 9 7 8 7 6 5 5 6 5 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 9 8 8
Севилья 19 13 5 9 8 8 5 7 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 9 9 9 10 11 13 12 10 9 8 6 7 7 8 10 10 9 8 9 9
Осасуна 10 4 9 11 13 11 11 10 12 10 8 7 6 7 9 9 12 10 7 6 4 7 6 4 6 6 6 9 9 11 10 9 8 8 10 10 10 10
Реал Сосьедад 14 11 12 10 11 14 10 9 10 4 7 10 10 10 11 13 11 11 12 13 12 12 13 8 11 14 12 12 11 9 11 11 11 12 12 13 13 11
Овьедо 5 12 14 13 17 15 16 16 16 16 16 15 14 11 8 8 7 9 11 11 11 13 10 12 10 11 13 14 14 15 14 14 14 13 11 12 12 12
Спортинг Х 6 6 7 4 9 12 14 12 9 8 6 5 7 5 6 6 8 6 4 4 7 9 8 9 8 8 10 11 13 13 12 12 12 11 13 11 11 13
Логроньес 7 3 2 6 4 4 4 5 7 5 10 9 8 12 12 11 13 13 14 14 13 14 14 11 13 13 11 10 10 12 13 13 13 15 15 14 15 14
Кадис 13 17 19 19 20 20 20 19 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 16 16 15 15 15 15 16 14 15 15 15 16 16 16 16 15
Малага 15 15 18 15 16 18 15 14 13 12 12 14 12 13 13 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 17 16 16 15 16 16 16 16 14 14 15 14 16
Эспаньол 18 9 10 7 10 9 13 17 17 18 19 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 18 16 17 18 17 18 18 17 17 17 17 17 17 17
Бетис 16 18 13 14 18 19 19 18 19 17 18 19 19 18 18 17 17 17 18 18 18 17 18 17 17 19 18 17 18 17 17 18 18 18 18 18 18 18
Мурсия 8 14 16 18 12 10 12 15 18 19 17 18 18 19 19 19 19 19 17 17 15 16 17 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Эльче 20 20 17 17 19 16 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

[править | править код]
Имя Клуб Голы
1 Флаг Бразилии (1968—1992) Балтазар Атлетико 35
2 Флаг Мексики Уго Санчес Реал Мадрид 27
3 Флаг Испании Хулио Салинас Барселона 20

Статистика сезона

[править | править код]