Чемпионат Испании по футболу 1945/1946

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1945/1946
Primera Division de Espana 1945/1946
Время проведения 23 сентября 194531 марта 1946
Число участников 14
Призовые места
Победитель Севилья (1-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Атлетик Бильбао
Статистика турнира
Сыграно матчей 182
Забито голов 611 (3,36 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1945—1977) Тельмо Сарра (24 мяча)

Чемпионат Испании по футболу 1945/1946 — 15-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Севилья» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 611 голов.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Севилья 26 14 8 4 53  37 +16 36 Чемпион Испании
2 Барселона 26 14 7 5 48  31 +17 35
3 Атлетик Бильбао 26 14 5 7 63  38 +25 33
4 Реал Мадрид 26 11 9 6 46  30 +16 31
5 Овьедо 26 10 10 6 44  37 +7 30
6 Валенсия 26 9 10 7 44  36 +8 28
7 Атлетико Авиасьон 26 10 6 10 50  48 +2 26
8 Кастельон 26 11 4 11 38  54 −16 26
9 Реал Хихон 26 9 7 10 37  39 −2 25
10 Сельта 26 9 3 14 57  56 +1 21
11 Мурсия 26 5 10 11 21  39 −18 20
12 Эспаньол 26 6 7 13 41  53 −12 19 Плей-офф за место в Примере
13 Алькояно 26 7 5 14 39  54 −15 19 Вылет в Сегунду
14 Эркулес 26 5 5 16 30  59 −29 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Севилья 5 5 4 5 2 2 1 1 1 3 3 3 4 2 5 5 5 2 2 2 1 3 1 3 1 1
Барселона 3 1 1 2 6 3 6 5 6 5 4 4 1 4 3 4 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2
Атлетик Бильбао 7 8 8 11 8 4 3 2 4 6 5 5 6 5 4 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3
Реал Мадрид 8 4 3 7 4 5 4 4 3 2 2 1 2 3 2 3 3 5 5 5 4 6 4 4 4 4
Овьедо 6 7 5 3 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 1 1 4 3 3 4 5 4 5 5 5 5
Валенсия 1 2 2 1 3 7 7 7 7 7 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6
Атлетико Авиасьон 14 11 11 8 10 8 8 9 10 9 10 10 9 9 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 7 7
Кастельон 13 14 14 14 13 12 9 11 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8
Реал Хихон 12 9 6 4 5 6 5 6 5 4 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9
Сельта 2 3 7 9 7 10 11 12 12 12 12 11 10 11 10 11 9 11 9 10 10 10 10 10 10 10
Мурсия 9 10 10 12 14 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 12 12 11
Эспаньол 11 13 13 10 11 11 13 13 11 11 11 13 13 13 14 13 14 13 13 13 14 13 12 13 13 12
Алькояно 4 6 9 6 9 9 10 8 8 10 9 9 11 10 11 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 13
Эркулес 10 12 12 13 12 13 12 10 13 13 13 14 14 14 13 14 13 14 14 14 12 14 14 14 14 14

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Севилья 2:3 4:2 2:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:2 3:3 3:1 1:0 4:2 2:1
2. Барселона 1:1 0:6 1:0 4:0 1:1 2:1 4:0 2:0 3:1 1:1 1:0 2:0 5:3
3. Атлетик Бильбао 4:3 2:1 3:2 2:4 2:2 0:2 7:1 2:3 2:1 6:1 3:1 2:0 6:0
4. Реал Мадрид 1:1 3:2 1:1 3:1 1:1 2:1 4:0 2:2 6:0 3:1 0:0 1:0 2:0
5. Овьедо 1:1 1:1 1:2 1:1 3:0 3:3 4:2 2:2 1:0 0:0 1:0 3:2 2:0
6. Валенсия 1:0 0:1 1:2 1:1 2:2 6:1 2:0 1:1 5:1 2:0 3:2 6:1 2:2
7. Атлетико Авиасьон 1:1 2:0 1:0 3:1 2:2 0:0 4:0 2:0 3:2 0:0 7:3 2:0 5:2
8. Кастельон 2:2 1:1 4:0 0:3 1:1 1:0 2:1 2:0 2:1 3:0 4:1 2:1 2:1
9. Спортинг 1:2 2:0 0:0 1:1 1:0 1:2 3:2 2:0 2:1 0:2 4:1 1:1 2:0
10. Сельта 4:0 1:5 1:2 3:0 3:2 1:1 6:1 4:0 2:3 1:1 4:1 6:1 4:2
11. Мурсия 1:1 0:2 0:0 1:0 0:3 2:2 0:0 2:3 1:0 1:0 2:2 2:3 1:1
12. Эспаньол 1:1 0:2 1:5 1:1 1:2 4:0 4:3 4:1 2:2 4:1 0:1 2:1 5:2
13. Алькояно 1:2 3:3 3:2 1:3 1:1 1:2 3:1 1:1 4:1 4:2 1:0 1:1 3:1
14. Эркулес 1:2 0:0 0:0 2:3 0:3 2:1 3:2 1:2 2:1 1:4 2:0 0:0 1:0

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Испании (1945—1977) Тельмо Сарра Атлетик Бильбао 24
2 Флаг Испании (1945—1977) Пруден Реал Мадрид 20
Флаг Испании (1945—1977) Мундо Валенсия
4 Флаг Испании (1945—1977) Анхель Кабидо Реал Овьедо 19
5 Флаг Испании (1945—1977) Басилио Ньето[исп.] Кастельон 15
Флаг Испании (1945—1977) Паиньо Сельта
Флаг Испании (1945—1977) Хосе Кампос[исп.] Севилья
8 Флаг Испании (1945—1977) Хуан Арса Севилья 14
9 Флаг Испании (1945—1977) Анхель Кальво[исп.] Эспаньол 13
10 Флаг Испании (1945—1977) Сесар Родригес Барселона 12

Статистика сезона

[править | править код]