Чемпионат Испании по футболу 1933/1934

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1933/1934
Primera Division de Espana 1933/1934
Время проведения 5 ноября 19334 марта 1934
Число участников 10
Призовые места
Победитель Атлетик Бильбао
Второе место Мадрид
Третье место Расинг Сантандер
Статистика турнира
Сыграно матчей 90
Забито голов 378 (4,2 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1931—1939) Исидро Лангара (27 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 1933/1934 — 6-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 3-й раз. В турнире принимали участие 10 клубов. Было сыграно 90 игр и забито 378 голов. По итогам турнира футбольный клуб «Аренас» должен был вылететь в Сегунду, но Королевская испанская футбольная федерация расширила количество участников до 12, поэтому «Аренас» остался в Примере.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Атлетик Бильбао 18 11 2 5 61  27 +34 24 Чемпион Испании
2 Мадрид 18 10 2 6 41  29 +12 22
3 Расинг Сантандер 18 9 1 8 38  39 −1 19
4 Бетис Баломпи 18 9 1 8 29  36 −7 19
5 Доностия 18 7 4 7 29  33 −4 18
6 Овьедо 18 8 2 8 51  45 +6 18
7 Валенсия 18 7 3 8 28  38 −10 17
8 Эспаньол 18 7 3 8 41  42 −1 17
9 Барселона 18 8 0 10 42  40 +2 16
10 Аренас 18 3 4 11 18  49 −31 10

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Атлетик Бильбао 6 1 2 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Мадрид 4 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
Расинг Сантандер 8 5 9 5 7 7 10 8 5 4 5 4 4 3 4 3 3 3
Бетис Баломпи 3 8 10 6 8 5 4 4 6 8 9 8 9 7 5 4 5 4
Доностия 10 7 8 4 4 3 1 2 1 1 2 3 3 6 3 6 4 5
Овьедо 1 3 4 7 9 6 7 5 8 9 7 9 6 5 7 5 7 6
Валенсия 7 9 5 8 5 8 5 7 4 7 6 7 5 8 6 7 6 7
Эспаньол 2 6 3 3 3 4 8 6 9 6 4 6 8 9 9 9 9 8
Барселона 9 4 7 10 10 10 6 9 7 5 8 5 7 4 8 10 8 9
Аренас 5 10 6 9 6 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Аренас 2:0 3:1 1:2 2:1 0:1 3:3 1:1 0:0 1:2
2. Атлетик Бильбао 9:0 6:1 6:2 3:1 5:0 5:1 6:2 2:1 5:0
3. Барселона 4:0 2:1 5:2 6:3 5:1 1:2 2:0 4:0 5:0
4. Валенсия 0:0 2:2 2:0 1:2 2:1 2:1 1:0 4:1 1:0
5. Расинг Сантандер 4:1 3:2 3:1 2:1 4:1 4:3 4:3 1:1 3:1
6. Бетис Баломпи 2:0 1:3 1:0 2:1 2:1 2:1 4:2 1:1 3:1
7. Мадрид 2:1 3:0 4:0 3:2 1:0 0:1 5:1 2:0 3:2
8. Овьедо 7:0 2:2 7:3 7:0 3:1 4:3 3:2 3:2 3:1
9. Доностия 4:1 3:0 2:0 3:1 2:1 3:2 0:3 3:1 3:3
10. Эспаньол 6:2 1:4 3:2 2:2 5:0 3:1 2:2 5:2 4:0

Источник: www.rsssf.com (недоступная ссылка)

Бомбардиры

[править | править код]

Статистика сезона

[править | править код]