Чемпионат Испании по футболу 2007/2008

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 2007/2008
Primera División de España 2007/2008
Время проведения 25 августа 200718 мая 2008
Число участников 18
Официальный сайт rpgnexus.net
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (31-й раз)
Второе место Вильярреал
Третье место Барселона
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 1021 (2,69 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании Даниэль Гуиса (Мальорка) (27 мячей)

Чемпионат Испании по футболу 2007-08 является 77-м розыгрышем этого турнира. Первые матчи прошли 25 августа 2007 года, последние — 18 мая 2008 года. «Реал Мадрид» второй раз подряд стал чемпионом страны.

Клубы-участники

[править | править код]
Команда Город Стадион Вместимость Главный тренер
Реал Мадрид Мадрид Сантьяго Бернабеу 80 354 Флаг Германии Бернд Шустер
Вильярреал Вильярреаль Эль Мадригал 23 000 Флаг Чили Мануэль Пеллегрини
Барселона Барселона Камп Ноу 98 772 Флаг Нидерландов Франк Райкард
Атлетико Мадрид Мадрид Висенте Кальдерон 55 005 Флаг Мексики Хавьер Агирре
Севилья Севилья Рамон Санчес Писхуан 45 500 Флаг Испании Хуанде Рамос (до 8 тура)
Флаг Испании Маноло Хименес (с 9 тура)
Расинг Сантандер Эль Сардинеро 22 400 Флаг Испании Марселино Гарсия Тораль
Мальорка Пальма-де-Мальорка Иберостар 23 142 Флаг Испании Грегорио Мансано
Альмерия Альмерия Хуэгос Медитерранеос 15 000 Флаг Испании Унаи Эмери
Депортиво Ла-Корунья Риасор 34 600 Флаг Испании Мигель Анхель Лотина
Валенсия Валенсия Месталья 55 000 Флаг Испании Кике Санчес Флорес (до 9 тура)
Флаг Испании Оскар Фернандес (10—11 туры)
Флаг Нидерландов Рональд Куман (12—33 туры)
Флаг Испании Воро (с 33 тура)
Атлетик Бильбао Бильбао Сан Мамес 39 750 Флаг Испании Хоакин Капаррос
Эспаньол Барселона Олимпийский стадион 55 926 Флаг Испании Эрнесто Вальверде
Реал Бетис Севилья Бенито Вильямарин 52 132 Флаг Аргентины Эктор Купер (до 14 тура)
Флаг Испании Пако Чапарро (с 15 тура)
Хетафе Хетафе Колисеум Альфонсо Перес 16 300 Флаг Дании Микаэль Лаудруп
Реал Вальядолид Вальядолид Нуэво Хосе Соррилья 26 512 Флаг Испании Хосе Луис Мендилибар
Рекреативо Уэльва Нуэво Коломбино 21 600 Флаг Испании Виктор Муньос (до 22 тура)
Флаг Испании Маноло Самбрано (с 23 тура)
Осасуна Памплона Эстадио Рейно де Наварра 19 553 Флаг Испании Хосе Анхель Сиганда
Реал Сарагоса Сарагоса Ла Ромареда 34 596 Флаг Испании Виктор Фернандес (до 19 тура)
Флаг Испании Андер Гаритано (20 тур)
Флаг Испании Хавьер Ирурета (21—26 туры)
Флаг Испании Маноло Вильянова (с 27 тура)
Реал Мурсия Мурсия Нуэва-Кондомина 33 045 Флаг Испании Лукас Алькарас (до 26 тура)
Флаг Испании Хавьер Клементе (с 27 тура)
Леванте Валенсия Сьюдад де Валенсия 25 354 Флаг Испании Абель Ресино (до 7 тура)
Флаг Италии Джанни Де Бьязи (8—32 туры)
Флаг Испании Хосе Анхель Морено (с 33 тура)

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид 38 27 4 7 84  36 +48 85 Групповой раунд Лиги чемпионов 2008/09
2 Вильярреал 38 24 5 9 63  40 +23 77
3 Барселона 38 19 10 9 76  43 +33 67 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2008/09
4 Атлетико Мадрид 38 19 7 12 66  47 +19 64
5 Севилья 38 20 4 14 75  49 +26 64 Первый раунд Кубка УЕФА 2008/09
6 Расинг Сантандер 38 17 9 12 42  41 +1 60
7 Мальорка 38 15 14 9 69  54 +15 59
8 Альмерия 38 14 10 14 42  45 −3 52
9 Депортиво Ла-Корунья 38 15 7 16 46  47 −1 52 Третий раунд Кубка Интертото 2008
10 Валенсия 38 15 6 17 48  62 −14 51 Первый раунд Кубка УЕФА 2008/09
11 Атлетик Бильбао 38 13 11 14 40  43 −3 50
12 Эспаньол 38 13 9 16 43  53 −10 48
13 Бетис 38 12 11 15 45  51 −6 47
14 Хетафе 38 12 11 15 44  48 −4 47
15 Вальядолид 38 11 12 15 42  57 −15 45
16 Рекреативо 38 11 11 16 40  60 −20 44
17 Осасуна 38 12 7 19 37  44 −7 43
18 Сарагоса 38 10 12 16 50  61 −11 42 Вылет в Сегунду 2008/09
19 Мурсия 38 7 9 22 36  65 −29 30
20 Леванте 38 7 5 26 33  75 −42 26

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Реал Мадрид 3:2 4:1 2:1 3:1 3:1 4:3 3:1 3:1 2:3 3:0 2:1 2:0 0:1 7:0 2:0 2:0 2:0 1:0 5:2
2. Вильярреал 0:5 3:1 3:0 3:2 0:0 1:1 1:1 4:3 3:0 1:0 2:0 0:1 2:0 2:0 1:1 0:0 2:0 2:0 3:0
3. Барселона 0:1 1:2 3:0 2:1 1:0 2:3 2:0 2:1 6:0 3:1 0:0 3:0 0:0 4:1 3:0 1:0 4:1 4:0 5:1
4. Атлетико Мадрид 0:2 3:4 4:2 4:3 4:0 1:1 6:3 1:0 1:0 1:2 1:2 1:3 1:0 4:3 3:0 2:0 4:0 1:1 3:0
5. Севилья 2:0 2:0 1:1 1:2 4:1 1:2 1:4 0:1 3:0 4:1 2:3 3:0 4:1 2:0 4:1 2:1 5:0 3:1 2:1
6. Расинг Сантандер 0:2 0:2 0:0 0:2 0:3 3:1 1:0 1:3 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0 2:0 2:0 1:0 2:2 3:2 1:0
7. Мальорка 1:1 0:1 0:2 1:0 2:3 3:1 0:0 1:0 0:2 0:0 2:2 1:1 4:2 4:2 7:1 2:1 3:2 1:1 3:0
8. Альмерия 2:0 1:0 2:2 0:0 1:0 0:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 1:1 0:2 1:0 0:2 2:0 0:1 1:0 2:1
9. Депортиво 1:0 0:2 2:0 0:3 2:1 0:1 1:1 0:3 2:4 3:0 2:0 1:0 1:1 3:1 0:2 1:2 1:1 3:1 1:0
10. Валенсия 1:5 0:3 0:3 3:1 1:2 1:2 0:3 0:1 2:2 0:3 1:2 3:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:0 3:0 0:0
11. Атлетик Бильбао 0:1 1:2 1:1 0:2 2:0 0:0 1:2 1:1 2:2 5:1 1:0 0:0 1:0 2:0 2:0 0:0 1:1 1:1 1:0
12. Эспаньол 2:1 3:0 1:1 0:2 2:4 0:3 2:1 1:3 1:0 2:0 2:1 1:2 1:0 0:1 1:2 0:1 1:1 0:0 1:0
13. Бетис 2:1 0:1 3:2 0:2 0:2 1:1 3:0 3:1 0:1 1:2 1:2 2:2 3:2 1:1 1:1 0:3 2:1 4:0 0:1
14. Хетафе 0:1 1:3 2:0 1:1 3:2 2:1 3:3 4:2 0:0 0:0 2:0 0:1 1:1 0:3 1:1 0:2 0:0 2:0 2:1
15. Вальядолид 1:1 2:0 1:1 1:1 0:0 0:1 1:1 1:0 2:2 0:2 1:2 2:1 0:0 0:0 3:1 0:0 2:1 1:4 1:0
16. Рекреативо 2:3 0:2 2:2 0:0 1:2 0:0 0:2 1:1 3:2 0:1 1:1 2:1 1:1 1:3 1:1 1:0 2:1 4:2 2:0
17. Осасуна 1:2 3:2 0:0 3:1 1:1* 0:2 3:1 2:1 0:1 0:0 2:0 1:2 0:1 0:2 2:2 0:1 1:0 2:1 4:1
18. Сарагоса 2:2 4:1 1:2 2:1 2:0 1:1 2:2 1:1 1:0 2:2 1:0 3:3 0:3 1:1 2:3 3:0 2:1 3:1 3:0
19. Мурсия 1:1 0:1 3:5 1:1 0:0 2:1 1:4 0:1 0:2 1:0 1:2 4:0 0:0 0:3 0:1 1:0 2:0 2:1 2:3
20. Леванте 0:2 1:2 1:4 0:1 0:2 1:1 2:2 3:0 0:1 1:5 1:2 1:1 4:3 3:1 0:3 0:2 2:1 2:1 0:0

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Реал Мадрид 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Вильярреал 4 8 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Барселона 13 4 5 4 4 4 2 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
Атлетико Мадрид 15 14 15 6 5 5 6 6 5 4 5 6 5 4 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Севилья 1 2 2 5 8 12 15 11 10 10 9 9 10 12 9 9 8 8 8 9 7 7 7 6 5 7 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
Расинг Сантандер 12 13 7 14 17 11 9 8 8 9 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 7 6 5 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
Мальорка 2 3 8 7 6 7 7 7 7 8 10 10 8 8 8 8 10 11 13 13 13 11 11 11 12 12 11 12 12 9 10 11 11 9 7 7 7 7
Альмерия 3 7 12 15 9 13 12 9 12 13 16 16 15 14 11 11 15 16 10 10 8 8 8 7 8 8 8 9 10 8 9 7 7 8 9 10 10 8
Депортиво Ла-Корунья 20 19 11 13 16 18 14 16 17 16 14 17 17 18 19 19 19 19 19 19 19 17 18 18 18 16 16 14 15 15 13 9 9 7 8 8 8 9
Валенсия 18 9 4 3 3 3 4 3 4 6 4 4 6 6 7 7 7 7 7 8 11 9 9 9 9 9 10 11 11 12 14 16 16 15 15 14 12 10
Атлетик Бильбао 10 17 17 10 15 16 17 14 14 14 13 13 12 11 15 13 14 17 11 15 15 15 14 12 14 15 12 10 8 10 8 10 8 11 11 9 9 11
Эспаньол 16 16 10 16 10 6 5 5 6 5 6 5 4 5 5 5 3 3 4 5 5 3 5 5 6 5 7 6 7 7 7 8 10 10 10 11 11 12
Бетис 9 10 14 18 18 15 16 17 15 17 19 19 19 19 18 18 18 18 16 16 14 14 16 14 16 11 15 16 13 13 11 13 12 12 12 12 14 13
Хетафе 17 18 19 19 19 19 19 18 19 18 15 11 11 10 12 14 11 13 15 12 10 13 12 13 10 10 9 8 9 11 12 12 13 13 13 13 13 14
Вальядолид 7 5 9 8 12 17 18 19 18 19 17 15 16 15 16 17 17 12 9 7 9 12 13 16 11 13 17 17 17 16 15 15 15 14 14 15 15 15
Рекреативо 8 11 18 12 7 10 13 15 16 15 18 18 18 17 13 12 13 14 17 17 18 19 17 15 17 18 18 18 18 18 17 17 18 17 18 18 17 16
Осасуна 11 12 13 17 11 14 10 12 13 11 11 12 14 13 14 16 12 15 18 14 16 16 15 17 13 14 13 13 14 14 16 14 14 16 17 17 16 17
Сарагоса 14 15 16 9 14 9 8 10 9 7 7 8 9 9 10 10 9 10 12 11 12 10 10 10 15 17 14 15 16 17 18 18 17 18 16 16 18 18
Мурсия 6 6 6 11 13 8 11 13 11 12 12 14 13 16 17 15 16 9 14 18 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Леванте 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

[править | править код]
Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Испании Даниэль Гуиса Мальорка 27
2 Флаг Бразилии Луис Фабиано Севилья 24
3 Флаг Аргентины Серхио Агуэро Атлетико Мадрид 19
4 Флаг Испании Рауль Реал Мадрид 18
Флаг Испании Давид Вилья Валенсия
Флаг Турции Нихат Кахведжи Вильярреал
Флаг Бразилии Рикардо Оливейра Сарагоса 18
8 Флаг Нидерландов Руд ван Нистелрой Реал Мадрид 16
Флаг Уругвая Диего Форлан Атлетико Мадрид
Флаг Мали Фредерик Кануте Севилья
Флаг Камеруна Самюэль Это’о Барселона

Статистика сезона

[править | править код]

Хет-трики в сезоне

[править | править код]
Игрок Клуб Соперник Счёт Дата
Франция Тьерри Анри Барселона Леванте* 4:1 29 сентября 2007
Италия Кристиан Ригано Леванте* Альмерия 3:0 4 ноября 2007