Чемпионат Испании по футболу 1990/1991

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1990/1991
Primera Division de Espana 1990/1991
Время проведения 1 сентября 19909 июня 1991
Число участников 20
Призовые места
Победитель Барселона (11-й раз)
Второе место Атлетико
Третье место Реал Мадрид
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 822 (2,16 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании Эмилио Бутрагеньо (24 мяча)

Чемпионат Испании по футболу 1990/1991 — 60-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 11-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 822 гола.

Турнирная таблица

[править | править код]
Клубы с Канарских островов
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Барселона 38 25 7 6 74  33 +41 57 Кубок европейских чемпионов
2 Атлетико 38 17 13 8 52  28 +24 47 Кубок обладателей кубков
3 Реал Мадрид 38 20 6 12 63  37 +26 46 Кубок УЕФА
4 Осасуна 38 15 15 8 43  34 +9 45
5 Спортинг 38 16 12 10 50  37 +13 44
6 Овьедо 38 13 16 9 36  35 +1 42
7 Валенсия 38 15 10 13 44  40 +4 40
8 Севилья 38 15 8 15 45  47 −2 38
9 Вальядолид 38 12 13 13 38  40 −2 37
10 Логроньес 38 13 11 14 28  35 −7 37
11 Реал Бургос 38 10 17 11 32  27 +5 37
12 Атлетик Бильбао 38 15 6 17 41  50 −9 36
13 Реал Сосьедад 38 11 14 13 39  45 −6 36
14 Тенерифе 38 14 7 17 37  53 −16 35
15 Мальорка 38 9 16 13 32  40 −8 34
16 Эспаньол 38 12 10 16 39  47 −8 34
17 Сарагоса 38 11 11 16 36  40 −4 33 Плей-офф за место в Примере
18 Кадис 38 7 15 16 29  41 −12 29
19 Кастельон 38 8 12 18 27  48 −21 28 Вылет в Сегунду
20 Бетис 38 6 13 19 37  65 −28 25

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Барселона 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Атлетико 9 5 6 6 9 9 5 6 5 5 4 6 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Реал М. 2 13 3 3 2 2 3 3 4 4 6 4 3 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 7 5 7 10 8 5 5 4 4 4 4 3 3
Осасуна 9 3 9 5 3 4 4 6 6 5 4 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Спортинг 7 2 2 2 5 5 7 10 8 10 9 14 11 13 11 11 13 11 10 7 7 6 6 6 7 8 6 8 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
Овьедо 13 11 6 11 7 10 15 14 17 14 13 9 9 10 10 9 10 7 8 12 8 8 7 9 9 9 9 6 7 4 6 6 7 7 6 6 6 6
Валенсия 9 18 11 16 11 16 11 12 15 18 17 15 14 11 13 12 9 8 7 10 11 9 8 7 5 4 7 9 8 9 7 9 9 8 7 7 7 7
Севилья 13 4 15 8 3 3 2 2 2 2 2 3 5 6 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 6 5 8 5 6 6 9 7 6 6 8 8 8 8
Вальядолид 9 19 17 18 18 19 16 16 14 15 16 18 18 18 18 17 16 12 9 14 13 14 16 17 14 14 14 15 14 12 11 13 12 12 13 9 11 9
Логроньес 15 8 10 17 11 7 6 4 3 3 3 2 2 4 6 6 6 6 6 6 6 7 9 8 8 6 4 4 4 7 8 8 8 9 11 11 13 10
Реал Бургос 2 8 3 9 13 13 9 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 10 14 13 9 10 10 10 11 11 11 11 11 15 13 10 11 10 9 13 10 11
Атлетик Б. 16 8 3 10 6 12 12 15 12 13 8 8 8 9 8 7 7 9 13 8 12 13 11 14 16 17 15 17 15 14 12 11 10 11 12 12 9 12
Реал Сос. 2 7 12 6 9 10 14 9 11 9 12 16 16 14 16 16 17 17 17 16 17 15 15 11 10 10 10 10 9 11 14 14 14 13 10 10 11 13
Тенерифе 2 12 12 13 17 17 19 17 19 17 13 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 12 12 10 10 12 13 14 15 14 14 14
Мальорка 1 5 14 4 8 6 12 13 16 16 18 13 15 15 15 15 14 16 15 11 14 12 14 16 15 16 18 18 18 17 16 17 15 16 17 15 15 15
Эспаньол 16 15 8 15 15 14 10 11 9 11 10 10 10 8 9 10 12 15 16 17 16 16 13 13 12 12 13 14 13 13 15 15 16 15 14 17 17 16
Сарагоса 16 20 20 20 19 18 18 19 13 12 15 11 13 16 14 14 15 13 10 9 10 11 12 12 13 13 12 13 16 16 17 16 17 17 16 16 16 17
Кадис 16 15 16 11 15 14 16 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 18 19 19 19 18
Кастельон 16 15 19 14 14 8 8 5 9 8 11 12 12 12 12 13 11 14 12 15 15 17 17 15 17 15 17 16 17 18 18 18 18 19 18 18 18 19
Бетис 7 14 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 20 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Барселона 1:1 2:1 2:0 3:2 0:0 3:1 3:0 1:0 2:1 0:0 4:1 1:3 1:0 2:1 5:2 2:1 2:0 6:0 4:2
2. Атлетико 2:1 0:3 2:2 3:1 0:0 2:0 1:0 2:0 3:0 0:0 2:0 4:0 1:1 0:1 4:0 4:0 0:0 3:1 2:1
3. Реал Мадрид 1:0 0:3 0:4 2:1 1:1 4:0 7:0 1:0 0:0 0:1 4:1 2:3 3:0 3:0 2:1 2:0 2:1 1:0 3:0
4. Осасуна 0:0 0:3 3:3 2:1 0:0 0:2 1:0 2:1 1:1 1:0 1:0 3:1 3:1 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 3:0
5. Спортинг 1:0 1:2 0:2 1:1 0:0 1:1 2:0 4:0 1:0 0:0 3:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:0 3:1 1:0 4:0
6. Овьедо 1:0 3:0 0:0 0:0 0:0 2:1 0:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2:1 3:1 1:0 4:1 2:1 1:1 3:0 1:0
7. Валенсия 2:2 1:1 2:1 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0 0:1 0:1 2:1 0:1 4:2 1:0 2:0 2:0 2:1 1:0 3:1
8. Севилья 0:1 1:1 2:0 2:1 1:0 3:0 2:1 1:0 1:0 1:2 3:0 1:0 2:2 1:0 1:1 1:2 2:1 3:0 3:2
9. Вальядолид 1:5 0:0 0:1 1:1 0:0 1:0 3:1 2:1 0:0 1:0 1:0 4:2 6:2 5:1 2:0 0:0 0:0 0:0 1:1
10. Логроньес 0:2 0:1 1:0 2:0 1:2 1:0 1:0 2:1 1:2 0:0 1:1 0:0 1:0 1:2 1:0 1:1 1:1 2:1 1:0
11. Реал Бургос 1:3 1:1 2:1 1:1 1:1 4:0 0:0 1:1 0:1 1:2 2:1 2:0 2:0 1:1 0:0 0:1 1:0 4:0 1:2
12. Атлетик Бильбао 0:6 2:1 1:0 2:0 1:2 2:1 0:2 2:0 0:1 1:1 2:1 2:1 2:0 2:0 1:1 2:0 1:0 1:1 4:0
13. Реал Сосьедад 1:1 2:1 1:1 1:1 1:0 3:1 1:0 1:1 1:1 2:0 3:1 0:1 1:3 0:0 0:0 1:0 0:0 1:1 1:0
14. Тенерифе 0:1 0:0 0:1 2:1 0:0 1:2 1:1 0:4 1:0 2:0 1:0 1:0 2:0 2:1 2:0 0:2 1:0 1:0 1:1
15. Мальорка 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:1 0:0 2:0 0:0 0:0 2:1 0:1 4:0 3:2 0:0 0:0 1:0
16. Эспаньол 0:1 3:1 3:1 0:1 0:2 5:0 0:0 4:0 2:0 0:1 1:0 1:2 1:0 1:0 3:0 0:0 2:1 1:0 2:2
17. Сарагоса 0:2 1:0 1:3 0:0 4:0 0:1 2:1 2:0 2:2 0:1 0:0 1:0 1:1 0:1 2:2 1:1 3:0 2:0 2:0
18. Кадис 4:0 0:1 1:0 1:1 1:1 2:1 0:0 2:1 0:0 2:0 0:0 2:3 1:1 1:2 1:0 0:0 2:1 0:0 1:2
19. Кастельон 0:1 0:0 0:3 1:0 3:2 1:0 0:2 0:0 4:2 0:0 0:0 2:0 1:1 5:1 0:1 1:1 0:0 2:0 3:1
20. Бетис 2:3 0:0 1:3 0:1 2:2 1:1 2:2 0:3 0:0 3:2 0:0 1:0 1:1 1:1 2:2 1:2 1:1 3:0 1:0

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

[править | править код]
Имя Клуб Голы
1 Флаг Испании Эмилио Бутрагеньо Реал Мадрид 19
2 Флаг Ирландии Джон Олдридж Реал Сосьедад 17
3 Флаг Испании Маноло Атлетико 16
3 Флаг Чехословакии Милан Луговый Спортинг 16

Статистика сезона

[править | править код]