Чемпионат мира по художественной гимнастике 2010

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2010
Открытие 20 сентября 2010
Закрытие 26 сентября 2010
Дата 2010
Стадион
Спорткомплекс «Олимпийский» в 2010 году

XXX чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Москве с 19 по 26 сентября 2010 года. Соревнования проводились в спорткомплексе «Олимпийский».

За 30 лет проведения чемпионатов мира по художественной гимнастике турнир впервые прошёл на родине художественной гимнастики, в России.

На гала-открытии чемпионата на суд зрителей был представлен эксперимент по поиску новых путей развития художественной гимнастики, поставленный Ириной Винер — выступления гимнасток с двумя предметами. Пятикратная чемпионка мира Ольга Капранова выступила с композицией с двумя обручами, а Екатерина Донич для своего номера выбрала мяч и ленту[1].

На чемпионате были разыграны 9 комплектов наград: в индивидуальном и групповом многоборье, в упражнениях со скакалкой, обручем, мячом и лентой, в групповых упражнениях с пятью обручами, тремя лентами + двумя скакалками, а также в командных соревнованиях. В борьбе за медали приняли участие более 800 гимнасток из 56 стран[2].

Российские гимнастки выиграли 14 медалей: 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую, уверенно победив в общекомандном зачёте, опередив соперниц из Италии, Белоруссии, Азербайджана и Болгарии. По общему числу наград россиянки также оказались впереди белорусок и азербайджанских гимнасток.

Олимпийская чемпионка 2008 года в многоборье Евгения Канаева выиграла четыре «золота» — в многоборье, в командном первенстве, в упражнениях с мячом и обручем, а также завоевала «серебро» со скакалкой. По два «золота» выиграли Дарья Кондакова (скакалка и командное первенство) и Дарья Дмитриева (лента и командное первенство). Кроме того, у Кондаковой «серебро» в многоборье, с обручем и лентой, у Дмитриевой «серебро» с мячом. Ульяна Донскова, Екатерина Малыгина, Анастасия Назаренко, Наталья Пичужкина, Татьяна Сергеева и Дарья Щербакова завоевали два «золота» (в отдельных упражнениях с пятью обручами и двумя скакалками плюс тремя лентами) и «бронзу» (многоборье) в групповых упражнениях[3].

Вручаемый с 1997 года компанией Longines специальный приз «За элегантность» также достался представительнице России — Дарье Кондаковой[4].

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева учредила свой специальный приз «За артистизм», который вручила гимнастке из Узбекистана Ульяне Трофимовой.

Президент Международной федерации гимнастики (ФИЖ) Бруно Гранди вручил главному тренеру сборной России Ирине Винер медаль «В память 30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве».

Гала-концерт по окончании чемпионата транслировался на сто стран мира[5].

Расписание турнира

[править | править код]
  • 20 сентября — церемония открытия (14:00—14:30); квалификационные индивидуальные соревнования (скакалка, обруч — 10:00—17:45)
  • 21 сентября — квалификационные индивидуальные соревнования (скакалка, обруч — 11:30—18:30), финалы в отдельных упражнениях (скакалка — 19:00—19:30, обруч — 19:40)
  • 22 сентября — квалификационные индивидуальные соревнования (мяч, лента — 10:00—17:45)
  • 23 сентября — квалификационные индивидуальные соревнования (мяч, лента — 11:30—18:30), финалы в отдельных упражнениях (мяч — 19:00—19:30, лента — 19:40); финал командного турнира (до 20:00)
  • 24 сентября — финал в личном многоборье (19:00—21:30)
  • 25 сентября — финал в групповых соревнованиях в многоборье (14:00—18:45)
  • 26 сентября — финалы в групповых соревнованиях с отдельными предметами (5 обручей — 14:00—14:40 и 3 ленты + 2 скакалки — 15:00—15:40), церемония закрытия (17:30).

Медальный зачёт

[править | править код]
Общее количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Россия 8 5 1 14
2  Италия 1 2 - 3
3  Белоруссия - 2 3 5
4  Азербайджан - - 4 4
5  Болгария - - 1 1

(Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Финалы в индивидуальных упражнениях
Командное многоборье
см. подробнее
 Россия
Дарья Дмитриева
Евгения Канаева
Дарья Кондакова
Яна Луконина
 Белоруссия
Александра Наркевич
Анна Рябцева
Мелитина Станюта
Любовь Черкашина
 Азербайджан
Алия Гараева
Анна Гурбанова
Самира Мустафаева
Индивидуальное многоборье
см. подробнее
Евгения Канаева
 Россия
Дарья Кондакова
 Россия
Мелитина Станюта
 Белоруссия
Скакалка
см. подробнее
Дарья Кондакова
 Россия
Евгения Канаева
 Россия
Мелитина Станюта
 Белоруссия
Обруч
см. подробнее
Евгения Канаева
 Россия
Дарья Кондакова
 Россия
Алия Гараева
 Азербайджан
Мяч
см. подробнее
Евгения Канаева
 Россия
Дарья Дмитриева
 Россия
Алия Гараева
 Азербайджан
Лента
см. подробнее
Дарья Дмитриева
 Россия
Дарья Кондакова
 Россия
Алия Гараева
 Азербайджан
Финалы в групповых упражнениях
Многоборье
см. подробнее
 Италия
Элиза Бланки
Джулия Галтаросса
Ромина Лаурито
Даниэла Массерони
Анжелика Савраюк
Элиза Сантони
 Белоруссия
Марина Гончарова
Анастасия Иванькова
Александра Осипова
Ксения Санкович
Алина Тумилович
 Россия
Ульяна Донскова
Екатерина Малыгина
Анастасия Назаренко
Наталья Пичужкина
Татьяна Сергеева
Дарья Щербакова
5 обручей
см. подробнее
 Россия
Ульяна Донскова
Екатерина Малыгина
Анастасия Назаренко
Наталья Пичужкина
Татьяна Сергеева
Дарья Щербакова
 Италия
Элиза Бланки
Джулия Галтаросса
Ромина Лаурито
Даниэла Массерони
Элиза Сантони
Анжелика Савраюк
 Болгария
Ренета Камберова
Михаэла Маевская
Цветелина Найденова
Елена Тодорова
Христиана Тодорова
Катерина Велкова
3 ленты+2 скакалки
см. подробнее
 Россия
Ульяна Донскова
Екатерина Малыгина
Анастасия Назаренко
Наталья Пичужкина
Татьяна Сергеева
Дарья Щербакова
 Италия
Элиза Бланки
Джулия Галтаросса
Ромина Лаурито
Даниэла Массерони
Элиза Сантони
Анжелика Савраюк
 Белоруссия
Марина Гончарова
Анастасия Иванькова
Александра Осипова
Ксения Санкович
Алина Тумилович

Индивидуальная программа

[править | править код]

Командное многоборье

[править | править код]

Соревнования проходили с 20 по 23 сентября[6].

Место Страна Сумма
1  Россия 84.675 (1) 84.750 (1) 84.425 (1) 85.675 (1) 284.925
2  Белоруссия 78.675 (4) 81.475 (2) 80.350 (2) 79.200 (2) 269.700
3  Азербайджан 78.825 (2) 79.125 (3) 78.925 (4) 78.650 (3) 265.225
4  Украина 78.825 (2) 77.325 (4) 79.475 (3) 78.300 (4) 263.475
5  Израиль 74.375 (9) 75.075 (7) 76.750 (5) 73.725 (8) 256.675
6  Казахстан 75.325 (5) 75.900 (5) 74.175 (8) 73.200 (11) 253.975
7  Болгария 74.100 (10) 75.150 (6) 75.325 (7) 75.025 (5) 252.750
8  Польша 74.450 (7) 74.625 (8) 73.200 (12) 74.625 (6) 250.950
9  Италия 75.000 (6) 72.700 (12) 74.050 (9) 74.200 (7) 248.750
10  Австрия 74.400 (8) 73.425 (10) 73.550 (10) 73.425 (9) 248.625
11  Узбекистан 73.925 (11) 73.400 (11) 73.250 (11) 69.575 (17) 246.550
12  Республика Корея 71.950 (13) 73.800 (9) 71.650 (16) 73.000 (12) 243.875
13  Греция 71.425 (14) 71.225 (15) 72.975 (14) 73.400 (10) 242.950
14  Испания 72.050 (12) 69.350 (18) 76.150 (6) 70.325 (15) 242.875
15  США 70.125 (16) 71.100 (16) 73.000 (13) 70.550 (13) 241.250
16  Китай 70.025 (17) 71.575 (13) 72.400 (15) 67.550 (20) 237.600
17  Венгрия 70.275 (15) 68.875 (19) 70.775 (17) 67.700 (19) 235.625
18  Мексика 67.950 (22) 71.525 (14) 69.275 (19) 69.825 (16) 235.325
19  Австралия 67.675 (25) 70.300 (17) 69.200 (20) 70.350 (14) 235.000
20  Турция 68.475 (20) 68.850 (20) 70.075 (18) 68.650 (18) 232.525
21  Швеция 67.900 (23) 68.750 (21) 68.350 (22) 65.275 (26) 228.025
22  Бразилия 67.750 (24) 68.500 (22) 67.605 (24) 62.725 (32) 227.075
23  Эстония 68.275 (21) 67.325 (25) 69.050 (21) 63.950 (30) 226.150
24  Канада 68.825 (18) 64.950 (30) 66.950 (27) 67.250 (21) 225.800
25  Великобритания 63.675 (32) 68.275 (23) 67.725 (23) 66.125 (24) 224.725
26  Чехия 68.825 (18) 66.425 (26) 63.775 (34) 64.725 (27) 223.875
27  Финляндия 64.000 (30) 68.150 (24) 67.550 (25) 64.625 (28) 223.600
28  Латвия 66.425 (26) 65.250 (29) 67.725 (26) 66.075 (25) 223.225
29  Египет 66.100 (27) 66.000 (28) 66.425 (29) 66.200 (23) 222.700
30  Словения 64.725 (28) 66.375 (27) 66.775 (28) 63.650 (31) 222.075
31  Аргентина 61.750 (34) 63.275 (33) 65.250 (31) 66.925 (22) 217.250
32  Словакия 64.000 (30) 64.875 (31) 65.600 (30) 62.350 (33) 215.600
33  Норвегия 64.425 (29) 62.750 (34) 61.175 (36) 64.100 (29) 212.325
34  Венесуэла 61.225 (35) 62.700 (35) 64.150 (32) 61.700 (34) 211.950
35  ЮАР 63.350 (33) 63.375 (32) 63.900 (33) 60.025 (35) 211.775
36  Таиланд 60.550 (36) 61.850 (36) 63.100 (35) 58.550 (36) 207.475
37  Армения 51.925 (27) 50.150 (37) 55.175 (37) 48.375 (37) 175.475
38  Индия 45.500 (38) 46.475 (38) 49.850 (38) 47.475 (38) 159.200

Индивидуальное многоборье

[править | править код]
Место Имя Сумма
1 Россия Евгения Канаева (RUS) 28.950 (1) 29.100 (1) 29.350 (1) 28.850 (1) 116.250
2 Россия Дарья Кондакова (RUS) 28.675 (2) 28.750 (2) 28.000 (2) 28.400 (2) 113.825
3 Белоруссия Мелитина Станюта (BLR) 27.275 (4) 27.700 (3) 27.625 (4) 27.750 (4) 110.350
4 Азербайджан Алия Гараева (AZE) 27.450 (3) 27.300 (5) 27.750 (3) 27.800 (3) 110.300
5 Украина Алина Максименко (UKR) 27.125 (5) 27.400 (4) 27.175 (6) 27.250 (5) 108.950
6 Болгария Сильвия Митева (BUL) 27.075 (6) 26.950 (9) 27.450 (5) 26.875 (8) 108.350
7 Казахстан Анна Алябьева (KAZ) 27.050 (7) 27.125 (7) 26.250 (12) 27.100 (7) 107.525
8 Польша Йоанна Митрош (POL) 26.800 (8) 26.650 (10) 26.700 (9) 26.650 (10) 106.800
9 Израиль Ирина Рисензон (ISR) 26.500 (9) 27.000 (8) 26.350 (11) 26.850 (9) 106.700
10 Белоруссия Любовь Черкашина (BLR) 26.500 (9) 25.800 (16) 27.000 (7) 27.200 (6) 106.500
11 Израиль Нета Ривкин (ISR) 26.450 (11) 26.550 (11) 26.450 (10) 26.500 (11) 105.950
12 Узбекистан Ульяна Трофимова (UZB) 26.050 (13) 27.150 (6) 26.900 (8) 25.250 (17) 105.350
13 Франция Дельфин Леду (FRA) 26.100 (12) 26.350 (12) 26.200 (14) 26.050 (12) 104.700
14 Азербайджан Анна Гурбанова (AZE) 26.050 (13) 25.900 (15) 26.225 (13) 25.400 (16) 103.575
15 Австрия Каролина Вебер (AUT) 25.700 (16) 26.050 (14) 25.725 (15) 25.850 (13) 103.325
16 Италия Джульета Канталуппи (ITA) 25.275 (19) 25.800 (16) 25.700 (16) 25.200 (19) 101.975
17 Испания Каролина Родригес (ESP) 25.450 (17) 25.225 (20) 25.700 (16) 25.450 (15) 101.825
18 Украина Наталья Годунко (UKR) 26.000 (15) 26.300 (13) 23.300 (24) 25.750 (14) 101.350
19 Япония Юрия Онуки (JPN) 25.350 (18) 24.700 (22) 25.525 (18) 24.850 (21) 100.425
20 Казахстан Марина Петракова (KAZ) 24.825 (22) 25.450 (19) 25.375 (20) 24.650 (22) 100.300
21 Китай Дэнг Сэньюэ (CHN) 25.175 (20) 25.650 (18) 24.975 (21) 24.450 (24) 100.250
22 Болгария Моника Минчева (BUL) 24.750 (23) 25.100 (21) 24.850 (22) 25.250 (17) 99.950
23 Соединённые Штаты Америки Джули Зетлин (USA) 24.325 (24) 24.650 (23) 25.400 (19) 24.650 (22) 99.025
24 Венгрия Дора Васс (HUN) 24.850 (21) 24.575 (24) 24.100 (23) 25.050 (20) 98.575
Место Имя Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма
1 Россия Дарья Кондакова (RUS) 9.550 9.750 9.450 28.750
2 Россия Евгения Канаева (RUS) 9.450 9.700 9.450 28.600
3 Белоруссия Мелитина Станюта (BLR) 9.350 9.250 9.050 27.650
4 Украина Алина Максименко (UKR) 8.900 9.250 9.150 27.300
5 Азербайджан Алия Гараева (AZE) 9.000 9.250 9.000 27.250
6 Израиль Ирина Рисензон (ISR) 8.850 9.050 8.900 26.800
7 Франция Дельфин Леду (FRA) 8.300 8.950 8.700 25.950
8 Узбекистан Ульяна Трофимова (UZB) 7.700 9.050 8.700 25.450
Место Имя Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма
1 Россия Евгения Канаева (RUS) 9.700 9.900 9.600 29.200
2 Россия Дарья Кондакова (RUS) 9.650 9.700 9.550 28.900
3 Азербайджан Алия Гараева (AZE) 9.150 9.375 9.150 27.675
4 Белоруссия Мелитина Станюта (BLR) 9.100 9.350 8.950 27.400
5 Украина Алина Максименко (UKR) 9.050 9.150 9.050 27.250
6 Белоруссия Любовь Черкашина (BLR) 8.650 9.300 9.400 27.150
7 Казахстан Анна Алябьева (KAZ) 8.600 9.300 9.050 26.950
8 Польша Йоанна Митрош (POL) 8.725 8.900 8.600 0.20 26.025
Место Имя Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма
1 Россия Евгения Канаева (RUS) 9.350 9.750 9.600 28.700
2 Россия Дарья Дмитриева (RUS) 9.450 9.700 9.500 28.650
3 Азербайджан Алия Гараева (AZE) 9.150 9.250 9.150 27.550
4 Белоруссия Любовь Черкашина (BLR) 8.975 9.300 9.150 27.425
5 Израиль Ирина Рисензон (ISR) 8.950 9.000 9.050 27.000
6 Украина Алина Максименко (UKR) 8.850 9.100 9.000 26.950
7 Израиль Нета Ривкин (ISR) 8.700 9.000 9.050 26.750
8 Болгария Сильвия Митева (BUL) 8.060 8.700 8.450 0.40 24.800
Место Имя Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма
1 Россия Дарья Дмитриева (RUS) 9.650 9.675 9.500 28.825
2 Россия Дарья Кондакова (RUS) 9.550 9.600 9.600 28.750
3 Азербайджан Алия Гараева (AZE) 9.400 9.350 9.300 28.050
4 Белоруссия Любовь Черкашина (BLR) 9.200 9.250 9.125 27.575
5 Белоруссия Мелитина Станюта (BLR) 9.000 9.350 9.200 27.550
6 Болгария Сильвия Митева (BUL) 9.000 9.050 9.050 27.100
7 Польша Йоанна Митрош (POL) 8.900 9.000 8.950 26.850
8 Украина Алина Максименко (UKR) 8.750 9.025 8.900 26.675

Многоборье

[править | править код]
Призёры и чемпионки в групповом многоборье
Место Страна 5 3 + 2 Сумма
1  Италия 27.825 (1) 27.700 (1) 55.525
2  Белоруссия 27.650 (2) 27.150 (2) 54.800
3  Россия 25.275 (7) 27.150 (2) 52.425
4  Израиль 26.050 (4) 25.900 (4) 51.950
5  Болгария 26.400 (3) 25.000 (10) 51.400
6  Япония 25.700 (5) 25.325 (7) 51.025
7  Азербайджан 25.475 (6) 25.500 (6) 50.975
8  Германия 24.950 (8) 25.900 (5) 50.850
9  Швейцария 24.750 (10) 25.025 (9) 49.775
10  Венгрия 24.800 (9) 23.925 (11) 48.725
11  Китай 24.575 (11) 23.600 (12) 48.175
12  Польша 23.850 (13) 22.900 (15) 46.750
13  Украина 23.200 (16) 23.050 (14) 46.250
14  Канада 23.625 (14) 22.400 (19) 46.025
15  Испания 20.800 (25) 25.150 (8) 45.950
16  Франция 22.500 (19) 23.250 (13) 45.750
17  Финляндия 23.325 (15) 22.050 (22) 45.375
18  Греция 23.050 (17) 22.275 (20) 45.325
19  Австрия 22.175 (21) 22.750 (16) 44.925
20  КНДР 23.950 (12) 20.850 (24) 44.800
21  Казахстан 22.425 (20) 21.925 (23) 44.250
22  США 21.250 (24) 22.500 (17) 43.750
23  Республика Корея 21.250 (22) 22.250 (21) 43.500
24  Узбекистан 23.025 (18) 20.450 (26) 43.475
25  Грузия 20.725 (26) 22.425 (18) 43.150
26  Бразилия 21.250 (23) 20.775 (25) 42.025
27  Австралия 20.450 (27) 17.900 (27) 38.350
28  Венесуэла 19.825 (28) 16.800 (28) 36.625
29  Великобритания 19.450 (29) 14.150 (29) 33.600
Место Страна Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма
1  Россия 9.375 9.500 9.100 27.975
2  Италия 9.325 9.400 9.150 27.875
3  Болгария 9.000 9.200 8.900 27.100
4  Израиль 8.450 8.750 8.650 25.850
5  Германия 8.375 8.800 8.650 25.825
6  Япония 8.375 8.800 8.550 25.725
7  Белоруссия 8.500 8.950 8.350 0.40 25.400
8  Азербайджан 8.050 8.700 8.600 25.350

3 ленты+2 скакалки

[править | править код]
Место Страна Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма
1  Россия 9.500 9.450 9.100 28.050
2  Италия 9.450 9.400 9.050 27.900
3  Белоруссия 9.000 9.200 8.950 27.150
4  Израиль 8.550 8.750 8.600 25.900
5  Германия 8.650 8.750 8.500 25.900
6  Япония 8.475 8.700 8.400 25.575
7  Азербайджан 8.425 8.450 8.500 25.375
8  Испания 8.500 8.350 7.850 24.700

Примечания

[править | править код]
  1. ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА В «ОЛИМПИЙСКОМ». Дата обращения: 26 сентября 2010. Архивировано 4 марта 2016 года.
  2. Список стран-участниц. Дата обращения: 26 сентября 2010. Архивировано 9 сентября 2010 года.
  3. Сборная России по художественной гимнастике уверенно выиграла московский чемпионат мира в общекомандном зачете! Дата обращения: 26 сентября 2010. Архивировано 25 мая 2014 года.
  4. Дарья Кондакова получила приз «За элегантность» от Longines. Дата обращения: 26 сентября 2010. Архивировано 25 мая 2014 года.
  5. Ирина Зеновка: «Упражнения с двумя предметами — это наше будущее». Дата обращения: 1 октября 2010. Архивировано из оригинала 25 мая 2014 года.
  6. Teams Final Архивировано 8 октября 2010 года.