Чемпионат мира по художественной гимнастике 2005

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2005
Город-организатор Баку
Открытие 3 октября
Закрытие 10 октября
Стадион Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева

XXVII Чемпионат мира по художественной гимнастике 2005 года проходил в Баку (Азербайджан) с 3 по 10 октября в спортцентре имени Гейдара Алиева.

Участвовали гимнастки из следующих стран: Андорра, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бразилия, Белоруссия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Индия, Израиль, Италия, Казахстан, Канада, Кабо-Верде, КНР, Республика Кипр, Южная Корея, КНДР, Латвия, Малайзия, Мексика, Молдавия, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Россия, Словения, США, Тайвань (выступали под названием «Китайский Тайбэй»), Таиланд, Турция, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Чехия, Чили, Эстония, ЮАР, Япония.

Индивидуальное первенство

[править | править код]
Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка
Жастина Арменгол Иэрро Кетеван Хатиашвили Инеса Гомес Дельфина Леду
Айиеша Наазми Джонстон Татиа Донадзе Лаура Лима Аурелия Лякур
Эми Кера Лия Ёрбенадзе Мариана Романо Натали Фаукетте
Кимберли Мейсон Лиза Ингильдеева Ракель Муро Э Сильва Силья Ахонен
Амелия Маквег Фрузина Беньё Шалена Арнольд Алиса Халинен
Каролина Вебер Каталина Кисс Стефания Сандлер Мария Рингинен
Динара Гиматова Урсула Зиди Одетта Ричард Марлеэна Саресвирта
Анна Гурбанова Комалишвер Нахар Таснем Фальконер Рашель Энис
Вафа Гусейнова Раджани Шарма Ольга Капранова Хетчер Манн
Анна Паула Рибейро Сурекха Рана Вера Сесина Анастасия Тануркова
Анна Паула Шеффер Джашандип Каур Ирина Чащина Синтия Вальдес
Луиза Мацуо Александра Калихман Андреа Жегарац Лиза Остеби
Любовь Черкашина Катя Писецки Шпела Гала Мартина Мунквольд
Валерия Курильская Ирина Ризенсон Мойца Роде Магдалена Маковска
Светлана Рудалова Рахель Вигдорчик Тьяша Шеме Анна Беата Здун
Инна Жукова Джульета Канталуппи Тереза Ларсон Александра Шутенберг
Симона Пейчева Ромина Лаурито Аманда Гуннессон Йоанна Митрош
Элизабет Пасиева Беатриче Занканаро Екатерина Рублёвская Ирина Киккас
Стела Султанова Паола Бианчетти Паёнрут Плойхомпу Мария Филипова
Александра Орландо Юкари Мурата Сриди Тхаратип Анна Ярдова
Яна Цикаридзе Ай Ёкоти У Пэйи Дурратум Нашихин Розли
Карли Орава Ятиё Накамура Ван Хуймэй Хуй И Си
Андреа Абарка Май Хидака Гизем Олумлу Сиу Тинг Фунг
Сунь Дань Аидана Каулдашева Тугче Олумлу Вэнь Чинь Лим
Чжан Чо Алия Юсупова Берфин Сердил Сутку Олеся Ашаева
Сяо Имин Майя Зайнуллина Анна Бессонова Зарина Мухитдинова
Дженифер Рамос Кан Минджи Наталья Годунко Рита Алимова
Крисоваланти Димитрио Ли Кёнхва Ирина Ковальчук Рано Мухамедова
Доминика Червенкова Син Унджин Син Галина Ширкина
Ива Медликова Ё Сонъын Ольга Кармански
Альмудена Сид Тостадо Марина Кислухина Лиза Ван
Эстер Эсколар Ольга Алексеева Алина Бакхаджани
Каролина Родригес Алина Сулоева Бреннан Штакер

Групповое первенство

[править | править код]
Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка Страна Спортсменка
Анна Битиева Габриела Хоферова Такахаси Марико Карен Калберматтен
Валерия Егай Вероника Застерова Аурелия Ле Галло Фанни Перрет
Дина Горина Сусана Кубалова Лаура Гатигноль Жанин Штрассер
Алина Трепина Сусана Валкова Клара Юэ Хон Сонъон
Анастасия Прасолова Алиса Халинен Перрина Давид Ким Ахён
Олеся Аленина Нина Ханхела Стефани Арнукс Ким Суён
Николетта Абреу Рина Маатта Клаира Бродбенд Пак Сугён
Николь Муллер Джанет Саловаара Кати Рональдсон Хан Алым
Марсела Менезес Жасмина Саловаара Лейлани Ван Дирен Чхо Джонъа
Наталья Санчес Олёна Новичкова Хои Мон Джермэйн Танг Нуриа Веласко
Лусиана Хаммес Марика Соурелл Аманда Джудд Анна Пелас
Лариса Эванжелиста Тина Гизе Катерина Пеарсе Барбара Гонсалес
Александрина Барисевич Джулиана Вайгель Юстина Банасьяк Лара Гонсалес
Евгения Бурло Стефани Лёш Малгожата Лавринович Исабель Паган
Вера Давыдович Ольга Лукьянова Александра Войцик Марта Линарес
Зинаида Хайтукевич Эвморфия Нтона Анна Мария Гурна Лола Ерос
Глафира Марцинович Ольга-Афродита Пилаки Мартина Дабковска Анна Старыгина
Алина Никандрова Ольга Николаиду Агата Касына Екатерина Смирнова
Кристина Рангулова Марианти Михтари Пак Намсук Елена Панченко
Зорница Маринова Мария Какиу О Сонхи Юлия Ильченко
Элеонора Кезова Электра-Элли Эфтимиу Ли Кёнхи Эльвира Гарифуллина
Татьяна Тонгова Элиза Бланки Мун Сонми Анастасия Бич
Йорданка Андонова Фабриция Д’Оттавио Чхве Рён Полина Кондаурова
Иоанна Тантчева Маринелла Фалька Олеся Белугина Инга Кожохина
Суй Цзяньшуан Даниела Массерони Олеся Бык Оксана Паслас
Цзоу Ли Элиза Сантони Ольга Гладких Галина Ширкина
Ван Сюэмэй Лаура Верницци Татьяна Курбакова Виктория Субченко
Чжу Дань Юриа Онуки Любовь Попова
Чоу Тао Аюми Хигасикава Елена Посевина
Чжан Ин Мими Иноуэ Сара Брандер
Катерина Янечкова Риса Кодзё Жоани Экюйер
Рената Змоликова Маи Хидака Алессиа Пфайффер

Результаты

[править | править код]

Таблица медалей

[править | править код]
Место Страна Золото Серебро Бронза Total
1 Россия 7 1 4 12
2 Италия 1 2 0 3
3 Болгария 1 0 0 1
4 Украина 0 6 1 7
5 Белоруссия 0 0 4 4

Квалификация

[править | править код]

Индивидуальное многоборье

[править | править код]
Место Страна Спортсменка Скакалка Мяч Булавы Лента Сумма
1 Ольга Капранова 16,250 (3) 17,275 (1) 16,900 (1) 16,575 (3) 50,750
2 Ирина Чащина 16,525 (1) 16,500 (2) 16,475 (3) 16,275 (4) 49,500
3 Анна Бессонова 16,450 (2) 15,600 (6) 16,525 (2) 15,950 (5) 48,925
4 Наталья Годунко 15,800 (5) 15,975 (4) 15,975 (4) 16,625 (2) 48,575
5 Вера Сесина 16,100 (4) 14,775 (7) 17,150 (1) 48,025
6 Инна Жукова 15,450 (6) 16,025 (3) 15,025 (6) 15,450 (6) 46,925
7 Симона Пейчева 15,175 (7) 15,125 (8) 15,200 (5) 15,125 (9) 45,500
8 Анна Гурбанова 14,450 (8) 15,075 (9) 14,450 (12) 15,025 (10) 44,550
9 Алия Юсупова 13,925 (11) 14,425 (13) 14,625 (8) 15,450 (7) 44,500
10 Динара Гиматова 13,575 (17) 14,650 (11) 14,450 (11) 15,250 (8) 44,350
11 Любовь Черкашина 14,075 (10) 15,150 (7) 14,150 (15) 43,375
12 Валерия Курильская 13,850 (13) 15,025 (10) 14,425 (12) 43,300
13 Альмудена Сид Тостадо 13,225 (20) 14,175 (14) 14,625 (9) 14,425 (11) 43,225
14 Элизабет Пасиева 14,175 (9) 14,050 (15) 14,325 (13) 14,350 (13) 42,850
15 Ирина Ризенсон 12,975 (23) 14,450 (12) 13,625 (20) 14,325 (14) 42,400
16 Ирина Ковальчук 13,575 (18) 13,325 (16) 14,525 (10) 13,750 (16) 41,850
17 Стела Султанова 13,700 (15) 13,150 (20) 13,950 (17) 13,175 (21) 40,825
18 Доминика Червенкова 13,800 (14) 13,225 (19) 13,425 (21) 13,575 (17) 40,800
19 Джульета Канталуппи 13,900 (12) 13,300 (17) 13,150 (23) 13,500 (18) 40,700
20 Юкари Мурата 13,625 (16) 12,650 (28) 13,650 (19) 13,400 (19) 40,675
21 Дженифер Колино 13,500 (19) 13,050 (22) 14,000 (16) 12,775 (25) 40,550
22 Мойца Роде 13,075 (22) 12,625 (29) 13,775 (28) 11,875 (41) 39,475
23 Магдалена Маковска 12,500 (29) 13,250 (18) 12,850 (28) 12,425 (28) 38,600
24 Мария Рингинен 13,075 (21) 11,875 (41) 13,275 (22) 12,050 (36) 38,400
25 Александра Орландо 12,400 (32) 12,525 (32) 12,975 (26) 12,850 (22) 38,350
26 Сяо Аймин 12,600 (28) 12,775 (25) 12,950 (27) 11,600 (46) 38,325
27 Дельфина Леду 12,825 (24) 12,675 (27) 12,150 (46) 12,800 (24) 38,300
28 Йоанна Митрош 12,175 (36) 12,125 (35) 13,125 (24) 12,850 (23) 38,150
29 Андреа Абарка 12,750 (25) 12,600 (30) 12,350 (40) 12,525 (26) 37,875
30 Олеся Ашаева 12,450 (30) 12,475 (33) 12,825 (30) 12,075 (35) 37,750
31 Синтия Вальдес 12,100 (37) 12,950 (23) 12,100 (49) 12,500 (27) 37,550
32 Майя Зайнуллина 12,425 (31) 12,775 (24) 12,275 (44) 12,125 (32) 37,475
33 Ирина Киккас 12,675 (26) 10,975 (63) 12,400 (39) 12,300 (29) 37,375
34 Ромина Лаурито 12,650 (27) 11,875 (42) 12,850 (29) 11,350 (51) 37,375
35 Аидана Каулдашева 9,975 (92) 12,750 (26) 12,100 (48) 12,025 (38) 36,875
36 Каролина Вебер 11,200 (52) 12,200 (34) 12,525 (33) 12,125 (33) 36,850
37 Аурелия Лякур 11,825 (40) 11,400 (51) 12,675 (32) 12,175 (31) 36,675
38 Берфин Сердил Сютчю 10,100 (87) 12,550 (31) 11,700 (59) 12,250 (30) 36,500
39 Вафа Хусейнова 12,000 (38) 11,825 (45) 12,325 (42) 12,100 (34) 36,425
40 Ятиё Накимура 11,950 (39) 12,800 (31) 11,675 (44) 36,425
41 Марина Кислухина 12,000 (39) 11,750 (47) 12,400 (38) 11,725 (43) 36,150
42 Эстер Эсколар 11,625 (41) 13,075 (21) 11,450 (68) 36,150
43 Лиза Ингильдеева 12,325 (34) 11,000 (62) 11,675 (60) 11,875 (40) 35,875
44 Натали Фаукетте 11,550 (44) 11,875 (44) 11,950 (54) 12,025 (37) 35,850
45 Фрузина Беньё 12,300 (35) 11,175 (58) 12,350 (41) 11,125 (54) 35,825
46 Сунь Дань 11,550 (43) 11,875 (43) 12,325 (43) 11,125 (54) 35,750
47 Беатриче Занканаро 11,925 (40) 11,700 (58) 11,750 (42) 35,375
48 Ольга Кармански 11,050 (58) 12,050 (37) 11,725 (57) 11,550 (49) 35,325
49 Рахель Вигдорчик 11,175 (53) 12,100 (36) 12,025 (52) 35,300
50 Катеван Катишвили 11,025 (59) 11,225 (56) 12,500 (34) 11,575 (48) 35,300
51 Гизем Олумлу 10,650 (69) 11,100 (60) 12,425 (36) 11,675 (45) 35,200
52 Син Унджин 11,125 (56) 12,000 (38) 12,075 (51) 10,250 (79) 35,200
53 Лия Ёрбенадзе 10,725 (68) 11,775 (46) 12,425 (37) 10,850 (59) 35,050
54 Ли Кёнхва 11,400 (48) 11,625 (48) 12,000 (53) 10,825 (62) 35,025
55 Яна Цикаридзе 11,000 (61) 11,375 (53) 11,100 (81) 11,975 (39) 34,450
56 Карли Орава 11,5550 (45) 11,175 (57) 11,650 (61) 11,125 (53) 34,275
57 Инеса Гомес 10,900 (64) 10,900 (65) 12,475 (35) 34,275
58 Лиза Ван 11,500 (46) 10,350 (79) 12,125 (47) 10,575 (67) 34,200
59 Дурратум Нашихин Розли 11,475 (47) 10,425 (77) 12,225 (45) 34,125
60 Татиа Донадзе 9,650 (96) 11,250 (55) 11,875 (55) 10,875 (57) 34,000
61 Крисоваланти Димитрио 9,650 (97) 11,575 (49) 11,175 (76) 11,100 (55) 33,850
62 Тьяша Шеме 11,550 (42) 10,650 (71) 11,575 (63) 10,100 (80) 33,775
63 Каталина Кисс 11,375 (49) 9,525 (97) 11,550 (64) 10,750 (65) 33,675
64 Кимберли Мейсон 11,050 (57) 11,400 (52) 11,175 (79) 33,625
65 Сеов Тинг Фоонг 11,150 (55) 12,100 (50) 10,375 (72) 33,625
66 Чжан Чо 10,600 (73) 11,525 (50) 11,425 (70) 10,475 (69) 33,550
67 Тереза Ларсон 10,825 (66) 10,400 (78) 11,500 (67) 11,075 (56) 33,400
68 Ракель Муро Э Сильва 11,225 (50) 10,725 (69) 11,400 (50) 33,350
69 Одетта Ричард 10,975 (62) 10,025 (87) 11,375 (71) 10,800 (64) 33,150
70 Анна Паула Рибейро 10,925 (63) 10,950 (64) 11,175 (77) 9,825 (89) 33,050
71 Хетчер Манн 10,525 (75) 10,700 (70) 11,450 (69) 10,875 (58) 33,025
72 Анастасия Тануркова 11,025 (60) 9,400 (100) 11,550 (66) 10,450 (70) 33,025
73 Вэнь Чинь Лим 10,800 (66) 11,550 (65) 10,650 (66) 33,000
74 Хуй И Си 10,650 (70) 11,325 (54) 10,850 (60) 32,825
75 Ольга Алексеева 10,275 (80) 10,625 (72) 11,575 (62) 10,575 (68) 32,775
76 Мариана Романо 11,100 (59) 11,250 (74) 10,350 (74) 32,700
77 Стефания Сандлер 11,225 (51) 9,900 (90) 11,000 (85) 10,250 (78) 32,475
78 Алина Сулоева 10,500 (76) 10,750 (68) 10,900 (87) 10,425 (71) 32,150
79 Рита Алимова 10,275 (79) 10,500 (76) 11,200 (75) 10,375 (73) 32,075
80 Александра Калихман 10,600 (72) 10,625 (74) 10,800 (63) 32,025
81 Рашель Энис 10,900 (65) 10,200 (81) 10,850 (89) 10,075 (81) 31,950
82 Анна Паула Шеффер 10,000 (90) 10,775 (67) 11,025 (83) 10,050 (82) 31,850
83 Мария Филипова 10,225 (83) 10,100 (83) 11,250 (73) 10,275 (77) 31,750
84 Сриди Тхаратип 10,175 (84) 11,075 (61) 10,400 (93) 10,050 (83) 31,650
85 Марлеэна Саресвирта 10,400 (77) 10,075 (86) 11,125 (80) 10,025 (84) 31,600
86 Лаура Лима 10,600 (71) 11,100 (82) 9,725 (91) 31,425
87 Ива Медликова 10,000 (89) 10,075 (85) 10,875 (88) 9,950 (87) 30,950
88 Урсула Зиди 10,325 (78) 9,475 (99) 10,550 (90) 9,650 (93) 30,525
89 Рано Мухамедова 10,225 (82) 9,225 (104) 10,950 (86) 8,125 (107) 30,400
90 Гизем Олумлу 9,825 (93) 10,200 (82) 10,325 (95) 9,375 (97) 30,250
91 Луиза Мацуо 10,125 (85) 9,825 (92) 10,275 (96) 9,300 (98) 30,225
92 Силья Ахонен 10,100 (86) 10,025 (89) 9,950 (99) 10,025 (85) 30,150
93 Андреа Жегарац 10,275 (81) 9,500 (98) 10,300 (76) 30,075
94 Айиеша Наазми Джонстон 9,500 (99) 10,100 (84) 10,325 (75) 29,925
95 У Пэйи 9,800 (94) 8,450 (107) 10,000 (98) 9,850 (88) 29,650
96 Лиза Остеби 9,975 (91) 10,025 (88) 9,625 (102) 9,550 (94) 29,625
97 Аманда Гуннессон 8,400 (104) 9,850 (91) 9,825 (100) 9,725 (92) 29,400
98 Эми Кера 9,575 (98) 9,275 (103) 10,200 (97) 9,525 (95) 29,300
99 Екатерина Рублёвская 8,775 (102) 9,400 (101) 10,475 (92) 9,125 (101) 29,000
100 Анна Ярдова 9,475 (100) 9,600 (95) 9,750 (101) 8,550 (104) 28,825
101 Светлана Рудалова 14,150 (14) 14,050 (15) 28,200
102 Пхайонрут Плойчомпу 9,125 (101) 9,575 (96) 9,325 (103) 8,175 (106) 28,025
103 Ван Хуймэй 8,725 (103) 9,700 (94) 9,075 (104) 9,125 (100) 27,900
104 Мартина Мунквольд 8,200 (106) 9,700 (93) 8,650 (107) 9,250 (99) 27,600
105 Дженифер Рамос 8,250 (105) 8,975 (105) 9,025 (105) 8,650 (103) 26,650
106 Катя Писецки 13,100 (25) 13,200 (20) 26,300
107 Джастина Арменголь Хирро 7,850 (107) 8,775 (106) 8,750 (106) 8,475 (105) 26,000
108 Кан Минджи 10,725 (67) 11,725 (56) 22,450
109 Александра Шутенберг 10,635 (73) 11,375 (72) 22,000
110 Анна Беата Здун 10,575 (74) 11,350 (52) 21,925
111 Бреннан Штакер 11,000 (84) 9,950 (86) 20,950
112 Ё Сонъын 10,600 (75) 9,750 (90) 20,350
113 Алина Бакхаджани 10,075 (88) 10,225 (80) 20,300
114 Шалена Арнольд 9,775 (95) 10,350 (94) 20,125
115 Амелия Маквег 10,550 (91) 9,375 (96) 19,925
116 Таснем Фальконер 9,350 (102) 8,675 (102) 18,025
117 Комалишвер Нахар 5,650 (108) 5,475 (108) 5,775 (108) 16,900
118 Светлана Путинцева 15,850 (5) 15,850
119 Сурекха Рана 5,200 (108) 5,200 (109) 5,200 (109) 15,600
120 Раджани Шарма 4,900 (109) 4,850 (110) 5,700 (109) 15,450
121 Джашандип Каур 4,700 (110) 5,075 (110) 5,150 (110) 14,925
122 Май Хидака 12,350 (33) 12,350
123 Каролина Родригес 11,575 (47) 11,575
124 Шпела Гала 11,175 (78) 11,175
125 Паола Бианкетти 11,175 (54) 11,175

Групповое многоборье

[править | править код]
Место Страна Пять лент Три обруча, две пары булав Сумма
1 Россия 14,675 (1) 14,600 (2) 29,275
2 Италия 14,250 (2) 14,475 (3) 28,725
3 Белоруссия 13,600 (4) 14,675 (1) 28,275
4 Болгария 13,725 (3) 14,200 (4) 27,925
5 Греция 11,675 (7) 13,275 (5) 24,950
6 Украина 11,800 (6) 13,075 (6) 24,875
7 Испания 11,150 (10) 12,550 (7) 23,700
8 Германия 11,200 (9) 12,100 (9) 23,300
9 Япония 12,275 (5) 10,975 (12) 23,250
10 Китай 10,800 (12) 12,325 (8) 23,125
11 Азербайджан 11,525 (8) 11,225 (11) 22,750
12 Швейцария 11,075 (11) 10,900 (15) 21,975
13 Казахстан 10,300 (14) 10,775 (16) 21,075
14 Франция 10,700 (13) 10,125 (18) 20,825
15 Северная Корея 9,350 (17) 11,275 (10) 20,625
16 Польша 9,375 (16) 10,950 (14) 20,325
17 Бразилия 9,250 (18) 10,950 (13) 20,200
18 Чехия 8,550 (19) 10,300 (17) 18,850
19 Финляндия 9,850 (15) 7,950 (20) 17,800
20 Южная Корея 8,075 (20) 8,575 (19) 16,650
21 Новая Зеландия 7,025 (21) 7,750 (21) 14,775

Командное многоборье

[править | править код]
Место Страна Скакалка Мяч Булавы Лента Сумма
1 Россия 48,875 (1) 49,625 (1) 48,150 (1) 50,000 (1) 166,025
2 Украина 45,825 (2) 44,900 (3) 47,025 (2) 46,325 (2) 157,175
3 Белоруссия 43,375 (3) 46,200 (2) 43,325 (4) 43,925 (3) 148,925
4 Болгария 43,050 (4) 42,325 (4) 43,475 (3) 42,650 (4) 145,175
5 Азербайджан 40,025 (5) 41,550 (5) 41,225 (5) 42,375 (5) 141,350
6 Испания 38,350 (7) 40,300 (6) 40,075 (6) 38,775 (7) 134,475
7 Казахстан 36,325 (9) 39,950 (7) 39,000 (7) 39,650 (6) 132,925
8 Япония 38,725 (6) 37,200 (8) 38,800 (8) 37,600 (9) 128,700
9 Израиль 34,750 (14) 37,175 (9) 38,750 (9) 38,325 (8) 127,775
10 Италия 37,725 (8) 37,100 (10) 37,700 (10) 36,600 (12) 126,600
11 Польша 35,250 (11) 36,000 (12) 37,350 (11) 36,625 (11) 124,025
12 Франция 36,200 (10) 35,950 (13) 36,775(13) 37,000(10) 122,975
13 Китай 34,750 (14) 36,175(11) 36,700 (14) 33,200 (16) 119,750
14 Канада 34,950 (12) 36,175(11) 36,700 (14) 33,200(16) 119,600
15 Словения 34,900 (13) 32,775(19) 36,525(15) 32,275 (18) 116,875
16 Грузия 31,400 (26) 34,250 (15) 36,800(12) 33,300(14) 115,375
17 Южная Корея 33,250 (19) 34,225(16) 35,800 (17) 30,825 (25) 114,100
18 Узбекистан 32,950 (20) 32,200 (23) 34,975(19) 30,575(26) 113,350
19 Турция 30,575 (28) 33,850 (17) 34,450 (23) 33,300 (14) 112,975
20 Латвия 32,775 (21) 33,125 (18) 34,875 (20) 32,725 (17) 112,800
21 Малайзия 33,275 (18) 32,550 (22) 35,875 (16) 31,875 (21) 112,775
22 США 32,625 (23) 32,625 (21) 34,850 (21) 32,075 (20) 112,150
23 Финляндия 33,575 (17) 31,975 (24) 34,350(25) 32,100 (19) 112,025
24 Португалия 32,725 (22) 32,725 (20) 34,825 (22) 31,475 (22) 111,675
25 Венгрия 34,000 (16) 30,175 (28) 34,450 (23) 31,225 (23) 110,850
26 Эстония 32,375 (24) 30,675 (27) 33,400 (26) 31,125 (24) 109,550
27 ЮАР 31,975 (25) 29,275 (30) 32,725 (27) 29,725 (28) 105,675
28 Бразилия 31,050 (27) 31,550 (25) 32,475 (28) 29,175 (30) 105,125
29 Австралия 30,125 (29) 30,775(26) 31,925 (29) 29,925 (27) 103,400
30 Швеция 28,000 (30) 29,650 (29) 31,800 (30) 29,925 (27) 102,200
31 Индия 14,800 (31) 15,925 (31) 15,525 (31) 16,625 (31) 53,325

Индивидуальное многоборье

[править | править код]
Место Страна Спортсменка Скакалка Мяч Булавы Лента Сумма
1 Ольга Капранова 16,650 (1) 17,175 (1) 15,800 (4) 16,725 (1) 66,350
2 Анна Бессонова 16,575 (2) 16,325 (4) 16,650 (1) 16,150 (3) 65,700
3 Ирина Чащина 16,500 (3) 16,500 (2) 15,825 (3) 16,600 (2) 65,425
4 Наталья Годунько 15,650 (4) 16,475 (3) 15,900 (2) 15,675 (4) 63,700
5 Инна Жукова 15,275 (6) 15,875 (5) 15,325 (6) 15,000 (8) 61,475
6 Симона Пейчева 15,550 (5) 15,225 (7) 15,500 (5) 15,175 (6) 61,450
7 Алия Юсупова 14,350 (9) 15,800 (6) 14,675 (7) 15,100 (7) 59,925
8 Анна Гурбанова 14,425 (7) 15,150 (9) 14,600 (8) 14,400 (11) 58,575
9 Динара Гиматова 13,475 (15) 14,575 (11) 14,500 (10) 15,500 (5) 58,050
10 Элизабет Пасиева 14,375 (8) 14,350 (12) 14,575 (9) 14,425 (10) 57,725
11 Альмудена Сид Тостадо 13,675 (13) 14,650 (10) 14,125 (13) 14,500 (9) 56,950
12 Любовь Черкашина 14,100 (10) 15,175 (8) 14,350 (11) 12,650 (18) 56,275
13 Ирина Ризенсон 13,325 (16) 14,350 (12) 13,525 (16) 14,375 (12) 55,575
14 Джульета Канталуппи 13,525 (14) 14,025 (14) 13,900 (14) 13,500 (14) 54,950
15 Юкари Мурата 13,850 (12) 13,375 (17) 14,225 (12) 13,100 (16) 54,550
16 Доминика Червенкова 14,025 (11) 12,500 (21) 13,550 (13) 13,525 (13) 53,600
17 Дженифер Колино 13,225 (18) 13,200 (18) 13,450 (17) 13,125 (15) 53,000
18 Александра Орландо 12,850 (19) 13,475 (16) 13,375 (19) 12,950 (17) 52,650
19 Сяо Аймин 12,700 (22) 13,825 (15) 13,175 (20) 11,875 (22) 51,575
20 Мария Рингинен 12,825 (21) 12,325 (22) 13,025 (21) 12,125 (12) 50,300
21 Йоанна Митрош 12,200 (23) 12,625 (20) 12,700 (23) 12,600 (19) 50,125
22 Моджика Роде 13,250 (17) 11,925 (23) 13,400 (18) 11,425 (24) 50,000
23 Магдалена Маковска 11,975 (24) 12,975 (19) 12,675 (24) 11,850 (23) 49,475
24 Дельфина Леду 12,850 (19) 11,050 (24) 12,900 (22) 12,425 (20) 49,225

Индивидуальные упражнения — скакалка

[править | править код]
Место Страна Спортсменка Результат
1 Ольга Капранова 16,925
2 Анна Бессонова 16,350
3 Ирина Чащина 16,300
4 Наталья Годунько 15,625
5 Инна Жукова 15,400
6 Симона Пейчева 15,375
7 Анна Гурбанова 14,450
8 Элизабет Пасиева 13,850

Индивидуальные упражнения — мяч

[править | править код]
Место Страна Спортсменка Результат
1 Ольга Капранова 17,375
2 Анна Бессонова 16,900
3 Инна Жукова 16,675
4 Ирина Чащина 16,600
5 Наталья Годунько 16,225
6 Анна Гурбанова 15,675
7 Симона Пейчева 15,375
8 Любовь Черкашина 15,100

Индивидуальные упражнения — булавы

[править | править код]
Место Страна Спортсменка Результат
1 Ольга Капранова 16,775
2 Анна Бессонова 16,550
3 Ирина Чащина 16,400
4 Наталья Годунько 15,600
5 Инна Жукова 15,575
6 Симона Пейчева 15,075
7 Алия Юсупова 14,975
8 Альмудена Сид Тостадо 14,500

Индивидуальные упражнения — лента

[править | править код]
Место Страна Спортсменка Результат
1 Вера Сесина 17,075
2 Анна Бессонова 16,525
3 Наталья Годунько 16,325
4 Ольга Капранова 15,925
5 Инна Жукова 15,750
6 Алия Юсупова 15,550
7 Динара Гиматова 15,500
8 Симона Пейчева 15,050