Эта страница входит в число избранных списков и порталов

Чемпионат Украины по футболу 2011/2012 (составы)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Игроки донецкого «Шахтёра» — чемпиона Украины в сезоне 2011/12 года

Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2011/12 года в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины.

Всего в чемпионате Украины 2011/12 года принял участие 481 футболист[1]. Лишь один вратарь «Александрии» — Юрий Панькив сыграл во всех матчах чемпионата, причём провёл их без замен.

Самый молодым игроком чемпионата был Артём Радченко (17 лет, 3 месяца и 12 дней), самым возрастным — Игорь Шуховцев (40 лет, 4 месяца и 28 дней)[2].

Самым молодым автором забитого мяча был Михель Бабатунде (18 лет, 7 месяцев и 7 дней), самым возрастным — Василий Сачко (36 лет, 2 месяца и 28 дней). Самым юным футболистом, получавший жёлтую карточку — Иван Петряк (17 лет, 6 месяцев и 19 дней), самым возрастным — Шуховцев (40 лет, 3 месяца и 1 день). Максим Коваль был самым юным удалённым футболистом (19 лет, 5 месяцев и 1 день), а Валентин Слюсар — самым возрастным (33 года, 10 месяцев и 22 дня)[2].

В турнире дебютировали 45 футболистов с украинским паспортом. Самый молодой дебютант сезона — Артём Радченко. Игрок харьковского «Металлиста» вышел на поле в рамках УПЛ в возрасте 17 лет 3 месяца и 12 дней. Самым возрастным дебютантом сезона был Сергей Старенький. Фланговый универсал «Александрии» впервые сыграл в УПЛ в возрасте 26 лет 9 месяцев и 18 дней. Андрей Гитченко из «Александрии» в дебютном матче был удалён с поля за два предупреждения[3].

Самым грубым игроком чемпионата был Ринар Валеев, в пассиве которого 10 жёлтых и 2 красные карточки. Также по 10 предупреждений получили Руслан Ротань и Эдмар, но у них на одно удаление меньше. Рекордсменом по количеству жёлтых карточек стал Вильягра, которому арбитры предъявляли их 12 раз[4].

Игровой номер футболиста Предупреждён Количество предупреждений Red card Количество удалений В графе «голы» — количество пропущенных голов
ва Возврат из аренды ар Аренда са Свободный агент

Итог: 16-е место, выбывание в первую лигу

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
2 Сахневич Андрей 17 апреля 1989 Украина Защитник 17 0 8 0
3 Ермак Олег (ушёл) 9 марта 1986 Украина Полузащитник 6 0 3 0
3 Ковба Денис (пришёл) 6 сентября 1979 Россия Полузащитник 6 0 0 0
4 Кралик Ян 7 марта 1987 Чехия Нападающий 11 1 3 1
5 Чередниченко Игорь 9 мая 1984 Украина Защитник 18 1 9 0
7 Шевченко Вячеслав 30 мая 1985 Украина Нападающий 19 1 3 0
8 Казанюк Александр (ушёл) 4 января 1978 Украина Защитник 14 0 3 0
9 Довгий Алексей 2 ноября 1989 Украина Полузащитник 26 2 7 1
10 Салхи Таофик 21 августа 1979 Тунис Полузащитник 26 1 4 0
11 Макриев Димитр (пришёл) 7 января 1984 Украина Нападающий 7 0 1 0
13 Гавриш Виталий (пришёл) 18 марта 1986 Украина Полузащитник 10 1 1 0
13 Зейналов Руслан (ушёл) 19 июня 1982 Украина Полузащитник 9 1 4 1
14 Кременьчуцкий Максим (ушёл) 25 января 1986 Украина Полузащитник 1 0 0 0
15 Запорожан Андрей 21 марта 1983 Украина Защитник 22 1 1 0
16 Темиле Франк 15 июля 1990 Нигерия Полузащитник 1 0 0 0
17 Гитченко Андрей 2 октября 1984 Украина Защитник 24 1 7 2
18 Назаренко Дмитрий 14 сентября 1987 Украина Защитник 7 0 2 0
19 Муховиков Антон 20 июня 1984 Украина Полузащитник 5 0 1 0
20 Допилка Олег (пришёл) 12 марта 1986 Украина Защитник 4 0 0 0
22 Ксёнз Павел 2 января 1987 Украина Полузащитник 18 1 2 0
23 Сидоренко Кирилл 25 июля 1985 Украина Защитник 24 2 5 0
24 Калоуда Любош (ушёл) 20 мая 1987 Чехия Полузащитник 6 0 1 0
25 Генев Виктор (пришёл) 27 октября 1988 Болгария Защитник 9 2 1 0
25 Давыдов Сергей (ушёл) 16 декабря 1984 Украина Нападающий 10 0 1 0
26 Таргамадзе Давид (ушёл) 22 августа 1989 Грузия Полузащитник 17 4 1 0
27 Старенький Сергей 20 сентября 1984 Украина Полузащитник 25 2 6 0
28 Баришич Йосип (пришёл) 14 ноября 1986 Хорватия Нападающий 5 0 1 0
29 Кабанов Тарас (ушёл) 23 января 1981 Украина Нападающий 16 3 1 1
48 Полярус Артём 5 июля 1992 Украина Полузащитник 3 0 1 0
55 Матюхин Сергей (ушёл) 21 марта 1980 Украина Защитник 1 0 0 0
72 Любенович Желько (пришёл) 9 июля 1981 Сербия Полузащитник 9 0 3 0
73 Протич Радош (пришёл) 31 января 1987 Сербия Защитник 5 0 0 0
77 Панькив Юрий 3 ноября 1984 Украина Вратарь 30 −58 3 0
87 Янчик Давид (ушёл) 23 сентября 1987 Польша Нападающий 3 0 1 0
99 Арури Мохаммед Арби (ушёл) 13 мая 1983 Тунис Защитник 4 0 0 0
Шаран Владимир 18 сентября 1971 Украина Главный тренер 20
Буряк Леонид 10 июля 1953 Украина Главный тренер 5
Купцов Андрей 23 января 1971 Украина Главный тренер 5

Общее количество задействованных футболистов: 35

Юрий Панькив был единственным футболистом, сыгравшим во всех матчах чемпионата
Андрей Гитченко в дебютном матче в Премьер-лиге заработал две жёлтые карточки

Итог: 5-е место

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
2 Лампи Вели Микко 18 июля 1984 Финляндия Защитник 12 1 1 0
3 Флореску Георге Михай 21 мая 1984 Румыния Полузащитник 22 2 8 0
4 Симоненко Сергей 12 июня 1981 Украина Полузащитник 26 0 8 2
5 Шершун Богдан 14 мая 1981 Украина Защитник 9 1 2 1
6 Шоавэ Костин Флорин 24 июля 1978 Румыния Защитник 7 0 4 0
7 Мазилу Йонуц Костинел 9 февраля 1982 Румыния Нападающий 20 6 3 0
8 Максимов Александр 13 февраля 1985 Украина Полузащитник 18 0 5 0
9 Ковпак Александр 2 февраля 1983 Украина Нападающий 29 9 2 0
11 Старгородский Артём 17 января 1982 Украина Полузащитник 13 1 3 0
12 Боровик Евгений 2 марта 1985 Украина Вратарь 12 −10 0 0
13 Миколюнас Саулюс 2 мая 1984 Литва Полузащитник 26 0 6 1
14 Матуку Эрик 8 июля 1983 Бельгия Защитник 2 0 0 0
16 Шацких Максим 30 августа 1978 Узбекистан Нападающий 24 3 3 0
17 Богданов Андрей 21 января 1990 Украина Полузащитник 27 2 7 0
18 Куанса Абейку 2 ноября 1990 Гана Полузащитник 7 0 1 0
19 Кобахидзе Александр 11 февраля 1987 Грузия Полузащитник 24 7 3 0
20 Одибе Майкл Чуквунвике 23 июля 1988 Нигерия Защитник 17 4 6 1
20 Самодин Сергей 14 февраля 1985 Россия Нападающий 1 0 0 0
22 Гоменюк Владимир 19 июля 1985 Украина Нападающий 18 3 5 0
23 Погорилый Сергей 28 июля 1986 Украина Вратарь 18 −17 3 0
27 Аржанов Владимир 29 ноября 1985 Украина Полузащитник 12 1 2 0
28 Полевой Владимир 28 июля 1985 Украина Защитник 29 0 7 0
31 Силва Леандро да 26 июня 1985 Бразилия Полузащитник 6 0 1 0
33 Хомин Андрей 2 января 1982 Украина Защитник 17 0 8 1
35 Грицай Александр (ушёл) 30 сентября 1977 Украина Полузащитник 17 0 8 0
70 Адийя Доминик (пришёл) 29 ноября 1989 Гана Нападающий 4 0 0 0
Ротань Руслан Автогол — «Днепр» (Днепропетровск) 1
Ковальчук Пётр Автогол — «Черноморец» (Одесса) 1
Матвеев Александр Автогол — «Ворскла» (Полтава) 1
Шунич Тони Автогол — «Заря» (Луганск) 1
Кучук Леонид 27 мая 1959 Белоруссия Главный тренер 30

Общее количество задействованных футболистов: 26

Александр Кобахидзе был одним из лучших бомбардиров «Арсенала» в турнире
Сергей Симоненко был самым грубым игроком «Арсенала» а турнире

Итог: 12-е место

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
1 Романенко Всеволод 24 марта 1977 Украина Вратарь 6 −6 0 0
2 Месиас дос Сантос Леандро 29 декабря 1983 Бразилия Защитник 24 0 3 0
3 Симинин Сергей 9 октября 1987 Украина Защитник 28 0 9 1
4 Карковский Богдан 29 января 1988 Украина Защитник 1 0 0 0
5 Лопес де Фрейтас Рамон 7 августа 1989 Бразилия Полузащитник 19 1 4 0
6 Шиков Ванче 19 июля 1985 Флаг Северной Македонии Защитник 27 2 8 2
7 Годвин Самсон 11 ноября 1983 Нигерия Полузащитник 2 0 1 0
7 Шумахер Майер Сантос Тьяго 31 августа 1986 Италия Нападающий 15 1 1 0
8 Скоба Игорь 21 мая 1982 Украина Полузащитник 8 1 3 0
9 Герасимюк Олег 25 сентября 1986 Украина Полузащитник 20 0 3 1
10 Шарпар Вячеслав 2 июня 1987 Украина Полузащитник 24 0 7 1
11 Савич Душан (пришёл) 1 октября 1985 Флаг Северной Македонии Нападающий 7 1 0 0
13 Майя Гоэбер Энрике 17 мая 1982 Бразилия Полузащитник 10 1 2 1
14 Масло Ян 5 февраля 1986 Словакия Защитник 22 0 9 0
15 Максимюк Роман (ушёл) 14 июня 1974 Украина Полузащитник 5 0 1 0
15 Шандрук Олег (пришёл) 30 января 1983 Украина Защитник 2 0 0 0
16 Шелихов Денис (пришёл) 23 июня 1989 Украина Вратарь 8 −10 1 0
17 Павлов Евгений 12 марта 1991 Украина Нападающий 20 2 2 0
18 Приндета Виталий 2 февраля 1993 Украина Полузащитник 7 0 1 0
19 Бабырь Алексей 15 марта 1990 Украина Нападающий 16 0 4 0
20 Перейра де Оливейра Майкон 8 мая 1988 Бразилия Нападающий 24 14 7 2
21 Кинаш Ярослав 16 апреля 1988 Украина Полузащитник 9 0 1 0
22 Романчук Александр (пришёл) 21 октября 1984 Украина Защитник 3 0 0 0
24 Изворяну Сильвиу 3 декабря 1983 Румыния Защитник 14 0 7 1
26 Дрпич Дино (ушёл) 26 мая 1981 Хорватия Защитник 3 0 0 0
27 Жук Василий 1 января 1991 Украина Полузащитник 1 0 0 0
28 Карасюк Роман 27 марта 1991 Украина Полузащитник 1 0 0 0
29 Гринченко Андрей (ушёл) 23 января 1986 Украина Защитник 9 0 1 0
29 Насонов Александр (пришёл) 28 апреля 1992 Украина Защитник 6 0 0 0
31 Пичкур Евгений 30 августа 1979 Украина Полузащитник 20 0 2 1
32 Смирнов Дмитрий 13 августа 1980 Россия Полузащитник 2 0 1 0
35 Стевич Саша 31 мая 1981 Сербия Полузащитник 4 0 2 0
42 Неделько Виталий 21 августа 1982 Украина Вратарь 18 −27 1 0
77 Бута Корнел 1 ноября 1977 Румыния Защитник 4 1 0 0
88 Кравченко Антон (пришёл) 23 марта 1991 Украина Защитник 1 0 0 0
88 Стеванович Далибор (ушёл) 27 сентября 1984 Словения Полузащитник 7 0 2 0
89 Акимов Вячеслав 17 октября 1989 Украина Полузащитник 1 0 0 0
90 Пилипчук Сергей (пришёл) 26 ноября 1984 Украина Полузащитник 5 1 3 0
99 Пищур Александр (пришёл) 26 января 1981 Украина Нападающий 14 0 4 0
Кварцяный Виталий 19 июля 1953 Украина Главный тренер 20
Демьяненко Анатолий 19 февраля 1959 Украина Главный тренер 10

Общее количество задействованных футболистов: 39

Майкон разделил с Евгением Селезнёвым звание лучшего бомбардира турнира
Ян Масло сыграл за «Волынь» 22 матча в турнире

Итог: 8-е место

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
1 Долганский Сергей 15 сентября 1974 Украина Вратарь 20 −27 3 0
2 Матвеев Александр 11 февраля 1989 Украина Защитник 11 0 5 0
3 Вовкодав Сергей 2 июля 1988 Украина Защитник 1 0 0 0
4 Далку Арменд 16 июня 1983 Албания Защитник 26 1 9 0
5 Краснопёров Олег 25 июля 1980 Украина Полузащитник 26 1 8 0
7 Есин Дмитрий 15 апреля 1980 Украина Полузащитник 7 0 2 0
8 Будник Евгений (пришёл) 4 сентября 1990 Украина Нападающий 7 0 0 0
9 Безус Роман 26 сентября 1990 Украина Нападающий 28 6 7 1
10 Маркоски Йован 23 июня 1980 Сербия Полузащитник 25 1 6 0
11 Кривошеенко Иван 11 мая 1984 Украина Нападающий 28 1 2 0
12 Величко Сергей 9 августа 1976 Украина Вратарь 5 −7 0 0
13 Песков Евгений 22 сентября 1981 Украина Защитник 5 0 0 0
14 Осипенко Дмитрий (ушёл) 12 декабря 1982 Белоруссия Нападающий 4 0 1 0
17 Сачко Василий 3 мая 1975 Украина Нападающий 14 2 1 0
18 Чичиков Алексей 30 сентября 1987 Украина Нападающий 10 1 0 0
19 Громов Артём 14 января 1990 Украина Полузащитник 7 2 1 0
20 Закарлюка Сергей (ушёл) 17 августа 1976 Украина Полузащитник 9 0 1 0
21 Лавренюк Максим 13 января 1986 Украина Вратарь 1 −4 0 0
22 Западня Артур (пришёл) 4 июня 1990 Украина Защитник 2 0 0 0
24 Баранник Олег 20 марта 1992 Украина Нападающий 7 0 0 0
27 Янузи Ахмед 8 июля 1988 Албания Нападающий 27 8 6 0
28 Ченбай Сергей 6 ноября 1992 Украина Полузащитник 1 0 0 0
33 Селин Евгений 9 мая 1988 Украина Защитник 29 3 1 0
34 Ткачук Евгений 27 июня 1991 Украина Защитник 7 0 0 0
40 Пердута Игорь 15 ноября 1990 Украина Полузащитник 1 0 0 0
48 Чеснаков Владимир 12 февраля 1988 Украина Защитник 24 0 8 0
51 Казаков Алексей 22 февраля 1990 Украина Вратарь 4 −5 0 0
77 Оберемко Андрей 18 марта 1984 Украина Полузащитник 18 2 4 1
78 Курилов Алексей 24 апреля 1988 Украина Защитник 24 2 7 1
82 Ребенок Павел 23 июля 1985 Украина Полузащитник 27 6 4 0
Монахов Антон Автогол — «Таврия» (Симферополь) 1
Бордиян Виталий Автогол — «Металлист» (Харьков) 1
Павлов Николай 20 июня 1954 Украина Главный тренер 30

Общее количество задействованных футболистов: 30

Василий Сачко был самым возрастным автором забитого гола в турнире
Ахмед Янузи был лучшим бомбардиром «Ворсклы» в турнире

Итог: Серебряный призёр 2-е место в турнире

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
1 Шовковский Александр 2 января 1975 Украина Вратарь 24 −10 0 0
2 Апаресидо да Силва Данило 24 ноября 1986 Бразилия Защитник 27 0 5 0
3 Бетао Амансио Эберт Виллиан 11 ноября 1983 Бразилия Защитник 25 0 3 0
5 Вукоевич Огнен 20 декабря 1983 Хорватия Полузащитник 27 2 6 0
6 Попов Горан 2 октября 1984 Флаг Северной Македонии Защитник 16 1 5 0
7 Шевченко Андрей 29 сентября 1976 Украина Нападающий 16 6 2 0
8 Алиев Александр 3 февраля 1985 Украина Полузащитник 26 5 7 0
9 Ярмоленко Андрей 23 октября 1989 Украина Нападающий 28 12 6 1
10 Милевский Артём 12 января 1985 Украина Нападающий 18 6 7 1
11 Идейе Браун Аиде 10 октября 1988 Нигерия Нападающий 27 12 4 0
13 Мехмеди Адмир (пришёл) 16 марта 1991 Швейцария Нападающий 9 1 0 0
14 Рыбалка Сергей 1 апреля 1990 Украина Полузащитник 2 0 1 0
15 Пап Малику Диакате 21 июня 1984 Франция Защитник 6 0 2 0
17 Михалик Тарас 28 октября 1983 Украина Полузащитник 7 0 3 0
19 Гармаш Денис 19 апреля 1990 Украина Полузащитник 22 1 8 2
20 Гусев Олег 25 апреля 1983 Украина Полузащитник 22 3 4 0
23 Ерёменко Роман 19 марта 1987 Финляндия Полузащитник 6 0 3 0
24 Ади Фанендо (ушёл) 10 октября 1990 Нигерия Нападающий 3 0 0 0
25 Аруна Лукман 4 декабря 1990 Нигерия Полузащитник 14 0 6 0
30 Эль-Каддури Бадр (пришёл) 31 января 1981 Марокко Защитник 3 0 0 0
34 Хачериди Евгений 28 июля 1987 Украина Защитник 19 1 5 0
35 Коваль Максим 9 декабря 1992 Украина Вратарь 8 −1 0 1
36 Нинкович Милош 25 декабря 1984 Сербия Полузащитник 16 1 2 0
37 Юссуф Атанда Айила 4 ноября 1984 Нигерия Полузащитник 11 0 1 0
44 Алмейда да Силва Леандро 14 марта 1987 Бразилия Защитник 12 0 3 0
45 Калитвинцев Владислав 4 января 1993 Украина Полузащитник 1 0 0 0
74 Кичак Артём 16 мая 1989 Украина Вратарь 1 −1 0 0
77 Корреа Карлос Родригес 29 декабря 1980 Бразилия Полузащитник 12 2 1 0
99 Дуду Перейра Родригес Эдуардо 7 января 1992 Бразилия Нападающий 4 1 0 0
Бутко Богдан Автогол — «Ильичёвец» (Мариуполь) 1
Назаренко Дмитрий Автогол — «Александрия» 1
Сёмин Юрий 11 мая 1947 Россия Главный тренер 30

Общее количество задействованных футболистов: 29

Браун Идейе…
…и Андрей Ярмоленко забили за «Динамо» по 12 голов в турнире

Итог: 4-е место

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
2 Инкум Самуэль 1 июня 1989 Гана Защитник 16 0 4 1
3 Мазух Онджей (пришёл) 15 марта 1989 Чехия Защитник 10 0 3 0
4 Кравченко Сергей 24 апреля 1983 Украина Полузащитник 26 2 10 0
5 Мандзюк Виталий 24 января 1986 Украина Защитник 26 0 5 2
7 Кулаков Денис 1 мая 1986 Украина Полузащитник 20 0 3 0
8 Виктор де Паула Жулиано 31 мая 1990 Бразилия Полузащитник 24 1 1 0
9 Калинич Никола 5 января 1988 Хорватия Нападающий 19 10 4 1
10 Коноплянка Евгений 29 сентября 1989 Украина Полузащитник 28 8 5 0
11 Олейник Денис 16 июня 1987 Украина Нападающий 24 7 4 0
14 Чеберячко Евгений 19 июня 1983 Украина Защитник 28 2 4 0
16 Русол Андрей 16 января 1983 Украина Защитник 2 0 0 0
17 Стринич Иван 17 июля 1987 Украина Защитник 24 2 3 3
18 Зозуля Роман 17 ноября 1989 Украина Нападающий 15 3 3 0
19 Денисов Виталий 23 февраля 1987 Узбекистан Защитник 16 0 4 1
20 Боатенг Дерек Овусу 2 мая 1983 Гана Полузащитник 21 2 6 1
22 Гладкий Александр (ушёл) 24 августа 1987 Украина Нападающий 4 0 0 0
25 Голек Марио (ушёл) 28 октября 1986 Чехия Полузащитник 1 0 0 0
27 Лаштувка Ян 7 июля 1982 Чехия Вратарь 27 −30 3 0
29 Ротань Руслан 29 октября 1981 Украина Полузащитник 23 3 10 1
30 Шахов Евгений 30 ноября 1990 Украина Полузащитник 17 0 1 0
32 Каниболоцкий Антон 16 мая 1988 Украина Вратарь 4 −5 0 0
36 Бабенко Руслан 8 июля 1992 Украина Полузащитник 5 0 0 0
49 Каверин Виталий 4 сентября 1990 Украина Нападающий 2 0 0 0
69 Антонов Алексей (ушёл) 8 мая 1986 Украина Нападающий 10 4 1 0
88 Лёпа Дмитрий (ушёл) 23 ноября 1988 Украина Полузащитник 3 0 1 0
99 Лейте Насименто Матеус 15 января 1983 Бразилия Нападающий 23 7 4 1
Игнатевич Никола Автогол — «Заря» (Луганск) 1
Рамос Кано Хуан де ла Крус 25 сентября 1954 Испания Главный тренер 30

Общее количество задействованных футболистов: 26

Тридцатилетние Руслан Ротань…
…и Ян Лаштувка были самыми возрастными игроками «Днепра» в турнире

Итог: 13-е место

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
2 Галюза Илья (пришёл) 16 ноября 1979 Украина Полузащитник 9 3 5 0
3 Тесак Лукаш 8 марта 1985 Словакия Защитник 12 0 4 0
4 Лозинский Евгений 7 февраля 1982 Украина Защитник 4 0 2 0
5 Коротецкий Игорь 13 сентября 1987 Украина Защитник 12 1 4 0
6 Каменюка Никита 3 июня 1985 Украина Полузащитник 29 4 4 0
7 Семененко Артём 2 сентября 1988 Украина Полузащитник 3 0 1 0
8 Цакич Михайло 27 мая 1990 Сербия Полузащитник 10 0 2 0
9 Худзик Павел 29 апреля 1985 Украина Полузащитник 7 1 1 0
10 Липартия Джаба 16 ноября 1987 Грузия Нападающий 27 4 5 1
11 Идахор Лаки Иси (пришёл) 30 августа 1980 Нигерия Нападающий 10 2 2 0
11 Илюк Максим 10 ноября 1990 Украина Нападающий 9 0 0 0
12 Постранский Виталий (пришёл) 2 августа 1977 Украина Вратарь 3 −5 1 0
14 Шунич Тони (пришёл) 15 декабря 1988 Хорватия Защитник 10 0 1 0
15 Вернидуб Виталий (пришёл) 17 октября 1987 Украина Защитник 8 2 5 0
16 Ярмаш Григорий 4 января 1985 Украина Защитник 21 0 4 0
17 Игнатевич Никола (пришёл) 12 декабря 1983 Сербия Защитник 9 0 2 0
18 Ференчак Сергей 27 апреля 1984 Украина Нападающий 16 2 3 0
19 Олейник Ярослав 14 марта 1991 Украина Полузащитник 13 0 4 0
20 Аддо Даниель 3 августа 1989 Гана Защитник 17 0 3 2
21 Тромбелли Бруно Ренан 19 апреля 1991 Бразилия Полузащитник 8 0 2 0
22 Милько Вадим 22 августа 1986 Украина Полузащитник 18 1 4 1
23 Родич Иван (пришёл) 11 ноября 1985 Хорватия Нападающий 9 1 1 0
25 Белый Максим Игоревич 21 июня 1990 Украина Защитник 21 1 4 0
26 Батищев Александр 14 сентября 1991 Украина Полузащитник 3 0 1 0
27 Лазарович Тарас (ушёл) 22 апреля 1982 Украина Нападающий 13 1 4 0
30 Козаченко Дмитрий (пришёл) 11 января 1982 Украина Вратарь 7 −13 3 0
33 Белый Максим Иванович 27 апреля 1989 Украина Полузащитник 16 3 3 1
34 Петряк Иван 13 марта 1994 Украина Полузащитник 6 0 1 0
35 Грицай Александр (пришёл) 30 сентября 1977 Украина Полузащитник 8 0 2 0
37 Хомченовский Дмитрий 16 апреля 1990 Украина Полузащитник 25 2 3 0
39 Маду Франк 15 сентября 1987 Франция Нападающий 11 2 1 0
44 Силюк Сергей 5 июня 1985 Украина Нападающий 17 2 3 0
53 Мягков Павел 30 декабря 1992 Украина Полузащитник 2 0 0 0
99 Шуховцев Игорь (ушёл) 13 июля 1971 Украина Вратарь 20 −40 1 0
Чечер Вячеслав Автогол — «Металлург» (Донецк) 1
Ощипко Игорь Автогол — «Карпаты» (Львов) 1
Чанцев Анатолий 20 февраля 1958 Украина Главный тренер 18
Вернидуб Юрий 22 января 1966 Украина Главный тренер 12

Общее количество задействованных футболистов: 34

Игорь Шуховцев был самым возрастным игроком чемпионата
Дмитрий Козаченко был вторым вратарём «Зари» в турнире

Итог: 11-е место

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
2 Полянский Алексей 12 апреля 1986 Украина Полузащитник 28 1 5 0
3 Невмывака Дмитрий 19 марта 1984 Украина Защитник 19 0 7 1
5 Пуканыч Адриан 22 июня 1983 Украина Полузащитник 26 2 5 0
6 Гречишкин Дмитрий 22 сентября 1991 Украина Полузащитник 3 0 2 0
7 Шевчук Сергей 18 июня 1985 Украина Защитник 18 0 2 0
8 Чайковский Игорь 7 октября 1991 Украина Полузащитник 20 0 4 0
9 Ярошенко Константин 12 сентября 1986 Украина Полузащитник 27 5 2 0
11 Фомин Руслан 2 марта 1986 Украина Нападающий 24 5 9 2
12 Худжамов Рустам (пришёл) 5 октября 1982 Украина Вратарь 10 −12 2 0
14 Савин Артём 20 января 1981 Украина Защитник 6 0 3 0
17 Федотов Виталий 16 июля 1991 Украина Полузащитник 22 1 1 0
19 Тищенко Игорь 11 мая 1989 Украина Полузащитник 24 2 3 0
20 Ковалёв Максим 20 марта 1989 Украина Защитник 7 0 1 0
21 Яворский Сергей 5 июля 1989 Украина Защитник 10 0 4 1
23 Бажан Игорь 2 декабря 1981 Украина Вратарь 8 −11 0 0
26 Иванов Егор 30 августа 1991 Украина Нападающий 9 0 0 0
29 Кожанов Денис 13 июня 1987 Украина Полузащитник 27 6 7 0
32 Ищенко Николай 9 марта 1983 Украина Защитник 21 0 3 0
33 Шуст Богдан (ушёл) 4 марта 1986 Украина Вратарь 12 −19 2 0
37 Касьян Александр 27 января 1989 Украина Нападающий 3 0 0 0
39 Виценец Виталий 3 августа 1990 Украина Полузащитник 16 2 7 0
46 Кича Антон 1 мая 1990 Украина Нападающий 2 0 0 0
77 Путивцев Артём 29 августа 1988 Украина Полузащитник 6 0 1 0
80 Окриашвили Торнике 12 февраля 1992 Грузия Полузащитник 9 0 2 0
89 Ругин Ритвар (пришёл) 17 октября 1989 Латвия Полузащитник 1 0 0 0
91 Бутко Богдан 13 января 1991 Украина Защитник 27 1 4 0
92 Будковский Филип 10 марта 1992 Украина Нападающий 15 0 2 0
99 Таргамадзе Давид (пришёл) 22 августа 1989 Грузия Полузащитник 9 2 2 0
Петров Кирилл Автогол — «Кривбасс» (Кривой Рог) 1
Яремченко Валерий 15 августа 1947 Украина Главный тренер 12
Леонов Игорь 14 сентября 1967 Украина Главный тренер 18

Общее количество задействованных футболистов: 28

Константин Ярошенко…
…и Руслан Фомин забили по 5 голов за «Ильичёвец» в турнире

Итог: 14-е место

Игрок Дата рождения Гражданство Позиция Игры Голы Предупреждён Red card
4 Милошевич Иван 3 ноября 1984 Сербия Защитник 25 2 7 0
7 Годвин Самсон (ушёл) 11 ноября 1983 Нигерия Полузащитник 8 0 2 0
7 Ксёнз Павел 2 января 1987 Украина Полузащитник 7 0 1 0
8 Ощипко Игорь 25 октября 1985 Украина Защитник 20 0 6 0
9 Кинк Тармо (пришёл) 6 октября 1985 Эстония Нападающий 5 0 0 0
9 Креспо Кристобаль Маркес (ушёл) 21 апреля 1984 Испания Полузащитник 7 1 0 0
10 Гладкий Александр (пришёл) 24 августа 1987 Украина Нападающий 8 3 3 0
10 Гурули Александр (ушёл) 9 ноября 1985 Грузия Нападающий 7 0 0 0
11 Зенёв Сергей 20 апреля 1989 Эстония Нападающий 17 1 1 0
14 Воронков Андрей (ушёл) 8 февраля 1989 Белоруссия Нападающий 5 0 0 0
15 Петровский Тарас 3 февраля 1984 Украина Защитник 9 0 2 0
16 Худобяк Игорь 20 февраля 1985 Украина Полузащитник 23 0 1 0
17 Голодюк Олег 2 января 1988 Украина Полузащитник 18 1 8 0
18 Кополовец Михаил 29 января 1984 Украина Нападающий 20 1 6 2
19 Мартынюк Ярослав 20 февраля 1989 Украина Полузащитник 12 0 5 0
20 Гомес Перес Борха (ушёл) 14 мая 1988 Испания Защитник 18 0 3 0
21 Балажиц Грегор 12 февраля 1988 Словения Защитник 19 0 8 1
22 Тлумак Андрей 7 марта 1979 Украина Вратарь 18 −31 2 0
25 Ткачук Андрей 18 ноября 1987 Украина Полузащитник 28 0 6 0
27 Оливейра Перейра Эрик де 5 декабря 1985 Бразилия Нападающий 6 0 2 0
28 Касьян Александр (пришёл) 27 января 1989 Украина Нападающий 8 2 1 0
30 Кравченко Константин (ушёл) 24 сентября 1986 Украина Полузащитник 3 0 1 0
31 Михалёв Илья (пришёл) 31 июля 1990 Украина Полузащитник 2 0 0 0
32 Богатинов Мартин 26 апреля 1986 Флаг Северной Македонии Вратарь 12 −20 0 0
36 Гудыма Владимир 20 июля 1990 Украина Нападающий 2 0 0 0
41 Гирский Степан 8 января 1991 Украина Защитник 9 0 2 0
43 Озаркив Игорь 21 января 1992 Украина Полузащитник 10 0 1 0
44 Федецкий Артём 26 апреля 1985 Украина Защитник 24 3 8 0
47 Болохан Вадим (пришёл) 15 августа 1986 Молдавия Защитник 5 0 2 0
50 Костевич Владимир 23 октября 1992 Украина Нападающий 1 0 0 0
77 Перес Мартинес Лукас 10 сентября 1988 Испания Нападающий 26 6 7 0
79 Кузнецов Сергей 31 августа 1982 Украина Нападающий 3 2 0 0
80 Батиста Вильям Роша 27 июля 1980 Бразилия Нападающий 11 3 3 1
89 Авелар Данило Фернандо 9 июня 1989 Бразилия Полузащитник 5 2 1 1
99 Даушвили Муртаз (пришёл) 1 мая 1989 Грузия Полузащитник 9 0 2 0
99 Пачеко Херман Эсекель (ушёл) 19 мая 1991 Аргентина Нападающий 6 0 1 0
Кононов Олег 23 марта 1966 Белоруссия Главный тренер 13
