Чемпионат СССР по футболу 1973 (первая лига)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Чемпионат СССР по футболу 1973 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал одесский клуб «Черноморец».

М Команда И В Нв Нп П Г О
1 «Черноморец» Одесса 38 24 4 2 8 83‑38 52
2 «Нистру» Кишинев 38 25 2 5 6 71‑35 52
3 «Локомотив» Москва 38 20 6 2 10 47‑32 46
4 «Нефтчи» Баку 38 17 5 3 13 58‑43 39
5 «Металлург» Липецк 38 14 7 5 12 42‑38 35
6 «Металлург» Запорожье 38 14 6 5 13 62‑53 34
7 «Шинник» Ярославль 38 16 2 6 14 48‑41 34
8 «Крылья Советов» Куйбышев 38 15 4 3 16 46‑51 34
9 «Торпедо» Кутаиси 38 16 2 2 18 40‑46 34
10 «Спартак» Ивано-Франковск 38 14 5 2 17 40‑54 33
11 «Звезда» Пермь 38 14 4 5 15 50‑52 32
12 «Текстильщик» Иваново 38 14 4 4 16 41‑46 32
13 «Строитель» Ашхабад 38 14 4 3 17 46‑58 32
14 «Памир» Душанбе 38 14 3 5 16 50‑44 31
15 «Кузбасс» Кемерово 38 14 2 7 15 42‑46 30
16 «Спартак» Нальчик 38 12 6 2 18 46‑61 30
17 «Спартак» Орджоникидзе 38 13 4 3 18 29‑44 30
18 «Шахтёр» Караганда 38 12 4 5 17 42‑60 28
19 «Металлист» Харьков 38 11 5 4 18 34‑50 27
20 «Алга» Фрунзе 38 6 2 8 22 29‑54 14

Бомбардиры

[править | править код]

Лучшие бомбардиры:[1]

П Футболист Команда Г (п.) М
1 Анатолий Шепель Черноморец 38 (4) 36
2 Анатолий Банишевский Нефтчи 22 (1) 30
3 Эмиль Губаний Металлург 22 (4) 37
4 Виталий Раздаев Кузбасс 16 36
5 Александр Маркин Звезда 15 37
6 Игорь Надеин Нистру 15 (5) 35
7 Юрий Чесноков Локомотив 14 36
8 Рудольф Атамалян Нистру 13 30
9 Анатолий Демченко Металлист 13 32
10 Виктор Томашевский Черноморец 13 38

Примечания

[править | править код]
  1. Чемпионат СССР 1973 Первая лига Футбол (недоступная ссылка)
  2. Матч 11-го тура
  3. Матч 27-го тура
  4. Матч 18-го тура