Чемпионат Италии по футболу 1989/1990

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Италии по футболу 1989/90
Serie A 1989/90
Время проведения 27 августа 1989 — 29 апреля 1990
Число участников 18
Города 15
Стадионы 15
Призовые места
Победитель Наполи (2-й раз)
Второе место Милан
Третье место Интернационале
Дублирующие составы Рома
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 685 (2,24 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Нидерландов Марко ван Бастен (Милан) (19 мячей)

Серия А 1989/1990 — 58-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 27 августа 1989 года и завершился 29 апреля 1990 года. Во 2-й раз победителем турнира стал «Наполи».

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Наполи 34 21 9 4 57  31 +26 51 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1990/91
2 Милан 34 22 5 7 56  27 +29 49 Второй раунд Кубка европейских чемпионов 1990/91
3 Интер Милан 34 17 10 7 55  32 +23 44 Первый раунд Кубка УЕФА 1990/91
4 Ювентус 34 15 14 5 56  36 +20 44 Первый раунд Кубка кубков 1990/91
5 Сампдория 34 16 11 7 46  26 +20 43
6 Рома 34 14 13 7 45  40 +5 41 Первый раунд Кубка УЕФА 1990/91
7 Аталанта 34 12 11 11 36  43 −7 35
8 Болонья 34 9 16 9 29  36 −7 34
9 Лацио 34 8 15 11 34  33 +1 31
10 Бари 34 6 19 9 34  37 −3 31
11 Дженоа 34 6 17 11 27  31 −4 29
12 Фиорентина 34 7 14 13 41  42 −1 28
13 Чезена 34 6 16 12 26  36 −10 28
14 Лечче 34 10 8 16 29  46 −17 28
15 Удинезе 34 6 15 13 37  51 −14 27 Вылет в Серию B 1990/91
16 Верона 34 6 13 15 27  44 −17 25
17 Кремонезе 34 5 13 16 29  50 −21 23
18 Асколи 34 4 13 17 20  43 −23 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Чемпион Италии 1989/1990

Наполи

Во 2-й раз

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Наполи 3:0 2:0 3:1 1:1 3:1 3:1 2:0 1:0 3:0 2:1 1:0 3:2 3:2 1:0 2:0 3:0 1:0
2. Милан 3:0 1:3 3:2 1:0 1:0 3:1 1:0 0:1 4:0 1:0 3:0 1:1 2:0 3:1 0:0 2:1 2:1
3. Интер 3:1 0:3 2:1 2:0 3:0 7:2 3:0 3:0 1:1 1:0 1:1 2:0 2:1 2:0 0:0 2:1 0:0
4. Ювентус 1:1 3:0 1:0 1:0 1:1 0:1 1:1 1:0 1:0 1:1 1:1 3:1 3:0 1:1 2:1 4:0 3:1
5. Сампдория 2:1 1:1 2:0 0:0 4:2 1:0 3:0 2:0 0:0 0:0 0:0 3:0 1:0 3:1 1:0 1:1 2:0
6. Рома 1:1 0:4 1:1 1:0 1:1 4:1 2:2 1:1 1:0 0:1 1:0 0:0 2:1 3:1 5:2 3:2 0:0
7. Аталанта 0:2 0:1 2:1 1:2 2:2 3:0 0:0 4:0 0:0 1:0 1:0 0:0 2:1 1:0 1:0 2:0 1:0
8. Болонья 2:4 0:0 2:2 1:1 1:0 1:1 0:0 1:1 3:1 1:0 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0 1:1 2:1
9. Лацио 3:0 1:3 2:1 1:1 0:2 0:1 1:2 3:0 2:2 0:0 4:0 1:1 3:0 0:0 0:0 1:1 3:0
10. Бари 1:1 0:1 0:0 1:1 0:2 1:2 4:0 0:0 0:0 0:0 2:0 1:1 0:1 3:1 2:1 2:0 2:2
11. Дженоа 1:1 1:1 0:0 2:3 1:2 0:2 2:2 0:0 2:2 0:0 2:3 1:1 1:0 0:0 0:1 1:0 2:0
12. Чезена 0:0 0:3 2:3 1:1 1:2 0:0 0:0 0:0 0:0 2:2 1:1 1:1 4:0 1:1 1:0 1:1 1:0
13. Фиорентина 0:1 2:3 2:2 2:2 3:1 1:2 4:1 0:1 1:0 2:2 0:0 0:0 3:0 1:2 3:1 0:0 5:1
14. Лечче 1:1 1:2 0:0 2:3 0:0 0:2 2:1 1:0 0:0 1:1 2:1 2:1 1:0 1:0 1:0 2:1 1:1
15. Удинезе 2:2 0:2 4:3 2:2 3:3 1:1 0:0 1:1 0:2 2:2 2:4 1:0 1:1 3:1 2:1 1:1 2:0
16. Верона 1:2 2:1 0:3 1:4 1:0 2:2 1:1 3:2 1:1 1:1 1:1 0:2 1:0 0:0 2:0 1:1 0:0
17. Кремонезе 1:1 1:0 0:1 2:2 0:3 0:1 1:1 2:1 2:1 0:2 0:1 1:2 1:2 1:1 2:2 1:1 2:1
18. Асколи 0:1 1:0 0:1 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 0:0 1:1 0:0 0:0 2:1 0:2 1:0 1:1 0:1

Бомбардиры

[править | править код]
Игрок Клуб Голов
1 Флаг Нидерландов Марко ван Бастен Милан 19 (5)
2 Флаг Италии Роберто Баджо Фиорентина 17 (9)
3 Флаг Аргентины Диего Марадона Наполи 16 (7)
4 Флаг Италии Сальваторе Скиллачи Ювентус 15
5 Флаг Германии Руди Фёллер Рома 14 (2)
6 Флаг Германии Юрген Клинсман Интернационале 13
Флаг Аргентины Густаво Десотти Кремонезе 13 (3)
8 Флаг Аргентины Абель Бальбо Удинезе 11
Флаг Германии Лотар Маттеус Интернационале 11 (1)
Флаг Италии Массимо Агостини Чезена 11 (3)
Флаг Италии Роберто Манчини Сампдория

Примечания

[править | править код]