Футбольная лига Англии 1969/1970

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1969/70
1969–70 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Эвертон (7-й раз)
Квалификация в еврокубки
Кубок европейских чемпионов Лидс Юнайтед
Кубок обладателей кубков
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1212 (2,62 за игру)
Лучший бомбардир Англия Джефф Асл (Вест Бромвич Альбион) (25 мячей)
Лучшие игроки
Футболист года по версии АФЖ Шотландия Билли Бремнер (Лидс Юнайтед)

Футбольная лига в сезоне 1969/70 — 72-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в седьмой раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Хаддерсфилд Таун». Третий дивизион выиграл «Ориент», Четвёрый дивизион — «Честерфилд».

Первый дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
Примечания
1 Эвертон 42 29 8 5 72 34 2,118 +38 66 Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1970/71
2 Лидс Юнайтед 42 21 15 6 84 49 1,714 +35 57 Приглашён в Кубок ярмарок 1970/71
3 Челси 42 21 13 8 70 50 1,400 +20 55 Квалификация в Кубок обладателей кубков 1970/71
4 Дерби Каунти 42 22 9 11 64 37 1,730 +27 53
5 Ливерпуль 42 20 11 11 65 42 1,548 +23 51 Приглашён в Кубок ярмарок 1970/71
6 Ковентри Сити 42 19 11 12 58 48 1,208 +10 49 Приглашён в Кубок ярмарок 1970/71
7 Ньюкасл Юнайтед 42 17 13 12 57 35 1,629 +22 47 Приглашён в Кубок ярмарок 1970/71
8 Манчестер Юнайтед 42 14 17 11 66 61 1,082 +5 45
9 Сток Сити 42 15 15 12 56 52 1,077 +4 45
10 Манчестер Сити 42 16 11 15 55 48 1,146 +7 43 Квалификация в Кубок обладателей кубков 1970/71
11 Тоттенхэм Хотспур 42 17 9 16 54 55 0,982 –1 43
12 Арсенал 42 12 18 12 51 49 1,041 +2 42 Приглашён в Кубок ярмарок 1970/71
13 Вулверхэмптон Уондерерс 42 12 16 14 55 57 0,965 –2 40
14 Бернли 42 12 15 15 56 61 0,918 –5 39
15 Ноттингем Форест 42 10 18 14 50 71 0,704 –21 38
16 Вест Бромвич Альбион 42 14 9 19 58 66 0,879 –8 37
17 Вест Хэм Юнайтед 42 12 12 18 51 60 0,850 –9 36
18 Ипсвич Таун 42 10 11 21 40 63 0,635 –23 31
19 Саутгемптон 42 6 17 19 46 67 0,687 –21 29
20 Кристал Пэлас 42 6 15 21 34 68 0,500 –34 27
21 Сандерленд (R) 42 6 14 22 30 68 0,441 –38 26 Выбывание во Второй дивизион
22 Шеффилд Уэнсдей (R) 42 8 9 25 40 71 0,563 –31 25
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов 1970/71
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
Приглашены в Кубок ярмарок 1970/1971
Обладатель Кубка лиги
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 АРС БЕР ЧЕЛ КОВ КРИ ДЕР ЭВЕ ИПС ЛИД ЛИВ  МС   МЮ  НЬЮ НОТ ШУ САУ СТО САН ТОТ ВБА ВХЮ ВУЛ
Арсенал 3:2 0:3 0:1 2:0 4:0 0:1 0:0 1:1 2:1 1:1 2:2 0:0 2:1 0:0 2:2 0:0 3:1 2:3 1:1 2:1 2:2
Бернли 0:1 3:1 0:0 4:2 1:1 1:2 0:1 1:1 1:5 1:1 1:1 0:1 5:0 4:2 1:1 1:1 3:0 0:2 2:1 3:2 1:3
Челси 3:0 2:0 1:0 1:1 2:2 1:1 1:0 2:5 2:1 3:1 2:1 0:0 1:1 3:1 3:1 1:0 3:1 1:0 2:0 0:0 2:2
Ковентри Сити 2:0 1:1 0:3 2:2 1:1 0:1 3:1 1:2 2:3 3:0 1:2 1:0 3:2 1:1 4:0 0:3 1:1 3:2 3:1 2:2 1:0
Кристал Пэлас 1:5 1:2 1:5 0:3 0:1 0:0 1:1 1:1 1:3 1:0 2:2 0:3 1:1 0:2 2:0 3:1 2:0 0:2 1:3 0:0 2:1
Дерби Каунти 3:2 0:0 2:2 1:3 3:1 2:1 3:1 4:1 4:0 0:1 2:0 2:0 0:2 1:0 3:0 0:0 3:0 5:0 2:0 3:0 2:0
Эвертон 2:2 2:1 5:2 0:0 2:1 1:0 3:0 3:2 0:3 1:0 3:0 0:0 1:0 2:1 4:2 6:2 3:1 3:2 2:0 2:0 1:0
Ипсвич Таун 2:1 0:1 1:4 0:1 2:0 0:1 0:3 3:2 2:2 1:1 0:1 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 2:0 2:0 0:1 1:0 1:1
Лидс Юнайтед 0:0 2:1 2:0 3:1 2:0 2:0 2:1 4:0 1:1 1:3 2:2 1:1 6:1 2:0 1:3 2:1 2:0 3:1 5:1 4:1 3:1
Ливерпуль 0:1 3:3 4:1 2:1 3:0 0:2 0:2 2:0 0:0 3:2 1:4 0:0 1:1 3:0 4:1 3:1 2:0 0:0 1:1 2:0 0:0
Манчестер Сити 1:1 1:1 0:0 3:1 0:1 0:1 1:1 1:0 1:2 0:2 4:0 2:1 1:1 4:1 1:0 0:1 0:1 1:1 2:1 1:5 1:0
Манчестер Юнайтед 2:1 3:3 0:2 1:1 1:1 1:0 0:2 2:1 2:2 1:0 1:2 0:0 1:1 2:2 1:4 1:1 3:1 3:1 7:0 5:2 0:0
Ньюкасл Юнайтед 3:1 0:1 0:1 4:0 0:0 0:1 1:2 4:0 2:1 1:0 1:0 5:1 3:1 3:1 2:1 3:1 3:0 1:2 1:0 4:1 1:1
Ноттингем Форест 1:1 1:1 1:1 1:4 0:0 1:3 1:1 1:0 1:4 1:0 2:2 1:2 2:2 2:1 2:1 0:0 2:1 2:2 1:0 1:0 4:2
Шеффилд Уэнсдей 1:1 2:0 1:3 0:1 0:0 1:0 0:1 2:2 1:2 1:1 1:2 1:3 1:0 2:1 1:1 0:2 2:0 0:1 2:0 2:3 2:3
Саутгемптон 0:2 1:1 2:2 0:0 1:1 1:1 2:1 4:2 1:1 0:1 0:0 0:3 1:1 1:2 4:0 0:0 1:1 2:2 0:2 1:1 2:3
Сток Сити 0:0 2:1 1:2 2:0 1:0 1:0 0:1 3:3 1:1 0:2 2:0 2:2 0:1 1:1 2:1 2:1 4:2 1:1 3:2 2:1 1:1
Сандерленд 1:1 0:1 0:0 0:0 0:0 1:1 0:0 2:1 0:0 0:1 0:4 1:1 1:1 2:1 1:2 2:2 0:3 2:1 2:2 0:1 2:1
Тоттенхэм Хотспур 1:0 4:0 1:1 1:2 2:0 2:1 0:1 3:2 1:1 0:2 0:3 2:1 2:1 4:1 1:0 0:1 1:0 0:1 2:0 0:2 0:1
Вест Бромвич Альбион 0:1 0:1 3:1 0:1 3:2 0:2 2:0 2:2 1:1 2:2 3:0 2:1 2:2 4:0 3:0 1:0 1:3 3:1 1:1 3:1 3:3
Вест Хэм Юнайтед 1:1 3:1 2:0 1:2 2:1 3:0 0:1 0:0 2:2 1:0 0:4 0:0 1:0 1:1 3:0 0:0 3:3 1:1 0:1 1:3 3:0
Вулверхэмптон Уондерерс 2:0 1:1 3:0 0:1 1:1 1:1 2:3 2:0 1:2 0:1 1:3 0:0 1:1 3:3 2:2 2:1 3:1 1:0 2:2 1:0 1:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Хаддерсфилд Таун 42 24 12 6 68 37 1,838 60
2 Блэкпул 42 20 13 9 56 45 1,244 53
3 Лестер Сити 42 19 13 10 64 50 1,280 51
4 Мидлсбро 42 20 10 12 55 45 1,222 50
5 Суиндон Таун 42 17 16 9 57 47 1,213 50
6 Шеффилд Юнайтед 42 22 5 15 73 38 1,921 49
7 Кардифф Сити 42 18 13 11 61 41 1,488 49
8 Блэкберн Роверс 42 20 7 15 54 50 1,080 47
9 Куинз Парк Рейнджерс 42 17 11 14 66 57 1,158 45
10 Миллуолл 42 15 14 13 56 56 1,000 44
11 Норвич Сити 42 16 11 15 49 46 1,065 43
12 Карлайл Юнайтед 42 14 13 15 58 56 1,036 41
13 Халл Сити 42 15 11 16 72 70 1,029 41
14 Бристоль Сити 42 13 13 16 54 50 1,080 39
15 Оксфорд Юнайтед 42 12 15 15 35 42 0,833 39
16 Болтон Уондерерс 42 12 12 18 54 61 0,885 36
17 Портсмут 42 13 9 20 66 80 0,825 35
18 Бирмингем Сити 42 11 11 20 51 78 0,654 33
19 Уотфорд 42 9 13 20 44 57 0,772 31
20 Чарльтон Атлетик 42 7 17 18 35 76 0,461 31
21 Астон Вилла (R) 42 8 13 21 36 62 0,581 29
22 Престон Норт Энд (R) 42 8 12 22 43 63 0,683 28
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
Обладатель Кубка Уэльса, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 АСТ БИР БЛБ БЛП БОЛ БРС КРД КАР ЧАР ХДФ ХАЛ ЛЕС МИД МИЛ НОР ОКЮ ПОР ПРЕ КПР ШЮ СУИ УОТ
Астон Вилла 0:0 1:1 0:0 3:0 0:2 1:1 1:0 1:0 4:1 3:2 0:1 2:0 2:2 0:1 0:0 3:5 0:0 1:1 1:0 0:2 0:2
Бирмингем Сити 0:2 3:0 2:3 2:0 2:2 1:1 1:1 3:0 2:2 2:4 0:1 0:0 2:0 3:1 1:3 1:1 1:0 3:0 2:1 2:0 0:0
Блэкберн Роверс 2:0 1:1 2:1 3:1 3:3 1:0 1:0 3:0 0:2 2:1 3:1 4:0 4:0 3:1 2:0 0:3 4:2 0:1 1:2 2:0 1:0
Блэкпул 2:1 2:0 0:0 1:1 1:0 3:2 1:1 2:0 2:0 0:1 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0 3:2 0:3
Болтон Уондерерс 2:1 2:0 1:0 0:2 3:1 0:1 0:0 1:1 1:1 2:1 2:3 2:1 4:1 0:0 1:1 0:1 2:0 6:4 0:0 0:1 2:3
Бристоль Сити 1:0 2:0 4:0 2:1 2:2 0:2 0:0 6:0 1:2 3:1 0:0 0:0 1:1 4:0 2:0 3:0 0:0 2:0 0:1 3:3 1:0
Кардифф Сити 4:0 3:1 0:0 2:2 2:1 1:0 1:1 1:0 0:1 6:0 1:1 1:0 0:0 0:1 0:0 2:0 2:1 4:2 3:0 2:2 3:1
Карлайл Юнайтед 1:1 4:3 0:1 1:2 2:1 2:1 2:3 1:1 0:2 2:1 2:2 1:0 4:0 2:1 1:1 3:3 1:0 3:2 0:1 2:2 5:0
Чарльтон Атлетик 1:0 0:1 0:0 0:2 1:1 2:1 0:0 2:1 1:2 1:4 0:5 0:2 2:2 3:0 1:0 2:2 2:1 1:1 3:2 1:1 0:0
Хаддерсфилд Таун 2:0 2:0 0:1 2:0 1:0 3:0 1:0 1:0 4:0 2:2 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 4:0 3:2 2:0 2:1 1:1 3:1
Халл Сити 3:1 0:0 3:0 1:0 4:2 2:0 1:1 2:4 1:1 2:3 4:1 3:2 2:1 1:0 3:1 3:3 3:1 1:2 2:3 1:1 1:1
Лестер Сити 1:0 3:1 2:1 0:0 2:2 2:0 1:2 1:2 2:2 1:1 2:2 2:1 1:1 3:0 2:1 2:1 3:0 2:1 2:1 0:2 3:1
Мидлсбро 1:0 4:2 4:1 0:2 4:0 2:0 2:1 0:2 2:0 1:1 1:0 2:1 3:1 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 1:0 0:0 3:1
Миллуолл 2:0 6:2 3:1 1:3 2:0 1:1 1:2 4:2 1:1 1:0 2:1 0:1 1:1 1:0 0:0 3:1 2:1 2:0 1:0 3:1 1:0
Норвич Сити 3:1 6:0 0:1 3:1 1:0 4:1 1:1 1:0 1:1 1:2 2:1 3:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:2 1:0 1:1 1:0 1:1
Оксфорд Юнайтед 2:2 2:0 1:0 2:0 3:1 2:0 1:1 1:0 1:1 1:2 0:0 0:1 1:1 0:0 1:0 0:2 3:1 0:0 0:0 0:0 2:1
Портсмут 0:0 1:1 2:0 2:3 1:1 0:0 3:0 4:0 5:1 1:3 1:4 2:3 2:3 0:1 1:4 2:1 4:0 1:3 1:5 3:1 3:1
Престон Норт Энд 1:1 4:1 0:0 0:3 1:3 0:1 1:2 3:1 4:1 1:3 3:3 2:1 0:1 1:1 1:1 0:1 1:2 0:0 2:1 3:1 3:0
Куинз Парк Рейнджерс 4:2 2:1 2:3 6:1 0:4 2:2 2:1 0:0 1:1 4:2 3:0 1:1 4:0 3:2 4:0 1:2 2:0 0:0 2:1 2:0 2:1
Шеффилд Юнайтед 5:0 6:0 4:0 2:3 0:1 2:1 1:0 1:0 2:0 0:0 3:0 1:0 3:0 3:1 1:0 5:1 5:0 2:0 2:0 1:2 1:1
Суиндон Таун 1:1 4:1 1:0 1:1 3:2 1:1 2:1 2:2 5:0 2:1 1:0 1:1 0:3 2:1 2:0 0:0 3:1 1:0 0:0 2:1 1:0
Уотфорд 3:0 2:3 0:2 0:1 0:0 2:0 2:1 1:2 1:1 1:1 1:1 2:1 2:3 1:1 1:1 2:0 4:0 0:0 0:1 1:2 0:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Ориент 46 25 12 9 67 36 1,861 62
2 Лутон Таун 46 23 14 9 77 43 1,791 60
3 Бристоль Роверс 46 20 16 10 80 59 1,356 56
4 Фулхэм 46 20 15 11 81 55 1,473 55
5 Брайтон энд Хоув Альбион 46 23 9 14 57 43 1,326 55
6 Мансфилд Таун 46 21 11 14 70 49 1,429 53
7 Барнсли 46 19 15 12 68 59 1,153 53
8 Рединг 46 21 11 14 87 77 1,130 53
9 Рочдейл 46 18 10 18 69 60 1,150 46
10 Брэдфорд Сити 46 17 12 17 57 50 1,140 46
11 Донкастер Роверс 46 17 12 17 52 54 0,963 46
12 Уолсолл 46 17 12 17 54 67 0,806 46
13 Торки Юнайтед 46 14 17 15 62 59 1,051 45
14 Ротерем Юнайтед 46 15 14 17 62 54 1,148 44
15 Шрусбери Таун 46 13 18 15 62 63 0,984 44
16 Транмир Роверс 46 14 16 16 56 72 0,778 44
17 Плимут Аргайл 46 16 11 19 56 64 0,875 43
18 Галифакс Таун 46 14 15 17 47 63 0,746 43
19 Бери 46 15 11 20 75 80 0,938 41
20 Джиллингем 46 13 13 20 52 64 0,813 39
21 Борнмут энд Боском Атлетик (R) 46 12 15 19 48 71 0,676 39
22 Саутпорт (R) 46 14 10 22 48 66 0,727 38
23 Барроу (R) 46 8 14 24 46 81 0,568 30
24 Стокпорт Каунти (R) 46 6 11 29 27 71 0,380 23
Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Выход во Второй дивизион
(R) Выбывание в Четвёртый дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 БРН БРУ БОР БРД БХА БРР БЕР ДОН ФУЛ ДЖИ ГАЛ ЛУТ МСФ ОРИ ПЛИ РЕД РОЧ РОТ ШРУ САУ СТО ТОР ТРМ УОЛ
Барнсли 2:1 1:0 3:2 1:2 2:0 3:3 2:1 3:3 5:1 2:0 2:1 1:1 1:2 0:1 4:3 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 3:0 1:1 2:0
Барроу 1:1 1:1 0:1 1:1 1:1 3:1 1:1 3:1 1:1 0:1 2:1 0:1 1:1 1:1 2:2 2:0 1:2 2:0 1:0 4:1 0:4 0:3 0:1
Борнмут энд Боском Атлетик 3:1 0:0 0:0 0:0 2:2 2:0 3:1 2:2 2:1 0:0 0:1 1:0 0:2 1:3 1:2 0:3 1:0 3:3 1:0 1:0 1:2 2:2 2:2
Брэдфорд Сити 1:1 3:3 8:1 1:0 2:4 0:1 3:0 0:0 1:0 2:1 1:1 0:1 0:1 1:0 4:0 0:3 0:1 2:2 1:0 1:0 2:1 1:1 3:0
Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 2:0 1:1 2:1 0:3 2:0 1:0 2:1 3:1 4:0 1:2 1:2 0:0 2:0 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:0 2:2 2:0 1:1
Бристоль Роверс 3:3 2:1 5:2 1:1 0:2 2:1 1:1 3:2 1:2 2:0 3:0 4:1 1:0 3:1 1:1 3:3 3:0 1:3 2:0 1:0 3:1 3:0 3:1
Бери 1:2 4:0 1:0 0:2 1:2 2:2 1:1 1:0 1:3 1:1 1:3 1:0 0:1 3:1 2:1 2:1 2:1 2:2 4:3 4:1 1:0 8:0 4:2
Донкастер Роверс 1:0 3:2 2:1 1:1 2:0 3:1 1:1 0:1 1:0 0:1 2:0 2:0 0:1 1:1 2:3 3:1 1:2 2:1 1:0 0:1 1:0 2:1 0:0
Фулхэм 0:0 2:1 1:1 0:0 4:1 3:1 2:4 1:1 2:1 2:1 0:1 1:1 1:1 4:3 2:1 2:0 3:2 3:1 3:2 1:1 1:1 1:1 4:0
Джиллингем 1:3 0:1 0:0 1:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 2:0 0:2 3:3 0:1 4:0 1:3 2:2 1:1 2:1 2:4 0:2 2:4 0:0 1:3
Галифакс Таун 0:2 3:0 4:1 0:0 1:0 1:1 2:0 1:1 0:8 1:1 0:0 1:2 1:1 2:0 1:1 3:1 4:2 1:0 1:0 1:0 1:1 2:2 0:1
Лутон Таун 1:1 3:0 0:0 5:0 1:1 4:0 0:0 4:0 1:0 1:2 1:1 2:2 3:2 0:2 5:0 2:0 2:1 2:2 1:0 2:0 1:1 2:0 3:0
Мансфилд Таун 2:0 4:2 2:0 2:1 1:0 1:1 3:1 1:2 2:3 1:0 3:3 0:0 4:1 1:2 2:1 1:2 2:0 2:0 5:0 4:1 2:0 1:2 0:0
Ориент 4:2 2:0 3:0 2:1 1:1 0:0 3:0 2:0 3:1 1:2 1:0 1:0 1:0 4:1 0:1 2:2 1:1 1:0 3:2 3:0 1:1 2:0 2:0
Плимут Аргайл 0:0 1:0 0:1 0:1 0:1 2:2 2:2 0:0 2:0 2:2 1:0 1:3 1:0 1:0 1:1 2:3 0:3 4:2 1:1 2:0 6:0 2:1 1:0
Рединг 6:2 6:3 2:0 1:0 1:0 1:5 3:2 1:0 0:4 1:0 4:1 0:1 1:0 3:2 2:1 1:0 1:1 3:1 8:0 3:1 1:1 1:1 2:3
Рочдейл 1:1 1:0 0:1 1:2 2:1 0:0 3:3 2:0 0:1 0:0 5:0 1:2 2:1 0:3 2:1 3:2 4:2 3:0 1:1 2:0 1:1 4:0 1:2
Ротерем Юнайтед 2:0 5:0 3:0 2:3 2:0 0:0 4:3 0:1 0:0 0:1 1:1 1:1 2:2 0:0 1:0 1:1 3:1 1:2 2:0 0:0 2:1 0:1 4:1
Шрусбери Таун 1:1 1:1 2:0 1:0 2:2 0:0 3:3 0:0 1:1 2:2 3:1 5:1 0:0 1:1 3:0 0:0 1:0 1:0 1:2 3:1 1:0 2:0 1:1
Саутпорт 0:1 1:0 3:0 1:0 2:0 0:0 4:0 2:2 0:2 1:1 1:0 0:3 0:1 1:0 0:0 6:2 0:3 2:1 0:2 1:1 4:2 2:0 0:1
Стокпорт Каунти 1:0 2:2 0:2 0:2 0:1 0:1 1:0 3:1 1:4 1:0 0:1 1:1 1:3 0:2 0:1 2:2 0:1 1:1 1:1 0:0 0:1 0:1 2:2
Торки Юнайтед 1:1 1:1 2:2 2:1 2:1 1:2 3:0 2:1 1:1 3:2 0:1 2:2 0:2 0:1 1:2 1:1 3:0 0:0 3:0 0:0 3:0 5:1 0:0
Транмир Роверс 0:1 5:0 1:5 1:0 2:0 5:2 3:2 1:3 1:0 0:0 1:1 3:2 1:1 1:1 3:1 1:5 0:0 2:2 3:1 0:1 3:0 1:1 0:0
Уолсолл 3:2 1:0 2:1 2:0 0:3 2:1 1:1 1:3 1:3 0:1 2:1 1:3 1:0 2:0 2:2 4:1 1:4 0:2 3:2 4:0 0:0 0:1 0:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Четвёртый дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Честерфилд 46 27 10 9 77 32 2,406 64
2 Рексем 46 26 9 11 84 49 1,714 61
3 Суонси Сити 46 21 18 7 66 45 1,467 60
4 Порт Вейл 46 20 19 7 61 33 1,848 59
5 Брентфорд 46 20 16 10 58 39 1,487 56
6 Олдершот 46 20 13 13 78 65 1,200 53
7 Ноттс Каунти 46 22 8 16 73 62 1,177 52
8 Линкольн Сити 46 17 16 13 66 52 1,269 50
9 Питерборо Юнайтед 46 17 14 15 77 69 1,116 48
10 Колчестер Юнайтед 46 17 14 15 64 63 1,016 48
11 Честер 46 21 6 19 58 66 0,879 48
12 Сканторп Юнайтед 46 18 10 18 67 65 1,031 46
13 Йорк Сити 46 16 14 16 55 62 0,887 46
14 Нортгемптон Таун 46 16 12 18 64 55 1,164 44
15 Кру Александра 46 16 12 18 51 51 1,000 44
16 Гримсби Таун 46 14 15 17 54 58 0,931 43
17 Саутенд Юнайтед 46 15 10 21 59 85 0,694 40
18 Эксетер Сити 46 14 11 21 57 59 0,966 39
19 Олдем Атлетик 46 13 13 20 60 65 0,923 39
20 Уэркингтон 46 12 14 20 46 64 0,719 38
21 Ньюпорт Каунти 46 13 11 22 53 74 0,716 37
22 Дарлингтон 46 13 10 23 53 73 0,726 36
23 Хартлпул 46 10 10 26 42 82 0,512 30
24 Брэдфорд Парк Авеню (R) 46 6 11 29 41 96 0,427 23
Чемпион Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Переизбраны в Футбольную лигу
(R) Не переизбран в Футбольную лигу

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 ОЛШ БПА БРД ЧЕС ЧЕС КОЛ КРУ ДАР ЭКС ГРМ ХАР ЛИН НПР НРТ НТК ОЛД ПТЮ ПРВ СКТ САУ СУО УОТ РЕК ЙОР
Олдершот 4:2 1:2 3:1 1:0 1:1 4:1 4:0 1:0 2:2 4:1 1:1 1:1 5:2 2:0 1:0 1:0 2:0 3:1 2:1 2:2 3:1 0:2 4:1
Брэдфорд Парк Авеню 2:0 0:1 1:2 1:1 0:1 0:0 0:1 2:1 1:1 3:0 0:3 1:1 1:2 1:3 0:0 2:3 1:2 0:5 1:0 0:2 2:0 2:3 2:0
Брентфорд 0:0 1:1 2:0 0:1 2:0 1:1 1:1 2:0 3:0 3:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 5:2 1:0 3:0 3:1 2:2 1:0 0:0 0:0
Честер 2:1 1:0 1:2 1:2 1:0 2:1 1:3 2:0 3:1 2:1 1:2 2:0 2:1 0:1 2:1 2:3 1:1 1:1 2:0 2:2 3:0 2:0 3:0
Честерфилд 4:2 4:0 1:0 0:1 2:0 1:0 2:0 2:1 1:2 3:0 4:0 4:0 2:1 5:0 3:1 3:1 0:1 2:1 3:0 0:0 4:0 2:0 3:1
Колчестер Юнайтед 3:1 2:1 1:1 0:1 4:1 1:0 2:1 2:1 3:2 1:1 2:0 1:1 0:3 2:1 3:1 2:1 0:0 0:2 0:2 1:1 3:0 2:0 3:0
Кру Александра 1:0 0:0 1:2 3:0 2:1 0:1 2:0 1:1 3:0 3:0 3:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:0 0:0 0:2 5:3 0:1 1:0 2:3 3:0
Дарлингтон 0:2 1:1 1:2 1:2 0:1 3:2 2:0 4:0 0:0 4:0 0:3 0:0 2:2 1:2 1:1 1:2 2:2 2:0 0:2 2:1 1:1 2:1 1:0
Эксетер Сити 2:1 3:0 2:2 1:0 1:1 2:1 3:0 1:2 0:1 6:0 1:2 1:1 1:0 1:1 0:2 1:1 1:2 4:1 3:0 6:0 5:1 1:0 2:1
Гримсби Таун 2:2 2:2 2:1 4:1 1:0 5:3 0:2 0:1 2:0 2:0 0:2 1:1 0:1 2:1 4:1 0:0 2:0 1:1 2:2 0:2 1:1 0:0 0:0
Хартлпул 1:3 5:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:1 1:3 2:0 0:1 0:3 0:1 1:1 4:0 1:1 4:2 0:2 1:2 2:1 3:0 1:0 1:3 2:2
Линкольн Сити 1:1 5:2 1:0 2:0 0:2 3:3 2:1 1:0 1:0 2:0 3:0 3:0 0:0 2:4 0:1 3:0 0:0 1:2 3:3 0:0 1:1 0:0 4:0
Ньюпорт Каунти 3:4 5:1 1:0 3:1 0:2 4:1 0:0 2:1 2:0 1:0 1:1 3:1 0:2 1:0 2:1 0:1 1:1 3:0 4:0 1:2 0:1 1:2 1:2
Нортгемптон Таун 4:0 3:0 1:1 0:1 0:1 1:1 1:2 1:1 2:0 3:1 0:1 1:1 4:1 3:1 0:0 2:2 2:0 2:1 2:0 4:1 3:0 0:1 2:2
Ноттс Каунти 3:0 5:2 1:0 3:0 1:1 1:1 0:1 4:1 4:0 2:1 1:0 2:0 4:1 2:0 0:0 2:2 1:2 3:1 2:0 0:1 0:3 3:2 0:2
Олдем Атлетик 4:2 0:0 4:1 5:0 1:0 1:2 2:1 1:1 1:1 0:2 1:0 1:1 3:0 0:2 5:0 4:2 2:3 1:3 3:0 0:1 1:2 2:3 3:1
Питерборо Юнайтед 4:1 2:1 0:0 0:0 1:2 1:1 3:0 3:2 1:1 1:0 4:0 2:1 4:0 1:0 1:0 8:1 0:0 2:2 3:4 1:1 1:1 5:2 3:1
Порт Вейл 0:0 4:1 0:0 3:0 1:1 1:1 2:0 4:0 2:0 1:0 3:0 0:0 3:1 4:1 1:1 1:0 0:0 1:2 3:0 0:0 3:1 1:0 1:1
Сканторп Юнайтед 0:0 2:0 1:1 2:3 1:2 1:1 0:1 2:0 0:0 1:1 3:1 2:1 4:0 1:0 2:3 2:1 2:1 2:1 2:0 1:2 1:0 1:3 1:1
Саутенд Юнайтед 2:2 1:1 2:2 4:2 0:0 2:1 2:0 2:0 1:1 1:3 0:2 2:2 3:2 2:2 2:5 1:0 2:0 1:1 3:0 2:1 3:1 1:0 1:0
Суонси Сити 1:1 5:0 1:0 2:1 0:0 1:0 3:0 3:1 0:0 2:0 3:0 2:2 1:1 3:2 1:1 4:0 4:1 0:0 2:1 2:0 0:0 1:2 2:1
Уэркингтон 1:2 1:0 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:2 0:0 1:3 1:1 3:0 2:0 0:2 1:0 1:1 3:2 2:2 5:0 0:0 2:0 1:1
Рексем 1:1 4:0 1:0 2:0 2:1 4:2 2:2 6:2 3:0 3:2 1:0 0:0 3:0 3:0 2:0 1:1 2:1 1:1 2:1 4:0 1:1 4:1 4:0
