Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более шайб за сезон

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Достижение отметки в 50 голов за один сезон является одним из самых важных показателей для бомбардиров в НХЛ. К концу сезона 2022/23 игрокам удалось 205 раз забить более 50 голов за один регулярный сезон. Этого результата добились 97 хоккеистов из 29 разных команд. В сезоне 1944/45 Морис Ришар стал первым игроком, забросившим 50 шайб за один сезон. Берни Жоффрион повторил этот успех 16 лет спустя, в сезоне 1960/61.

Всего 3 хоккеиста забивали по 50 и более шайб в течение 9 сезонов. Это Уэйн Гретцки, Майк Босси и Александр Овечкин. 4-е место делят три игрока, забивавшие по 50 и более шайб 6 раз за карьеру — Ги Лафлёр, Марсель Дионн и Марио Лемьё. По 5 сезонов с 50 шайбами в активе Бобби Халла, Фила Эспозито, Стива Айзермана, Бретта Халла и Павла Буре.

50 и более голов за сезон

[править | править код]
Морис Ришар
Бобби Халл
Фил Эспозито
Ги Лафлёр
Марсель Дионн
Майк Босси
Уэйн Гретцки
Яри Курри
Марио Лемьё
Стив Айзерман
Бретт Халл
Павел Буре
Яромир Ягр
Теему Селянне
Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
Остон Мэттьюс

Легенда:
  КИ = Количество игроков; С = Страна; А = Амплуа; И = Игры; Г = Голы; ГИ = Голы в среднем за игру;
  Б = Голы в большинстве; М = Голы в меньшинстве; П = Победные голы; Бр = Броски
   Полужирным шрифтом выделены действующие игроки НХЛ.

# КИ C Игрок Команда А Сезон И Г ГИ Б М П Бр
1 1 Канада Морис Ришар МТЛ ПН 1944-1945 50 50 1,00
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
2 2 Канада Берни Жоффрион МТЛ ПН 1960-1961 64 50 0,78
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
3 3.1 Канада Бобби Халл (1) ЧИК ЛН 1961-1962 70 50 0,71
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
4 3.2 Канада Бобби Халл (2) ЧИК ЛН 1965-1966 65 54 0,83
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
5 3.3 Канада Бобби Халл (3) ЧИК ЛН 1966-1967 66 52 0,79
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
6 3.4 Канада Бобби Халл (4) ЧИК ЛН 1968-1969 74 58 0,78 20 2 11 414
7 3.5 Канада Бобби Халл (5) ЧИК ЛН 1971-1972 78 50 0,64 8 3 9 336
8 4.1 Канада Фил Эспозито (1) БОС ЦН 1970-1971 78 76 0,97 25 1 16 550
9 4.2 Канада Фил Эспозито (2) БОС ЦН 1971-1972 76 66 0,87 28 2 16 426
10 4.3 Канада Фил Эспозито (3) БОС ЦН 1972-1973 78 55 0,71 19 5 11 411
11 4.4 Канада Фил Эспозито (4) БОС ЦН 1973-1974 78 68 0,87 14 4 9 393
12 4.5 Канада Фил Эспозито (5) БОС ЦН 1974-1975 79 61 0,77 27 4 8 347
13 5 Канада Джонни Бьюсик БОС ЛН 1970-1971 78 51 0,65 22 0 5 225
14 6 Канада Вик Хэдфилд НЙР ЛН 1971-1972 78 50 0,64 23 0 7 242
15 7.1 Канада Мики Редмонд (1) ДЕТ ПН 1972-1973 76 52 0,68 15 0 7 363
16 7.2 Канада Мики Редмонд (2) ДЕТ ПН 1973-1974 76 51 0,67 21 0 9 296
17 8 Канада Рик Маклиш ФИЛ ЛН 1972-1973 78 50 0,64 21 2 6 279
18 9.1 Канада Рик Мартен (1) БАФ ЛН 1973-1974 78 52 0,67 8 0 6 320
19 9.2 Канада Рик Мартен (2) БАФ ЛН 1974-1975 68 52 0,76 21 0 6 301
20 10 Канада Кен Ходж БОС ПН 1973-1974 76 50 0,66 15 0 11 251
21 11.1 Канада Ги Лафлёр (1) МТЛ ПН 1974-1975 70 53 0,76 15 2 11 260
22 11.2 Канада Ги Лафлёр (2) МТЛ ПН 1975-1976 80 56 0,70 18 0 12 303
23 11.3 Канада Ги Лафлёр (3) МТЛ ПН 1976-1977 80 56 0,70 14 0 8 291
24 11.4 Канада Ги Лафлёр (4) МТЛ ПН 1977-1978 78 60 0,77 15 0 12 307
25 11.5 Канада Ги Лафлёр (5) МТЛ ПН 1978-1979 80 52 0,65 13 0 12 342
26 11.6 Канада Ги Лафлёр (6) МТЛ ПН 1979-1980 74 50 0,68 15 0 7 323
27 12 Канада Дэнни Грант ДЕТ ЛН 1974-1975 80 50 0,63 19 1 5 241
28 13.1 Канада Реджи Лич (1) ФИЛ ПН 1975-1976 80 61 0,76 10 0 11 335
29 13.2 Канада Реджи Лич (2) ФИЛ ПН 1979-1980 76 50 0,66 5 4 7 328
30 14.1 Канада Пьер Ларуш (1) ПИТ ЦН 1975-1976 76 53 0,70 18 0 3 319
31 14.2 Канада Пьер Ларуш (2) МТЛ ЦН 1979-1980 73 50 0,68 12 0 7 220
32 15 Канада Жан Проново ПИТ ПН 1975-1976 80 52 0,65 13 2 3 299
33 16.1 Канада Дэнни Гейр (1) БАФ ПН 1975-1976 79 50 0,63 8 1 9 303
34 16.2 Канада Дэнни Гейр (2) БАФ ПН 1979-1980 76 56 0,74 17 0 11 270
35 17 Канада Билл Барбер ФИЛ ЛН 1975-1976 80 50 0,63 15 4 10 380
36 18 Канада Стив Шатт МТЛ ЛН 1976-1977 80 60 0,75 8 0 9 294
37 19.1 Канада Марсель Дионн (1) ЛАК ЦН 1976-1977 80 53 0,66 14 1 5 378
38 19.2 Канада Марсель Дионн (2) ЛАК ЦН 1978-1979 80 59 0,74 19 0 7 362
39 19.3 Канада Марсель Дионн (3) ЛАК ЦН 1979-1980 80 53 0,66 17 0 6 348
40 19.4 Канада Марсель Дионн (4) ЛАК ЦН 1980-1981 80 58 0,73 23 4 9 342
41 19.5 Канада Марсель Дионн (5) ЛАК ЦН 1981-1982 78 50 0,64 17 1 5 351
42 19.6 Канада Марсель Дионн (6) ЛАК ЦН 1982-1983 80 56 0,70 17 1 7 345
43 20.1 Канада Майк Босси (1) НЙА ПН 1977-1978 73 53 0,73 25 0 5 235
44 20.2 Канада Майк Босси (2) НЙА ПН 1978-1979 80 69 0,86 27 0 9 279
45 20.3 Канада Майк Босси (3) НЙА ПН 1979-1980 75 51 0,68 16 0 8 244
46 20.4 Канада Майк Босси (4) НЙА ПН 1980-1981 79 68 0,86 28 2 10 315
47 20.5 Канада Майк Босси (5) НЙА ПН 1981-1982 80 64 0,80 17 0 10 301
48 20.6 Канада Майк Босси (6) НЙА ПН 1982-1983 79 60 0,76 19 0 8 272
49 20.7 Канада Майк Босси (7) НЙА ПН 1983-1984 67 51 0,76 6 0 11 246
50 20.8 Канада Майк Босси (8) НЙА ПН 1984-1985 76 58 0,76 14 4 7 285
51 20.9 Канада Майк Босси (9) НЙА ПН 1985-1986 80 61 0,76 21 1 9 302
52 21 Канада Ги Шуинар АФМ ЦН 1978-1979 80 50 0,63 11 0 5 229
53 22.1 Канада Чарли Симмер (1) ЛАК ЛН 1979-1980 64 56 0,88 21 0 8 213
54 22.2 Канада Чарли Симмер (2) ЛАК ЛН 1980-1981 65 56 0,86 23 0 9 171
55 23.1 Канада Блейн Стоутон (1) ХФД ЛН 1979-1980 80 56 0,70 16 2 9 234
56 23.2 Канада Блейн Стоутон (2) ХФД ЛН 1981-1982 80 52 0,65 13 1 4 266
57 24.1 Канада Уэйн Гретцки (1) ЭДМ ЦН 1979-1980 79 51 0,65 13 1 6 284
58 24.2 Канада Уэйн Гретцки (2) ЭДМ ЦН 1980-1981 80 55 0,69 15 4 3 261
59 24.3 Канада Уэйн Гретцки (3) ЭДМ ЦН 1981-1982 80 92 1,15 18 6 12 369
60 24.4 Канада Уэйн Гретцки (4) ЭДМ ЦН 1982-1983 80 71 0,89 18 6 9 348
61 24.5 Канада Уэйн Гретцки (5) ЭДМ ЦН 1983-1984 74 87 1,18 20 12 11 324
62 24.6 Канада Уэйн Гретцки (6) ЭДМ ЦН 1984-1985 80 73 0,91 8 11 7 358
63 24.7 Канада Уэйн Гретцки (7) ЭДМ ЦН 1985-1986 80 52 0,65 11 3 6 350
64 24.8 Канада Уэйн Гретцки (8) ЭДМ ЦН 1986-1987 79 62 0,78 13 7 4 288
65 24.9 Канада Уэйн Гретцки (9) ЛАК ЦН 1988-1989 78 54 0,69 11 5 5 303
66 25 Канада Рик Кехо ПИТ ПН 1980-1981 80 55 0,69 20 0 5 299
67 26 Канада Уэйн Бабич СТЛ ПН 1980-1981 78 54 0,69 14 0 7 306
68 27 Канада Жак Ришар КВЕ ЛН 1980-1981 78 52 0,67 16 0 5 261
69 28.1 Канада Денни Марук (1) ВАШ ЦН 1980-1981 80 50 0,63 16 2 5 242
70 28.2 Канада Денни Марук (2) ВАШ ЦН 1981-1982 80 60 0,75 20 2 1 268
71 29.1 Канада Дино Сиссарелли (1) МНС ПН 1981-1982 76 55 0,72 20 0 4 289
72 29.2 Канада Дино Сиссарелли (2) МНС ПН 1986-1987 80 52 0,65 22 0 5 255
73 30.1 Канада Рик Вэйв (1) ТОР ПН 1981-1982 77 54 0,70 12 5 6 267
74 30.2 Канада Рик Вэйв (2) ТОР ПН 1982-1983 78 51 0,65 18 3 8 296
75 30.3 Канада Рик Вэйв (3) ТОР ПН 1983-1984 76 52 0,68 17 0 6 261
76 31 Канада Рик Миддлтон БОС ПН 1981-1982 75 51 0,68 19 1 9 202
77 32 Канада Марк Мессье ЭДМ ЦН 1981-1982 78 50 0,64 10 0 3 235
78 33 Канада Брайан Троттье НЙА ЦН 1981-1982 80 50 0,63 18 2 10 217
79 34 Канада Лэнни Макдональд КГИ ПН 1982-1983 80 66 0,83 17 0 8 272
80 35.1 Канада Мишель Гуле (1) КВЕ ЛН 1982-1983 80 57 0,71 10 4 4 256
81 35.2 Канада Мишель Гуле (2) КВЕ ЛН 1983-1984 75 56 0,75 11 2 16 239
82 35.3 Канада Мишель Гуле (3) КВЕ ЛН 1984-1985 69 55 0,80 17 0 6 257
83 35.4 Канада Мишель Гуле (4) КВЕ ЛН 1985-1986 75 53 0,71 28 0 3 244
84 36 Канада Эл Секорд ЧИК ЛН 1982-1983 80 54 0,68 20 0 6 239
85 37.1 Канада Тим Керр (1) ФИЛ ПН 1983-1984 79 54 0,68 9 0 5 286
86 37.2 Канада Тим Керр (2) ФИЛ ПН 1984-1985 74 54 0,73 21 0 9 267
87 37.3 Канада Тим Керр (3) ФИЛ ПН 1985-1986 76 58 0,76 26 0 10 261
88 37.4 Канада Тим Керр (4) ФИЛ ПН 1986-1987 75 58 0,77 34 0 8 285
89 38.1 Канада Гленн Андерсон (1) ЭДМ ПН 1983-1984 80 54 0,68 11 4 11 277
90 38.2 Канада Гленн Андерсон (2) ЭДМ ПН 1985-1986 72 54 0,75 18 2 9 243
91 39.1 Финляндия Яри Курри (1) ЭДМ ПН 1983-1984 64 52 0,81 10 5 4 194
92 39.2 Финляндия Яри Курри (2) ЭДМ ПН 1984-1985 73 71 0,97 14 3 13 261
93 39.3 Финляндия Яри Курри (3) ЭДМ ПН 1985-1986 78 68 0,87 16 6 9 236
94 39.4 Финляндия Яри Курри (4) ЭДМ ПН 1986-1987 79 54 0,68 7 3 5 211
95 40 Канада Майк Баллард ПИТ ЦН 1983-1984 76 51 0,67 15 0 0 213
96 41 Канада Джон Огродник ДЕТ ЛН 1984-1985 79 55 0,70 15 1 6 303
97 42 Соединённые Штаты Америки Бобби Карпентер ВАШ ЦН 1984-1985 80 53 0,66 12 0 7 260
98 43 Канада Дэйл Хаверчук ВИН ЦН 1984-1985 80 53 0,66 17 3 4 280
99 44 Канада Майк Гартнер ВАШ ПН 1984-1985 80 50 0,63 17 0 11 330
100 45.1 Канада Марио Лемьё (1) ПИТ ЦН 1986-1987 63 54 0,86 19 0 4 267
101 45.2 Канада Марио Лемьё (2) ПИТ ЦН 1987-1988 77 70 0,91 22 10 7 382
102 45.3 Канада Марио Лемьё (3) ПИТ ЦН 1988-1989 76 85 1,12 31 13 8 313
103 45.4 Канада Марио Лемьё (4) ПИТ ЦН 1992-1993 60 69 1,15 16 6 10 286
104 45.5 Канада Марио Лемьё (5) ПИТ ЦН 1995-1996 70 69 0,99 31 8 8 338
105 45.6 Канада Марио Лемьё (6) ПИТ ЦН 1996-1997 76 50 0,66 15 3 7 327
106 46 Канада Крэйг Симпсон ПИТ (13)
ЭДМ (43)
ЛН 1987-1988 80 56 0,70 22 0 8 177
107 47 Соединённые Штаты Америки Джимми Карсон ЛАК ЦН 1987-1988 80 55 0,69 22 0 7 264
108 48.1 Канада Люк Робитайл (1) ЛАК ЛН 1987-1988 80 53 0,66 17 0 6 220
109 48.2 Канада Люк Робитайл (2) ЛАК ЛН 1989-1990 80 52 0,65 20 0 7 210
110 48.3 Канада Люк Робитайл (3) ЛАК ЛН 1992-1993 84 63 0,75 24 2 8 265
111 49.1 Канада Джо Нуиндайк (1) КГИ ЦН 1987-1988 75 51 0,68 31 3 8 212
112 49.2 Канада Джо Нуиндайк (2) КГИ ЦН 1988-1989 77 51 0,66 19 3 11 215
113 50.1 Канада Стив Айзерман (1) ДЕТ ЦН 1987-1988 64 50 0,78 10 6 6 242
114 50.2 Канада Стив Айзерман (2) ДЕТ ЦН 1988-1989 80 65 0,81 17 3 7 388
115 50.3 Канада Стив Айзерман (3) ДЕТ ЦН 1989-1990 79 62 0,78 16 7 8 332
116 50.4 Канада Стив Айзерман (4) ДЕТ ЦН 1990-1991 80 51 0,64 12 6 4 326
117 50.5 Канада Стив Айзерман (5) ДЕТ ЦН 1992-1993 84 58 0,69 13 7 6 307
118 51.1 Канада Стефан Рише (1) МТЛ ЛН 1987-1988 72 50 0,69 16 0 11 263
119 51.2 Канада Стефан Рише (2) МТЛ ЛН 1989-1990 75 51 0,68 9 0 8 269
120 52 Швеция Хокан Лооб КГИ ЦН 1987-1988 80 50 0,63 9 8 4 198
121 53 Канада Берни Николлз ЛАК ЦН 1988-1989 79 70 0,89 21 8 6 385
122 54 Соединённые Штаты Америки Джо Маллен КГИ ПН 1988-1989 79 51 0,65 13 1 7 270
123 55.1 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (1) СТЛ ПН 1989-1990 80 72 0,90 27 0 12 385
124 55.2 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (2) СТЛ ПН 1990-1991 78 86 1,10 29 0 11 389
125 55.3 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (3) СТЛ ПН 1991-1992 73 70 0,96 20 5 9 408
126 55.4 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (4) СТЛ ПН 1992-1993 80 54 0,68 29 0 2 390
127 55.5 Соединённые Штаты Америки Бретт Халл (5) СТЛ ПН 1993-1994 81 57 0,70 25 3 6 392
128 56.1 Канада Кэм Нили (1) БОС ПН 1989-1990 76 55 0,72 25 0 12 271
129 56.2 Канада Кэм Нили (2) БОС ПН 1990-1991 69 51 0,74 18 1 8 262
130 56.3 Канада Кэм Нили (3) БОС ПН 1993-1994 49 50 1,02 20 0 13 185
131 57 Канада Брайан Беллоуз МНС ЛН 1989-1990 80 55 0,69 21 1 9 300
132 57.1 Соединённые Штаты Америки Пэт Лафонтен (1) НЙА ЦН 1989-1990 74 54 0,73 13 2 8 286
133 57.2 Соединённые Штаты Америки Пэт Лафонтен (2) БАФ ЦН 1992-1993 84 53 0,63 20 2 7 306
134 58 Канада Гэри Лимэн ТОР ПН 1989-1990 80 51 0,64 14 1 5 256
135 59 Канада Тео Флери КГИ ПН 1990-1991 79 51 0,65 9 7 9 249
136 60.1 Соединённые Штаты Америки Кевин Стивенс (1) ПИТ ЛН 1991-1992 80 54 0,68 19 0 4 325
137 60.2 Соединённые Штаты Америки Кевин Стивенс (2) ПИТ ЛН 1992-1993 72 55 0,76 26 0 5 326
138 61 Канада Гэри Робертс КГИ ЛН 1991-1992 76 53 0,70 15 0 2 196
139 62.1 Соединённые Штаты Америки Джереми Рёник (1) ЧИК ЦН 1991-1992 80 53 0,66 22 3 13 234
140 62.2 Соединённые Штаты Америки Джереми Рёник (2) ЧИК ЦН 1992-1993 84 50 0,60 22 3 3 255
141 63.1 Россия Александр Могильный (1) БАФ ПН 1992-1993 77 76 0,99 27 0 11 360
142 63.2 Россия Александр Могильный (2) ВАН ПН 1995-1996 79 55 0,70 10 5 6 292
143 64.1 Финляндия Теему Селянне (1) ВИН ПН 1992-1993 84 76 0,90 24 0 7 387
144 64.2 Финляндия Теему Селянне (2) АНА ПН 1996-1997 78 51 0,65 11 1 8 273
145 64.3 Финляндия Теему Селянне (3) АНА ПН 1997-1998 73 52 0,71 10 1 10 268
146 65.1 Россия Павел Буре (1) ВАН ПН 1992-1993 83 60 0,72 13 7 9 407
147 65.2 Россия Павел Буре (2) ВАН ПН 1993-1994 76 60 0,79 25 4 9 374
148 65.3 Россия Павел Буре (3) ВАН ПН 1997-1998 82 51 0,62 13 6 4 329
149 65.4 Россия Павел Буре (4) ФЛА ПН 1999-2000 74 58 0,78 11 2 14 360
150 65.5 Россия Павел Буре (5) ФЛА ПН 2000-2001 82 59 0,72 19 5 8 384
151 66 Канада Пьер Тарджон НЙА ЦН 1992-1993 83 58 0,70 24 0 10 301
152 67.1 Канада Дэйв Андрейчук (1) БАФ (29)
ТОР (25)
ЛН 1992-1993 83 54 0,65 32 0 4 310
153 67.2 Канада Дэйв Андрейчук (2) ТОР ЛН 1993-1994 83 53 0,64 21 5 8 333
154 68 Канада Марк Рекки ФИЛ ПН 1992-1993 84 53 0,63 15 4 6 274
155 69.1 Канада Брендан Шэнахэн (1) СТЛ ЛН 1992-1993 71 51 0,72 18 0 8 232
156 69.2 Канада Брендан Шэнахэн (2) СТЛ ЛН 1993-1994 81 52 0,64 15 7 8 397
157 70 Россия Сергей Фёдоров ДЕТ ЦН 1993-1994 82 56 0,68 13 4 10 337
158 71 Канада Рэй Шеппард ДЕТ ПН 1993-1994 82 52 0,63 19 0 5 260
159 72 Канада Адам Грэйвз НЙР ЛН 1993-1994 84 52 0,62 20 4 4 291
160 73 Канада Майк Модано ДАЛ ЦН 1993-1994 76 50 0,66 18 0 4 281
161 74.1 Чехия Яромир Ягр (1) ПИТ ПН 1995-1996 82 62 0,76 20 1 12 403
162 74.2 Чехия Яромир Ягр (2) ПИТ ПН 2000-2001 81 52 0,64 14 1 10 317
163 74.3 Чехия Яромир Ягр (3) НЙР ПН 2005-2006 82 54 0,66 24 0 9 368
164 75.1 Словакия Петер Бондра (1) ВАШ ПН 1995-1996 67 52 0,78 11 4 7 322
165 75.2 Словакия Петер Бондра (2) ВАШ ПН 1997-1998 76 52 0,68 11 5 13 284
166 76.1 Соединённые Штаты Америки Джон Леклер (1) ФИЛ ЛН 1995-1996 82 51 0,62 19 0 10 270
167 76.2 Соединённые Штаты Америки Джон Леклер (2) ФИЛ ЛН 1996-1997 82 50 0,61 10 0 5 324
168 76.3 Соединённые Штаты Америки Джон Леклер (3) ФИЛ ЛН 1997-1998 82 51 0,62 16 0 9 303
169 77.1 Канада Джо Сакик (1) КОЛ ЦН 1995-1996 82 51 0,62 17 6 7 339
170 77.2 Канада Джо Сакик (2) КОЛ ЦН 2000-2001 82 54 0,66 19 3 12 332
171 78.1 Соединённые Штаты Америки Кит Ткачук (1) ВИН ЛН 1995-1996 76 50 0,66 20 2 6 249
172 78.2 Соединённые Штаты Америки Кит Ткачук (2) ФНС ЛН 1996-1997 81 52 0,64 9 2 7 296
173 79 Канада Пол Кария АНА ЛН 1995-1996 82 50 0,61 20 3 9 349
174 80.1 Канада Джером Игинла (1) КГИ ПН 2001-2002 82 52 0,63 16 1 7 311
175 80.2 Канада Джером Игинла (2) КГИ ПН 2007-2008 82 50 0,61 15 0 9 338
176 81 Чехия Милан Гейдук КОЛ ПН 2002-2003 82 50 0,61 18 0 4 244
177 82 Канада Джонатан Чичу СХШ ПН 2005-2006 82 56 0,68 24 2 11 317
178 83.1 Россия Илья Ковальчук (1) АТЛ ЛН 2005-2006 78 52 0,67 27 0 7 323
179 83.2 Россия Илья Ковальчук (2) АТЛ ЛН 2007-2008 79 52 0,66 16 2 4 283
180 84.1 Россия Александр Овечкин (1) ВАШ ЛН 2005-2006 81 52 0,64 21 3 5 425
181 84.2 Россия Александр Овечкин (2) ВАШ ЛН 2007-2008 82 65 0,79 22 0 11 446
182 84.3 Россия Александр Овечкин (3) ВАШ ЛН 2008-2009 79 56 0,71 19 1 10 528
183 84.4 Россия Александр Овечкин (4) ВАШ ЛН 2009-2010 72 50 0,69 13 0 7 368
184 84.5 Россия Александр Овечкин (5) ВАШ ЛН 2013-2014 78 51 0,65 24 0 10 386
185 84.6 Россия Александр Овечкин (6) ВАШ ЛН 2014-2015 81 53 0,65 25 0 10 395
186 84.7 Россия Александр Овечкин (7) ВАШ ЛН 2015-2016 79 50 0,63 19 0 8 398
187 84.8 Россия Александр Овечкин (8) ВАШ ЛН 2018-2019 81 51 0,63 18 0 5 338
188 84.9 Россия Александр Овечкин (9) ВАШ ЛН 2021-2022 77 50 0,65 16 1 5 334
189 85.1 Канада Дэни Хитли (1) ОТТ ПН 2005-2006 82 50 0,61 23 2 7 300
190 85.2 Канада Дэни Хитли (2) ОТТ ПН 2006-2007 82 50 0,61 17 3 10 310
191 86 Канада Венсан Лекавалье ТБЛ ЦН 2006-2007 82 52 0,63 16 5 7 339
192 87 Канада Сидни Кросби ПИТ ЦН 2009-2010 81 51 0,63 13 2 6 298
193 88.1 Канада Стивен Стэмкос (1) ТБЛ ЦН 2009-2010 82 51 0,62 24 1 5 297
194 88.2 Канада Стивен Стэмкос (2) ТБЛ ЦН 2011-2012 82 60 0,73 12 0 12 303
195 89 Канада Кори Перри АНА ПН 2010-2011 82 50 0,61 14 4 11 290
196 90 Россия Евгений Малкин ПИТ ЦН 2011-2012 75 50 0,66 12 0 9 339
197 91.1 Германия Леон Драйзайтль (1) ЭДМ ЦН 2018-2019 82 50 0,61 16 3 8 231
198 91.2 Германия Леон Драйзайтль (2) ЭДМ ЦН 2021-2022 80 55 0,69 24 1 11 278
199 91.3 Германия Леон Драйзайтль (3) ЭДМ ЦН 2022-2023 80 52 0,65 32 1 11 247
200 92 Соединённые Штаты Америки Остон Мэттьюс ТОР ЦН 2021-2022 73 60 0,82 16 0 10 348
201 92.1 Соединённые Штаты Америки Остон Мэттьюс (2) ТОР ЦН 2023-2024 81 69 0,85 18 0 8 369
202 93 Соединённые Штаты Америки Крис Крайдер НЙР ЛН 2021-2022 81 52 0,64 26 3 11 258
203 94 Канада Коннор Макдэвид ЭДМ ЦН 2022-2023 82 64 0,78 21 4 11 352
204 95 Чехия Давид Пастрняк БОС ПН 2022-2023 82 61 0,74 18 0 13 407
205 96 Финляндия Микко Рантанен КОЛ ПН 2022-2023 82 55 0,67 13 0 9 306
206 97 Канада Брэйден Пойнт ТБЛ ЦН 2022-2023 82 51 0,62 20 0 9 235
207 98 Канада Сэм Райнхарт ФЛО ПН 2023-2024 82 57 0,70 27 5 11 233
208 99 Канада Зак Хайман ЭДМ ЛН 2023-2024 80 54 0,68 15 0 7 290
209 100 Канада Натан Маккиннон КОЛ ЦН 2023-2024 82 51 0,62 10 0 9 405