Население Северной Македонии

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Возрастно-половая пирамида населения Северной Македонии на 2020 год

Население Северной Македонии, по данным на 2010 года, составляло 2 057 284 человек.

Македонцы — южнославянский народ, возникший в результате ассимиляции древнего населения Балканского полуострова — античных македонцев, иллирийцев, фракийцев и т. д. — южными славянами.

Особенностью демографической ситуации в Северной Македонии является превышение рождаемости албанской части населения над славянской, что характерно вообще для мусульманских меньшинств во многих государствах мира. Однако в последние годы рождаемость албанцев падает более быстрыми темпами: в 2019 году количество рожениц-албанок составило 35,5 % от общего числа родивших детей женщин, тогда как в 2001 году данный показатель достигал почти 40 %.

Динамика численности

[править | править код]
Население Македонии

Динамика численности населения (в 1994—2016 годах население дано на 31 декабря)[1]

Год Население Год Население Год Население
1961 1 406 003 2000 2 031 112 2010 2 057 284
1971 1 647 308 2001 2 038 651 2011 2 059 794
1981 1 909 136 2002 2 023 654 2012 2 062 294
1991 2 033 964 2003 2 029 892 2013 2 065 769
1994 1 957 265 2004 2 035 196 2014 2 069 172
1995 1 974 800 2005 2 038 514 2015 2 071 278
1996 1 991 398 2006 2 041 941 2016 2 073 702
1997 2 002 340 2007 2 045 177
1998 2 012 705 2008 2 048 619
1999 2 021 578 2009 2 052 722
Год Население
1700 207 000
1710 215 000
1720 224 000
1730 233 000
1740 243 000
1750 253 000
1760 263 000
1770 274 000
1780 285 000
1790 297 000
1800 309 000
1810 321 000
1820 341 000
1830 362 000
1840 384 000
1850 407 000
1860 431 000
1870 478 000
1880 530 000
1890 587 000
1900 651 000
1910 721 000
1920 824 000
1930 941 000
1948 1 152 986
1953 1 304 514
1961 1 406 003
1971 1 647 308
1981 1 909 136
1991 2 033 964
1994 1 945 932
2002 2 022 547
2010 2 057 284

Естественное движение

[править | править код]

Суммарный коэффициент рождаемости

[править | править код]

Суммарный коэффициент рождаемости по регионам, по годам

Регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Вардарский 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6
2 Восточный 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3
3 Пелагонийский 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4
4 Положский 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2
5 Северо-Восточный 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4
6 Скопский 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9
7 Юго-Восточный 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5
8 Юго-Западный 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Северная Македония 1,460 1,463 1,462 1,475 1,521 1,56 1,463 1,517 1,492 1,527 1,514 1,500
Естественное движение Северной Македонии

Естественное движение

[править | править код]

Естественное движение населения[2]

Естественное и механическое[2][3][4]
Год Население

тыс жит

(30.06)

Рождений Смертей Естественный

прирост

Сальдо

миграций

Коэффициент

суммарной

рождаемости

Рождаемость,

(‰)

Смертность,

(‰)

Е.п,

(‰)

Сальдо

миграций,

(‰)

Число браков Число разводов Младенческая

смертность

Младенческая

смертность,

(‰)

1931 954 35 907 21 270 14 637 - 37,64 22,30 15,34 9 316 .. 6 317 175,93
1939 1 068 35 004 20 327 14 677 - 32,78 19,03 13,74 9 128 .. ..
1947 1 133 39 690 15 509 24 181 4 819 35,03 13,69 21,34 4,25 14 788 983 4 631 116,68
1948 1 162 47 352 16 764 30 588 -2 588 40,75 14,43 26,32 -2,23 13 781 1 352 5 527 116,72
1949 1 190 47 082 19 165 27 917 11 083 39,56 16,11 23,46 9,31 12 785 788 6 409 136,12
1950 1 229 49 560 18 023 31 537 1 463 5,057 40,33 14,66 25,66 1,19 14 123 983 6 773 136,66
1951 1 262 45 329 20 747 24 582 -6 582 5,057 35,92 16,44 19,48 -5,22 13 651 951 7 313 161,33
1952 1 280 51 054 17 978 33 076 -3 076 5,057 39,89 14,05 25,84 -2,40 12 758 832 6 628 129,82
1953 1 310 49 665 19 312 30 353 -2 353 5,057 37,91 14,74 23,17 -1,80 11 739 990 6 854 138,00
1954 1 338 50 984 16 722 34 262 -17 262 5,057 38,10 12,50 25,61 -12,90 12 096 772 6 648 130,39
1955 1 355 49 093 17 919 31 174 -29 174 4,600 36,23 13,22 23,01 -21,53 12 003 983 7 083 144,28
1956 1 357 47 486 15 386 32 100 -25 100 4,143 34,99 11,34 23,66 -18,50 11 751 956 5 297 111,55
1957 1 364 46 107 17 341 28 766 -26 766 4,143 33,80 12,71 21,09 -19,62 11 432 1 079 6 269 135,97
1958 1 366 44 619 13 917 30 702 -19 702 4,143 32,66 10,19 22,48 -14,42 12 238 970 5 112 114,57
1959 1 377 44 638 14 998 29 640 -14 640 4,143 32,42 10,89 21,53 -10,63 11 846 1 013 5 530 123,89
1960 1 392 44 059 14 007 30 052 -12 052 3,897 31,65 10,06 21,59 -8,66 11 941 1 013 5 048 114,57
1961 1 410 42 182 13 141 29 041 -8 041 3,651 29,92 9,32 20,60 -5,70 11 881 796 4 728 112,09
1962 1 431 40 615 16 155 24 460 -1 460 3,651 28,38 11,29 17,09 -1,02 11 941 907 5 588 137,58
1963 1 454 41 284 13 229 28 055 -4 055 3,651 28,39 9,10 19,30 -2,79 11 827 685 4 484 108,61
1964 1 478 42 897 13 286 29 611 -2 611 3,651 29,02 8,99 20,03 -1,77 13 472 610 4 998 116,51
1965 1 505 42 433 12 758 29 675 -7 675 3,547 28,19 8,48 19,72 -5,10 13 467 754 4 491 105,84
1966 1 527 41 434 12 307 29 127 -5 127 3,444 27,13 8,06 19,07 -3,36 12 960 598 4 088 98,66
1967 1 551 40 763 12 523 28 240 -5 240 3,444 26,28 8,07 18,21 -3,38 13 141 392 3 983 97,71
1968 1 574 40 124 12 461 27 663 -4 663 3,444 25,49 7,92 17,57 -2,96 13 550 446 3 557 88,65
1969 1 597 40 341 13 111 27 230 5 770 3,444 25,26 8,21 17,05 3,61 14 377 448 3 686 91,37
1970 1 630 37 862 12 430 25 432 -2 432 3,152 23,23 7,63 15,60 -1,49 14 593 453 3 332 88,00
1971 1 653 37 904 12 447 25 457 -1 457 2,859 22,93 7,53 15,40 -0,88 14 739 463 3 115 82,18
1972 1 677 38 187 13 096 25 091 909 2,859 22,77 7,81 14,96 0,54 14 903 580 2 884 75,52
1973 1 703 37 478 12 217 25 261 739 2,859 22,01 7,17 14,83 0,43 15 105 1 053 2 531 67,53
1974 1 729 38 382 12 143 26 239 -239 2,859 22,20 7,02 15,18 -0,14 15 118 1 071 2 555 66,57
1975 1 755 39 579 12 629 26 950 50 2,700 22,55 7,20 15,36 0,03 15 554 1 270 2 575 65,06
1976 1 782 39 809 12 377 27 432 -432 2,540 22,34 6,95 15,39 -0,24 15 023 1 066 2 417 60,71
1977 1 809 38 930 12 899 26 031 -31 2,540 21,52 7,13 14,39 -0,02 15 601 822 2 339 60,08
1978 1 835 38 790 12 577 26 213 1 787 2,540 21,14 6,85 14,29 0,97 15 702 776 2 099 54,11
1979 1 863 39 407 12 653 26 754 -754 2,540 21,15 6,79 14,36 -0,40 16 122 816 2 008 50,96
1980 1 889 39 784 13 542 26 242 758 2,497 21,06 7,17 13,89 0,40 16 145 890 2 158 54,24
1981 1 916 39 488 13 383 26 105 -14 105 2,454 20,61 6,98 13,62 -7,36 16 303 911 2 019 51,13
1982 1 928 39 789 13 510 26 279 -12 279 2,454 20,64 7,01 13,63 -6,37 16 606 911 1 922 48,30
1983 1 942 39 210 14 391 24 819 -10 819 2,454 20,19 7,41 12,78 -5,57 16 404 747 1 910 48,71
1984 1 956 38 861 14 066 24 795 -11 795 2,454 19,87 7,19 12,68 -6,03 16 054 886 1 722 44,31
1985 1 969 38 722 14 408 24 314 -11 314 2,363 19,67 7,32 12,35 -5,75 16 335 817 1 679 43,36
1986 1 982 38 234 14 438 23 796 -10 796 2,273 19,29 7,28 12,01 -5,45 16 326 1 017 1 668 43,63
1987 1 995 38 572 14 644 23 928 -11 928 2,273 19,33 7,34 11,99 -5,98 16 799 811 1 617 41,92
1988 2 007 37 879 14 565 23 314 -12 314 2,273 18,87 7,26 11,62 -6,14 16 380 861 1 508 39,81
1989 2 018 35 927 14 592 21 335 -11 335 2,273 17,80 7,23 10,57 -5,62 15 842 951 1 319 36,71
1990 2 028 35 401 14 643 20 758 -9 758 2,197 17,46 7,22 10,24 -4,81 15 688 749 1 120 31,64
1991 2 039 34 830 14 789 20 041 -3 041 2,122 17,08 7,25 9,83 -1,49 15 311 496 984 28,25
1992 2 056 33 238 16 022 17 216 -7 216 2,122 16,17 7,79 8,37 -3,51 15 354 578 1 018 30,63
1993 2 066 32 374 15 591 16 783 -136 783 2,122 15,67 7,55 8,12 -66,21 15 080 636 781 24,12
Естественное и механическое движение[2][3][4]
Год Население

тыс жит

(31.12)

Рождений Смертей Естественный

прирост

Сальдо

миграций

Коэффициент

суммарной

рождаемости

Рождаемость,

(‰)

Смертность,

(‰)

Е.п,

(‰)

Сальдо

миграций,

(‰)

Число браков Число разводов Младенческая

смертность

Младенческая

смертность,

(‰)

1961 1 406 003 42 182 13 141 29 041 3,651 30,00 9,35 20,66 11 881 796 4 728 112,09
1971 1 647 308 37 904 12 447 25 457 2,859 23,01 7,56 15,45 14 739 463 3 115 82,18
1981 1 909 136 39 488 13 383 26 105 2,454 20,68 7,01 13,67 16 303 911 2 019 51,13
1991 2 033 964 34 830 14 789 20 041 2,122 17,12 7,27 9,85 15 311 496 984 28,25
1994 1 957 265 33 487 15 771 17 716 2,230 17,11 8,06 9,05 15 736 612 752 22,46
1995 1 974 800 32 154 16 338 15 816 1 719 2,131 16,28 8,27 8,01 0,87 15 823 710 729 22,67
1996 1 991 398 31 403 16 063 15 340 1 258 2,066 15,77 8,07 7,70 0,63 14 089 705 515 16,4
1997 2 002 340 29 478 16 596 12 882 -1 940 1,923 14,72 8,29 6,43 -0,97 14 072 1 021 463 15,71
1998 2 012 705 29 244 16 870 12 374 -2 009 1,899 14,53 8,38 6,15 -1,00 13 993 1 027 476 16,28
1999 2 021 578 27 309 16 789 10 520 -1 647 1,765 13,51 8,30 5,20 -0,81 14 172 1 045 406 14,87
2000 2 031 112 29 308 17 253 12 055 -2 521 1,885 14,43 8,49 5,94 -1,24 14 255 1 325 346 11,81
2001 2 038 651 27 010 16 919 10 091 -2 552 1,728 13,25 8,30 4,95 -1,25 13 267 1 448 321 11,88
2002 2 023 654 27 761 17 962 9 799 -24 796 1,796 13,72 8,88 4,84 -12,25 14 522 1 310 283 10,19
2003 2 029 892 27 011 18 006 9 005 -2 767 1,766 13,31 8,87 4,44 -1,36 14 402 1 405 305 11,29
2004 2 035 196 23 361 17 944 5 417 -113 1,522 11,48 8,82 2,66 -0,06 14 073 1 645 308 13,18
2005 2 038 514 22 482 18 406 4 076 -758 1,460 11,03 9,03 2,00 -0,37 14 500 1 552 287 12,77
2006 2 041 941 22 585 18 630 3 955 -528 1,463 11,06 9,12 1,94 -0,26 14 908 1 475 260 11,51
2007 2 045 177 22 688 19 594 3 094 142 1,462 11,09 9,58 1,51 0,07 15 490 1 417 234 10,31
2008 2 048 619 22 945 18 982 3 963 -521 1,475 11,20 9,27 1,93 -0,25 14 695 1 209 223 9,72
2009 2 052 722 23 684 19 060 4 624 -521 1,521 11,54 9,29 2,25 -0,25 14 923 1 287 278 11,74
2010 2 057 284 24 296 19 113 5 183 -621 1,560 11,81 9,29 2,52 -0,30 14 155 1 720 185 7,61
2011 2 059 794 22 770 19 465 3 305 -795 1,463 11,05 9,45 1,60 -0,39 14 736 1 753 172 7,55
2012 2 062 294 23 568 20 134 3 434 -934 1,517 11,43 9,76 1,67 -0,45 13 991 1 926 230 9,76
2013 2 065 769 23 138 19 208 3 930 -455 1,492 11,20 9,30 1,90 -0,22 13 982 2 045 237 10,24
2014 2 069 172 23 596 19 718 3 878 -475 1,527 11,40 9,53 1,87 -0,23 13 813 2 210 233 9,87
2015 2 071 278 23 075 20 461 2 614 -508 1,514 11,14 9,88 1,26 -0,25 14 186 2 200 198 8,58
2016 2 073 702 23 002 20 421 2 581 -157 11,09 9,85 1,24 -0,08 13 199 1 985 273 11,87
Количество рождений в разбивке по национальностям
Этническая группа 1994[5] 2002[6] 2012[7] 2015[8] 2017[9] 2018[10] 2019[11]
Число % Число % Число % Число % Число % Число % Число %
Македонцы 16,704 49.88 13,639 49.13 11,995 50.89 12,323 53.40 11,260 51.76 10,862 50.92 10,039 50.60
Албанцы 12,010 35.86 10,118 36.45 8,035 34.09 7,604 32.95 7,404 34.03 7,546 35.37 7,047 35.50
Цыгане 1,378 4.11 1,678 6.04 1,552 6.59 1,271 5.51 1,276 5.87 1,298 6.08 1,272 6.41
Турки 1,616 4.83 1,202 4.33 1,092 4.63 1,098 4.74 940 4.32 973 4.56 876 4.41
Босняки 251 1.06 248 1.07 213 0.98 221 1.04 196 0.99
Сербы 403 1.20 168 0.61 125 0.53 112 0.49 129 0.59 125 0.59 118 0.59
Аромуны 25 0.07 23 0.08 37 0.16 23 0.09 40 0.18 14 0.07 29 0.15
прочие/неопределившиеся 1,351 4.03 933 3.36 481 2.04 404 1.75 492 2.26 294 1.38 268 1.35
Всего 33,487 27,761 23,568 23,075 21,754 21,333 19,845

Национальный состав

[править | править код]
Население Македонии в соответствии с этническими группами 1948—2021[12]
Этническая
группа
Год 1948 Год 1953 Год 1961 Год 1971 Год 1981 Год 1991 Год 19941 Год 2002 Год 2021
Население % Население % Население % Население % Население % Население % Население % Население % Население %
Македонцы 789 648 68,49 % 860 699 65,98 % 1 000 854 71,18 % 1 142 375 69,35 % 1 281 195 67,11 % 1 328 187 65,30 % 1 295 964 66,60 % 1 297 981 64,18 % 1 073 299 54,88 %
Албанцы (детали) 197 389 17,12 % 162 524 12,46 % 183 108 13,02 % 279 871 16,99 % 377 726 19,79 % 441 987 21,73 % 441 104 22,67 % 509 083 25,17 % 446 245 24,30 %
Турки (детали) 95 940 8,32 % 203 938 15,63 % 131 481 9,35 % 108 552 6,59 % 86 691 4,54 % 77 080 3,79 % 78 019 4,01 % 77 959 3,85 % 70 961 3,86 %
Цыгане (детали) 19 500 1,69 % 20 462 1,57 % 20 606 1,47 % 24 505 1,49 % 43 223 2,26 % 52 103 2,56 % 43 707 2,25 % 53 879 2,66 % 46 433 2,53 %
Сербы (детали) 29 721 2,58 % 35 112 2,69 % 42 728 3,04 % 46 465 2,82 % 44 613 2,34 % 42 775 2,10 % 40 228 2,07 % 35 939 1,78 % 23 847 1,30 %
Мусульмане (детали) 1 560 0,14 % 1 591 0,12 % 3 002 0,21 % 1 248 0,08 % 39 555 2,07 % 31 356 1,54 % 15 418 0,79 % 2 553 0,13 % 1 187 0,06 %
Боснийцы (детали) 6 829 0,35 % 17 018 0,84 % 16 042 0,87 %
Валахи 9 511 0,82 % 8 668 0,66 % 8 046 0,57 % 7 190 0,44 % 6 392 0,33 % 7 764 0,38 % 8 601 0,44 % 9 695 0,48 % 8 714 0,47 %
Черногорцы 2 348 0,20 % 2 526 0,19 % 3 414 0,24 % 3 246 0,20 % 3 940 0,21 % 3 225 0,16 % 2 318 0,12 % 2 003 0,10 % 1 023 0,06 %
Хорваты (детали) 2 090 0,18 % 2 770 0,21 % 3 801 0,27 % 3 882 0,24 % 3 349 0,18 % 2 878 0,14 % 2 248 0,12 % 2 686 0,13 % 2 145 0,12 %
Болгары (детали) 889 0,08 % 920 0,07 % 3 087 0,22 % 3 334 0,20 % 1 984 0,10 % 1 370 0,07 % 1 682 0,09 % 1 417 0,07 % 3 504 0,19 %
Югославы 1 260 0,09 % 3 652 0,22 % 14 240 0,75 % 344 0,02 %
Другие или неопределившиеся 4 390 0,38 % 5 304 0,41 % 4 616 0,33 % 22 988 1,40 % 6 228 0,33 % 45 239 2,22 % 9 814 0,50 % 14 8872 0,74 % 142 9693 7,78 %
Всего 1 152 986 100 1 304 514 100 1 406 003 100 1 647 308 100 1 909 136 100 2 033 964 100 1 945 932 100 2 022 547 100 1 836 713 100

1 С 1994 года — без жителей, постоянно проживавших за рубежом

2 ашкали: 3,713 или 0,184 %, греки: 422 или 0,021 %, русские: 368 или 0,018 %, словенцы: 365 или 0,018 %, армяне: 300 или 0,015 %, поляки: 162 или 0,008 %, украинцы: 136 или 0,007 %, немцы: 88 или 0,004 %, чехи: 60 или 0,005 %, словаки: 60 или 0,005 %, евреи: 53 или 0,003 %, итальянцы: 46 или 0,002 %, австрийцы: 35 или 0,002 %, русины: 24 или 0,001 %, На региональном уровне связаны: 829 или 0,041 %, не заявлены: 404 или 0,02 %, другие: 5332 или 0,264 %

3 ашкали 2 406 или 0,13 %, торбеши 4 174 или 0,2 На региональном уровне связаны: 110 или 0,01 %, не заявлены: 450* или 0,02 %, Граждане, по которым данные взяты из административных источников, не включенные непосредственно в перепись (без этнической принадлежности) 132 260 или 7,20%.

В 2018 году правительство Северной Македонии приняло решение, признав албанский вторым государственным языком и покончив с изоляцией албанского меньшинства, составляющего почти четверть населения.

Возрастная структура населения (2008)

[править | править код]
  • 0—14 лет — 19,5 %
  • 15—64 лет — 69,3 %
  • старше 65 лет — 11,3 %

Медианный возраст 34,8 лет. Мужчины — 33,8 лет, женщины — 35,8 лет.

Прирост населения (2008)

[править | править код]

+ 0,262 % в 2008 году.

  • Рождаемость — 12 на 1000 населения;
  • Смертность — 8,81 на 1000 населения;
  • 1,58 ребёнка на 1 женщину.

Детская смертность (2008)

[править | править код]
  • 9,27 на 1000 рождённых;
  • мальчики — 9,45 на 1000 рождённых;
  • девочки — 9,08 на 1000 рождённых;

Продолжительность жизни (2008)

[править | править код]
  • Общая — 74,45 лет
  • Мужчины — 71,95 лет
  • Женщины — 77,13 лет

Грамотность населения (2002 год)

[править | править код]
  • общая — 96,1 %
  • мужчины — 98,2 %
  • женщины — 94,1 %

Примечания

[править | править код]
  1. Вкупно населене на Република Македонија на 31 Декември во периодот од 1994 до 2016 година, по пол и возраст.
  2. 1 2 3 Преглед за природното движење на населението, по години 1931-2016.
  3. 1 2 Коэффициент суммарной рождаемости*, 1950-2015. Дата обращения: 14 августа 2017. Архивировано 14 августа 2017 года.
  4. 1 2 Возрастные коэффициенты рождаемости (на 1000 женщин), 1950 - 2015. Дата обращения: 14 августа 2017. Архивировано 2 августа 2017 года.
  5. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, 1999, p. 21. North Macedonia, State Statistical Office (1999). Дата обращения: 20 октября 2018. Архивировано 20 октября 2018 года.
  6. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, 2004, p. 65. North Macedonia, State Statistical Office (2004). Дата обращения: 20 октября 2018. Архивировано 20 октября 2018 года.
  7. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, 2014, p. 79. North Macedonia, State Statistical Office (2014). Дата обращения: 20 октября 2018. Архивировано 5 октября 2022 года.
  8. Macedonia in Numbers 2016. Дата обращения: 19 мая 2021. Архивировано 4 сентября 2021 года.
  9. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, 2018, p. 83. North Macedonia, State Statistical Office (2016). Дата обращения: 20 октября 2018. Архивировано 13 ноября 2018 года.
  10. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia, 2019, p. 81. North Macedonia, State Statistical Office (2018). Дата обращения: 16 января 2020. Архивировано 7 января 2020 года.
  11. Macedonia in Numbers. Дата обращения: 19 мая 2021. Архивировано 23 сентября 2021 года.
  12. Архивированная копия. Дата обращения: 24 февраля 2011. Архивировано 9 марта 2011 года. Censuses of Population 1948—2002 State Statistical Office