Коммуны департамента Коррез

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Коррез (фр. Corrèze) — департамент в центре Франции, один из департаментов региона Новая Аквитания. Административный центр — Тюль. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 241 247 человек. По состоянию на 2015 год территория Корреза была разделена на 3 округа (Тюль, Юссель и Брив-ла-Гайард), 19 кантонов и 285 коммун. В департаменте 2 города с населением свыше 10 000 человек, 4 города — свыше 5000 человек. Коммуны Коллонж-ла-Руж, Кюрмонт, Сен-Робер, Сегюр-ле-Шато и Тюрен были отмечены знаком самой красивой деревни Франции.

Список коммун

[править | править код]

В списке приведены коммуны департамента Коррез в алфавитном порядке.

Коммуна Оригинальное
название
Население[1],
чел. (2012)
Площадь,
км²
Округ Кантон
19015 Айен Ayen 724 13,16 Тюль Аржанта
19005 Аллассак Allassac 3858 39,01 Брив-ла-Гайард Аллассак
19006 Аллера Alleyrat 100 14,76 Юссель Плато-де-Мильваш
19003 Альбиньяк Albignac 238 9,74 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19004 Альбюссак Albussac 691 36,26 Тюль Аржанта
19007 Альтийак Altillac 868 25,23 Тюль Аржанта
19008 Амбрюжа Ambrugeat 200 29,57 Юссель Плато-де-Мильваш
19010 Аржанта Argentat 3005 22,41 Тюль Нав
19011 Арнак-Помпадур Arnac-Pompadour 1175 15,09 Тюль Аржанта
19012 Астайак Astaillac 220 7,35 Брив-ла-Гайард Юзерш
19001 Афьё Affieux 369 30,19 Тюль Сейак-Монедьер
19016 Бар Bar 316 20,82 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19017 Бассиньяк-ле-Ба Bassignac-le-Bas 91 12,29 Тюль Нав
19018 Бассиньяк-ле-О Bassignac-le-Haut 204 18,37 Тюль Аржанта
19021 Бельшассань Bellechassagne 77 13,34 Тюль Сейак-Монедьер
19023 Бена Beynat 1272 34,84 Брив-ла-Гайард Юзерш
19022 Беней Benayes 254 23,12 Юссель Плато-де-Мильваш
19025 Беснак Beyssenac 367 18,3 Брив-ла-Гайард Юзерш
19024 Бессак Beyssac 670 21,32 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19026 Бийак Billac 193 6,99 Брив-ла-Гайард Юзерш
19019 Больё-сюр-Дордонь Beaulieu-sur-Dordogne 1193 8,65 Тюль Аржанта
19020 Бомон Beaumont 111 10,9 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19027 Бонфон Bonnefond 109 45,06 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19028 Бор-лез-Орг Bort-les-Orgues 2866 15,07 Юссель Плато-де-Мильваш
19029 Брансей Branceilles 262 11,59 Юссель От-Дордонь
19032 Бривзак Brivezac 175 8,24 Брив-ла-Гайард Брив-ла-Гайард-1, Брив-ла-Гайард-2
Брив-ла-Гайард-3, Брив-ла-Гайард-4
19031 Брив-ла-Гайард Brive-la-Gaillarde 47 411 48,59 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19030 Бриньяк-ла-Плен Brignac-la-Plaine 912 18,72 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19033 Бюжа Bugeat 860 30,99 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19277 Вальерг Valiergues 146 13,13 Юссель От-Дордонь
19278 Варец Varetz 2297 20,38 Брив-ла-Гайард Мальмор-сюр-Коррез
19279 Вар-сюр-Розе Vars-sur-Roseix 348 4,26 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19281 Ве Veix 70 22,14 Тюль Сейак-Монедьер
19280 Вежен Végennes 163 10,11 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19283 Верьер Veyrières 72 4,1 Юссель От-Дордонь
19285 Вижуа Vigeois 1243 43,25 Брив-ла-Гайард Аллассак
19286 Виньоль Vignols 581 15,41 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19287 Витрак-сюр-Монтан Vitrac-sur-Montane 252 27,24 Тюль Эглетон
19288 Вутезак Voutezac 1261 22,38 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19284 Вьян Viam 110 29,99 Юссель Плато-де-Мильваш
19088 Грансень Grandsaigne 45 19,92 Юссель Юссель
19089 Гро-Шастан Gros-Chastang 172 13,37 Тюль Аржанта
19086 Гуль Goulles 319 33,4 Тюль Сент-Фортюнад
19087 Гурдон-Мюра Gourdon-Murat 108 15,81 Тюль Нав
19090 Гюмон Gumond 96 9,87 Тюль Нав
19071 Давиньяк Davignac 238 30,14 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19068 Даннья Dampniat 714 15,38 Юссель Юссель
19069 Даразак Darazac 151 14,55 Юссель Юссель
19070 Дарне Darnets 355 25,42 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19072 Донзнак Donzenac 2584 24,24 Брив-ла-Гайард Мальмор-сюр-Коррез
19085 Жимель-ле-Каскад Gimel-les-Cascades 737 20,86 Юссель Юссель
19093 Жюжаль-Назарет Jugeals-Nazareth 902 10,95 Юссель Плато-де-Мильваш
19094 Жюйак Juillac 1144 33,14 Юссель Плато-де-Мильваш
19289 Иссандон Yssandon 728 20,17 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19034 Кан-Сен-Матюрен-Леобазель Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 241 34,08 Юссель Плато-де-Мильваш
19170 Кесак-ле-Винь Queyssac-les-Vignes 217 11,13 Тюль Аржанта
19056 Клергу Clergoux 388 16,11 Тюль Эглетон
19057 Коллонж-ла-Руж Collonges-la-Rouge 480 14,31 Юссель Плато-де-Мильваш
19058 Комбрессоль Combressol 337 25,43 Юссель Плато-де-Мильваш
19063 Конак Cosnac 2935 19,98 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19060 Конда-сюр-Ганаве Condat-sur-Ganaveix 641 37,52 Юссель От-Дордонь
19059 Консез Concèze 414 13,44 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19167 Конфолан-Пор-Дьё Confolent-Port-Dieu 30 8,47 Тюль Сент-Фортюнад
19061 Корниль Cornil 1401 19,66 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19062 Коррез Corrèze 1143 34,16 Юссель Плато-де-Мильваш
19065 Курте Courteix 62 10,09 Тюль Сент-Фортюнад
19064 Куффи-сюр-Сарсон Couffy-sur-Sarsonne 75 14,05 Тюль Юзерш
19066 Кюблак Cublac 1722 20,18 Тюль Нав
19067 Кюрмонт Curemonte 216 8,83 Брив-ла-Гайард Брив-ла-Гайард-3
19074 Л’Эглиз-о-Буа L'Église-aux-Bois 58 16,2 Юссель Плато-де-Мильваш
19111 Лаваль-сюр-Люзеж Laval-sur-Luzège 102 16,94 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19098 Лагард-Анваль Lagarde-Enval 784 21,55 Тюль Сент-Фортюнад
19101 Лаген Laguenne 1383 7,01 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19099 Лаглежоль Lagleygeolle 215 19,54 Тюль Эглетон
19100 Лагрольер Lagraulière 1144 30,75 Тюль Сент-Фортюнад
19096 Ладиньяк-сюр-Рондель Ladignac-sur-Rondelles 427 10,18 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19102 Ламазьер-Бас Lamazière-Basse 301 44,04 Тюль Сейак-Монедьер
19103 Ламазьер-От Lamazière-Haute 67 15,31 Тюль Сент-Фортюнад
19104 Ламонжри Lamongerie 118 12,15 Юссель От-Дордонь
19105 Лантёй Lanteuil 538 22,47 Юссель Юссель
19106 Лапло Lapleau 392 17,76 Тюль Юзерш
19174 Ла-Рош-Канийак La Roche-Canillac 151 3,02 Тюль Эглетон
19108 Ларош-пре-Фейт Laroche-près-Feyt 74 17,24 Тюль Эглетон
19107 Ларш Larche 1583 5,74 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19095 Ласель Lacelle 129 20,58 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19109 Ласко Lascaux 194 7,26 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19110 Латронш Latronche 156 19,79 Юссель Юссель
19097 Лафаж-сюр-Сомбр Lafage-sur-Sombre 117 18,94 Тюль Сейак-Монедьер
19043 Ла-Шапель-о-Брок La Chapelle-aux-Brocs 413 4,99 Тюль Сент-Фортюнад
19044 Ла-Шапель-о-Сен La Chapelle-aux-Saints 243 4,72 Тюль Сент-Фортюнад
19045 Ла-Шапель-Сен-Жеро La Chapelle-Saint-Géraud 246 17,59 Тюль Аржанта
19092 Ле-Жарден Le Jardin 85 12,23 Тюль Эглетон
19009 Лез-Англь-сюр-Коррез Les Angles-sur-Corrèze 105 4,73 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19118 Ле-Лонзак Le Lonzac 775 35,97 Юссель Плато-де-Мильваш
19163 Ле-Пеше Le Pescher 274 11,18 Юссель От-Дордонь
19112 Лестар Lestards 104 18,52 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19048 Ле-Шастан Le Chastang 366 7,87 Тюль От-Дордонь
19113 Лижиньяк Liginiac 618 28,53 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19115 Линьерак Ligneyrac 319 8,36 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19114 Линьяре Lignareix 158 9,38 Тюль Сейак-Монедьер
19117 Лиссак-сюр-Куз Lissac-sur-Couze 744 12,62 Брив-ла-Гайард Юзерш
19119 Лостанж Lostanges 128 9,47 Тюль Сейак-Монедьер
19120 Луиньяк Louignac 222 21,91 Брив-ла-Гайард Мальмор-сюр-Коррез
19116 Льюрдр Liourdres 243 5,91 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19121 Люберсак Lubersac 2263 57,46 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19122 Мадранж Madranges 198 12,88 Тюль Эглетон
19123 Мальмор Malemort 8097 19,65 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19124 Мансак Mansac 1361 18,4 Тюль Сент-Фортюнад
19128 Маржерид Margerides 277 11,8 Тюль Юзерш
19127 Марк-ла-Тур Marc-la-Tour 165 6,59 Юссель Плато-де-Мильваш
19126 Марсийак-ла-Кроз Marcillac-la-Croze 180 6,08 Тюль Юзерш
19125 Марсийак-ла-Круазий Marcillac-la-Croisille 858 38,69 Юссель От-Дордонь
19129 Масре Masseret 678 13,55 Тюль Миди-Коррезьен
19131 Мейар Meilhards 514 44,99 Юссель Юссель
19136 Мемак Meymac 2449 87,15 Юссель Плато-де-Мильваш
19132 Менуар Ménoire 97 6,43 Юссель От-Дордонь
19137 Мериньяк-л’Эглиз Meyrignac-l'Église 54 10,22 Тюль Аржанта
19133 Меркёр Mercœur 255 29,94 Юссель Плато-де-Мильваш
19134 Мерлин Merlines 779 14,07 Тюль Нав
19138 Мессак Meyssac 1272 11,56 Юссель Юссель
19135 Мест Mestes 365 11,45 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19139 Мильваш Millevaches 82 11,54 Юссель От-Дордонь
19141 Монестье-Мерлин Monestier-Merlines 317 9,48 Брив-ла-Гайард Юзерш
19142 Монестье-Пор-Дьё Monestier-Port-Dieu 130 18 Тюль Эглетон
19144 Монжибо Montgibaud 234 13,99 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19140 Монсо-сюр-Дордонь Monceaux-sur-Dordogne 655 36,93 Тюль Эглетон
19143 Монтеньяк-Сент-Ипполит Montaignac-Saint-Hippolyte 541 20,47 Тюль Нав
19130 Моссак Maussac 416 13,78 Тюль Аржанта
19145 Мутье-Вантадур Moustier-Ventadour 496 29,85 Юссель От-Дордонь
19146 Нав Naves 2338 35,93 Тюль Аржанта
19148 Нёвик Neuvic 1762 72,88 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19149 Нёвиль Neuville 207 14,29 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19147 Непуль Nespouls 651 20,14 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19151 Ноай Noailles 885 12,57 Брив-ла-Гайард Аллассак
19150 Ноайак Noailhac 373 13,51 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19152 Нонар Nonards 471 11,1 Тюль Нав
19013 Обазин Aubazine 907 14,1 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19153 Обжа Objat 3564 9,57 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19155 Орльяк-де-Бар Orliac-de-Bar 273 14,97 Тюль Сент-Фортюнад
19154 Орньяк-сюр-Везер Orgnac-sur-Vézère 304 18,76 Юссель От-Дордонь
19014 Орьяк Auriac 231 34,89 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19091 Отфаж Hautefage 312 24,06 Тюль Аржанта
19156 Палазенж Palazinges 122 5,25 Юссель Плато-де-Мильваш
19157 Палис Palisse 235 32,89 Юссель Плато-де-Мильваш
19158 Пандринь Pandrignes 169 8,45 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19159 Пере-Бель-Эр Péret-Bel-Air 102 15,49 Брив-ла-Гайард Аллассак
19164 Перельвад Peyrelevade 809 66,43 Тюль Сейак-Монедьер
19165 Периссак Peyrissac 134 5,89 Юссель От-Дордонь
19160 Пероль-сюр-Везер Pérols-sur-Vézère 184 46,98 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19161 Перпезак-ле-Блан Perpezac-le-Blanc 475 19,42 Юссель Плато-де-Мильваш
19162 Перпезак-ле-Нуар Perpezac-le-Noir 1077 24,79 Тюль Сейак-Монедьер
19168 Прадин Pradines 105 19,59 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19166 Пьерфит Pierrefitte 83 10,01 Юссель Плато-де-Мильваш
19169 Пюи-д’Арнак Puy-d’Arnac 273 12,27 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19171 Регад Reygade 197 13,94 Тюль Сейак-Монедьер
19173 Рийак-Ксентри Rilhac-Xaintrie 323 25,31 Тюль Сент-Фортюнад
19172 Рийак-Треньяк Rilhac-Treignac 117 9,42 Тюль Аржанта
19176 Розье-д’Эглетон Rosiers-d'Égletons 1057 38,18 Тюль Эглетон
19177 Розье-де-Жюйак Rosiers-de-Juillac 189 9,85 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19175 Рош-ле-Перу Roche-le-Peyroux 91 7,15 Юссель От-Дордонь
19178 Садрок Sadroc 833 19,26 Брив-ла-Гайард Аллассак
19179 Сайак Saillac 201 4,25 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19250 Салон-ла-Тур Salon-la-Tour 675 43,01 Тюль Юзерш
19251 Сарран Sarran 260 26,09 Тюль Эглетон
19252 Сарру Sarroux 420 23,76 Юссель От-Дордонь
19253 Сегонзак Segonzac 227 20,21 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19254 Сегюр-ле-Шато Ségur-le-Château 247 9,48 Брив-ла-Гайард Юзерш
19255 Сейак Seilhac 1701 25,75 Тюль Сейак-Монедьер
19259 Секль Sexcles 229 25,91 Тюль Аржанта
19183 Сен-Базиль-де-ла-Рош Saint-Bazile-de-la-Roche 128 7,16 Тюль Сент-Фортюнад
19184 Сен-Базиль-де-Мессак Saint-Bazile-de-Meyssac 143 4,47 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19185 Сен-Бонне-Авалуз Saint-Bonnet-Avalouze 208 5,14 Тюль Сент-Фортюнад
19188 Сен-Бонне-л’Анфантье Saint-Bonnet-l’Enfantier 361 11,78 Брив-ла-Гайард Аллассак
19187 Сен-Бонне-ла-Ривьер Saint-Bonnet-la-Rivière 375 10,11 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19189 Сен-Бонне-ле-Тур-де-Мерль Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle 47 5,94 Тюль Аржанта
19190 Сен-Бонне-пре-Бор Saint-Bonnet-près-Bort 195 17,14 Юссель От-Дордонь
19186 Сен-Бонне-Эльвер Saint-Bonnet-Elvert 206 18,37 Тюль Аржанта
19247 Сен-Виктур Saint-Victour 188 14,79 Юссель От-Дордонь
19246 Сен-Вьянс Saint-Viance 1715 16,23 Брив-ла-Гайард Аллассак
19213 Сен-Жаль Saint-Jal 655 26,55 Тюль Аржанта
19205 Сен-Женьез-о-Мерль Saint-Geniez-ô-Merle 101 15,83 Юссель Плато-де-Мильваш
19206 Сен-Жермен-Лавольп Saint-Germain-Lavolps 88 21,89 Тюль Нав
19207 Сен-Жермен-ле-Вернь Saint-Germain-les-Vergnes 1028 19,15 Тюль Эглетон
19216 Сен-Жюльен-ле-Вандомуа Saint-Julien-le-Vendômois 258 23,29 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19215 Сен-Жюльен-ле-Пелерен Saint-Julien-le-Pèlerin 130 15,4 Брив-ла-Гайард Юзерш
19217 Сен-Жюльен-Момон Saint-Julien-Maumont 182 6,21 Юссель От-Дордонь
19214 Сен-Жюльен-о-Буа Saint-Julien-aux-Bois 498 44,09 Тюль Аржанта
19218 Сен-Жюльен-пре-Бор Saint-Julien-près-Bort 429 30,63 Юссель От-Дордонь
19194 Сен-Клеман Saint-Clément 1318 26,56 Тюль Сейак-Монедьер
19221 Сен-Марсьяль-Антрег Saint-Martial-Entraygues 74 7,39 Тюль Аржанта
19220 Сен-Марсьяль-де-Жимель Saint-Martial-de-Gimel 462 24,04 Тюль Сент-Фортюнад
19222 Сен-Мартен-ла-Меан Saint-Martin-la-Méanne 354 27,7 Тюль Сент-Фортюнад
19223 Сен-Мартен-Сепер Saint-Martin-Sepert 296 15,71 Брив-ла-Гайард Юзерш
19227 Сен-Мексан Saint-Mexant 1212 18,64 Тюль Нав
19225 Сен-Мер-де-Лапло Saint-Merd-de-Lapleau 188 24,5 Тюль Эглетон
19226 Сен-Мер-лез-Уссин Saint-Merd-les-Oussines 131 42,46 Юссель Плато-де-Мильваш
19228 Сен-Панталеон-де-Лапло Saint-Pantaléon-de-Lapleau 71 8,46 Тюль От-Дордонь
19229 Сен-Панталеон-де-Ларш Saint-Pantaléon-de-Larche 4722 23,47 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19230 Сен-Парду-Корбье Saint-Pardoux-Corbier 368 17,44 Брив-ла-Гайард Юзерш
19234 Сен-Парду-л’Ортижье Saint-Pardoux-l’Ortigier 477 12,98 Брив-ла-Гайард Аллассак
19231 Сен-Парду-ла-Круазий Saint-Pardoux-la-Croisille 174 16,36 Тюль Сент-Фортюнад
19233 Сен-Парду-ле-Вьё Saint-Pardoux-le-Vieux 283 15,8 Юссель Плато-де-Мильваш
19232 Сен-Парду-ле-Нёф Saint-Pardoux-le-Neuf 80 10,54 Юссель Юссель
19235 Сен-Поль Saint-Paul 214 14,1 Тюль Сент-Фортюнад
19237 Сен-Прива Saint-Privat 1095 32,85 Тюль Аржанта
19236 Сен-Приест-де-Жимель Saint-Priest-de-Gimel 470 17,68 Тюль Сент-Фортюнад
19238 Сен-Реми Saint-Rémy 221 30,96 Юссель Плато-де-Мильваш
19239 Сен-Робер Saint-Robert 333 6,08 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19240 Сен-Сальвадур Saint-Salvadour 311 19,47 Тюль Сейак-Монедьер
19191 Сен-Сернен-де-Ларш Saint-Cernin-de-Larche 633 9,15 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19241 Сен-Сетье Saint-Setiers 265 46,78 Юссель Плато-де-Мильваш
19245 Сен-Сильвен Saint-Sylvain 142 7,49 Тюль Аржанта
19195 Сен-Сиприен Saint-Cyprien 385 7,86 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19193 Сен-Сирг-ла-Лутр Saint-Cirgues-la-Loutre 180 18,41 Тюль Аржанта
19196 Сен-Сир-ла-Рош Saint-Cyr-la-Roche 482 8,24 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19242 Сен-Сольв Saint-Solve 428 5,84 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19243 Сен-Сорнен-Лавольп Saint-Sornin-Lavolps 895 15,36 Брив-ла-Гайард Юзерш
19244 Сен-Сюльпис-ле-Буа Saint-Sulpice-les-Bois 75 22,92 Юссель Плато-де-Мильваш
19180 Сент-Анжель Saint-Angel 684 47,54 Юссель Плато-де-Мильваш
19248 Сент-Ибар Saint-Ybard 662 30,05 Тюль Юзерш
19209 Сент-Илер-ле-Курб Saint-Hilaire-les-Courbes 155 36,36 Юссель От-Дордонь
19210 Сент-Илер-Люк Saint-Hilaire-Luc 78 10,84 Тюль Нав
19211 Сент-Илер-Перу Saint-Hilaire-Peyroux 938 18,89 Тюль Аржанта
19212 Сент-Илер-Торьё Saint-Hilaire-Taurieux 92 8,61 Тюль Сейак-Монедьер
19208 Сент-Илер-Фуассак Saint-Hilaire-Foissac 210 36,92 Тюль Сейак-Монедьер
19249 Сент-Ирье-ле-Дежала Saint-Yrieix-le-Déjalat 374 40,33 Тюль Эглетон
19219 Сент-Мари-Лапануз Sainte-Marie-Lapanouze 62 6,63 Юссель От-Дордонь
19181 Сент-Огюстен Saint-Augustin 450 29,31 Тюль Нав
19182 Сент-Олер Saint-Aulaire 838 10,79 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19202 Сент-Фереоль Sainte-Féréole 1824 35,58 Брив-ла-Гайард Юзерш
19203 Сент-Фортюнад Sainte-Fortunade 1787 38,31 Юссель От-Дордонь
19201 Сент-Экзюпери-ле-Рош Saint-Exupéry-les-Roches 575 37 Юссель От-Дордонь
19198 Сент-Элуа-ле-Тюильри Saint-Éloy-les-Tuileries 114 9,13 Юссель От-Дордонь
19200 Сент-Этьен-ла-Женест Saint-Étienne-la-Geneste 96 5,01 Тюль Сент-Фортюнад
19199 Сент-Этьен-о-Кло Saint-Étienne-aux-Clos 223 34,78 Брив-ла-Гайард Аллассак
19204 Сен-Фрежу Saint-Fréjoux 297 24,93 Тюль Аржанта
19192 Сен-Шаман Saint-Chamant 491 14,05 Тюль Аржанта
19256 Серандон Sérandon 369 34,48 Юссель От-Дордонь
19258 Сервьер-ле-Шато Servières-le-Château 666 24,24 Тюль Аржанта
19257 Серийак Sérilhac 276 12,53 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19261 Сорнак Sornac 837 59,48 Юссель Плато-де-Мильваш
19263 Судей Soudeilles 303 20,39 Юссель Плато-де-Мильваш
19262 Суден-Лавинадьер Soudaine-Lavinadière 166 21,86 Тюль Сейак-Монедьер
19264 Сурсак Soursac 504 42,8 Тюль Эглетон
19260 Сьоньяк Sioniac 243 10,6 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19266 Талами Thalamy 108 11,84 Юссель От-Дордонь
19265 Тарнак Tarnac 315 67,46 Юссель Плато-де-Мильваш
19269 Треньяк Treignac 1395 36,73 Тюль Сейак-Монедьер
19270 Трош Troche 548 19,79 Брив-ла-Гайард Аллассак
19268 Туа-Вьян Toy-Viam 34 9,93 Юссель Плато-де-Мильваш
19271 Тюдель Tudeils 248 9,55 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19272 Тюль Tulle 14 336 24,44 Тюль Тюль
19273 Тюрен Turenne 793 28,03 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19082 Фавар Favars 1005 11,88 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19083 Фейт Feyt 128 19,56 Брив-ла-Гайард Аллассак
19084 Форжес Forgès 317 10,43 Тюль Юзерш
19035 Шабриньяк Chabrignac 573 11,04 Тюль Аржанта
19052 Шаванак Chavanac 54 9,85 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19053 Шаврош Chaveroche 204 18,26 Тюль Сент-Фортюнад
19036 Шамбре Chamberet 1342 69,85 Брив-ла-Гайард Л'Иссандонне
19037 Шамбулив Chamboulive 1170 46,8 Тюль Сейак-Монедьер
19038 Шамера Chameyrat 1583 18,95 Тюль Сейак-Монедьер
19039 Шампаньяк-ла-Ноай Champagnac-la-Noaille 233 25,47 Тюль Нав
19040 Шампаньяк-ла-Прюн Champagnac-la-Prune 166 13,27 Тюль Эглетон
19041 Шанак-ле-Мин Chanac-les-Mines 493 13,26 Тюль Сент-Фортюнад
19042 Шанте Chanteix 580 19,47 Тюль Сент-Фортюнад
19046 Шапель-Спинас Chapelle-Spinasse 115 5,89 Тюль Сейак-Монедьер
19047 Шартрие-Ферьер Chartrier-Ferrière 342 15,16 Брив-ла-Гайард Брив-ла-Гайард-3
19049 Шасто Chasteaux 630 18,75 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19054 Шенайе-Маше Chenailler-Mascheix 175 15,82 Брив-ла-Гайард Сен-Панталеон-де-Ларш
19055 Ширак-Бельвю Chirac-Bellevue 276 20,65 Брив-ла-Гайард Миди-Коррезьен
19051 Шомей Chaumeil 161 31,7 Тюль Эглетон
19050 Шоффур-сюр-Вель Chauffour-sur-Vell 410 7,19 Тюль Аржанта
19079 Эбюри Eyburie 459 29,14 Тюль Сейак-Монедьер
19073 Эглетон Égletons 4446 16,85 Тюль Аржанта
19080 Эгюранд Eygurande 685 34,37 Тюль Сент-Фортюнад
19002 Экс Aix 383 48,02 Юссель Юссель
19081 Эрен Eyrein 512 26,39 Тюль Юзерш
19075 Эспаньяк Espagnac 338 23,63 Юссель Плато-де-Мильваш
19076 Эспартиньяк Espartignac 410 14,03 Юссель Плато-де-Мильваш
19077 Эстиваль Estivals 123 8,88 Брив-ла-Гайард Аллассак
19078 Эстиво Estivaux 375 16,58 Тюль Эглетон
19276 Юзерш Uzerche 2958 23,85 Тюль Юзерш
19274 Юссак Ussac 3994 24,63 Брив-ла-Гайард Мальмор-сюр-Коррез
19275 Юссель Ussel 9791 50,37 Юссель Юссель

Примечания

[править | править код]
  1. Populations légales 2012 des communes du département 19-Corrèze (фр.). INSEE. Дата обращения: 23 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.