Драфт расширения НХЛ 1974

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Драфт расширения НХЛ 1974
Дата 12 июня 1974 г.
Место Монреаль, Квебек
Выбрано игроков 48
Команда

Драфт расширения НХЛ 1974 года состоялся 12 июня в офисе НХЛ в Монреале.

Процедура драфта

[править | править код]

В 1974 году состав НХЛ пополнился двумя новыми клубами – «Канзас-Сити Скаутс» и «Вашингтон Кэпиталз». 12 июня был проведён 4-й драфт расширения НХЛ для укомплектования составов команд-новичков.

Правила драфта

[править | править код]

Правила драфта расширения 1974 года немногим отличались от правил предыдущих драфтов расширения: два новых клуба должны были выбрать по 22 полевых игрока и 2 вратаря – по 3 хоккеиста из числа не «защищённых» от каждой из 16 команд, игравших в НХЛ. Право первого выбора досталось «Канзас-Сити Скаутс».

Итоги драфта

[править | править код]

Легенда:
  # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

1-й раунд Итого в НХЛ после драфта
# Новая команда Старая команда C Игрок А И Г П О Ш
1 Канзас-Сити Скаутс Монреаль Канадиенс Канада Майкл Пласс В 266 0 9 9 58
2 Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Канада Рон Лоу В 340 0 8 8 41
3 Канзас-Сити Скаутс Нью-Йорк Рейнджерс Канада Питер Макдаффи В 40 0 1 1 2
4 Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз Канада Майкл Белюмье В 42 0 3 3 10
5 Канзас-Сити Скаутс Филадельфия Флайерз Канада Саймон Нолет ПН 204 57 74 131 58
6 Вашингтон Кэпиталз Чикаго Блэк Хокс Канада Дэйв Крысков ЛН 148 25 44 69 152
7 Канзас-Сити Скаутс Атланта Флэймз Канада Батч Дедмарш ЛН 20 3 2 5 19
8 Вашингтон Кэпиталз Питтсбург Пингвинз Канада Ивон Лабр З 334 12 84 96 756
9 Канзас-Сити Скаутс Детройт Ред Уингз Канада Брент Хьюз З 66 1 18 19 43
10 Вашингтон Кэпиталз Калифорния Голден Силз Канада Пит Лафрамбуаз ЛН 80 10 23 33 30
11 Канзас-Сити Скаутс Баффало Сэйбрз Канада Пол Тербенч З
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
12 Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз Канада Боб Грип ЛН 73 11 13 24 33
13 Канзас-Сити Скаутс Калифорния Голден Силз Канада Гэри Колтер ЦН 30 2 4 6 2
14 Вашингтон Кэпиталз Лос-Анджелес Кингз Канада Горд Смит З 299 9 30 39 284
15 Канзас-Сити Скаутс Калифорния Голден Силз Канада Гэри Крото ЛН 390 92 96 188 88
16 Вашингтон Кэпиталз Баффало Сэйбрз Канада Стив Аткинсон ПН 46 11 4 15 8
17 Канзас-Сити Скаутс Лос-Анджелес Кингз Канада Рэнди Рота ЛН 152 27 32 59 44
18 Вашингтон Кэпиталз Филадельфия Флайерз Канада Брюс Ковик ЛН 70 5 6 11 43
19 Канзас-Сити Скаутс Чикаго Блэк Хокс Канада Линн Пауис ЦН 73 11 20 31 19
20 Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Канада Денис Дюпер ЛН 229 51 55 106 40
21 Канзас-Сити Скаутс Сент-Луис Блюз Канада Джон Райт ЦН 4 0 0 0 2
22 Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс Канада Джо Лундриган З 3 0 0 0 2
23 Канзас-Сити Скаутс Питтсбург Пингвинз Канада Тед Снелл ПН 49 3 6 9 14
24 Вашингтон Кэпиталз Баффало Сэйбрз Канада Рэнди Вайрозуб ЦН
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
25 Канзас-Сити Скаутс Детройт Ред Уингз Канада Крис Эванс З 22 0 3 3 4
26 Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз Канада Майк Блум ЛН 201 30 47 77 215
27 Канзас-Сити Скаутс Нью-Йорк Айлендерс Канада Брайан Лефли З 158 4 22 26 45
28 Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз Канада Горд Брукс ПН 38 1 10 11 25
29 Канзас-Сити Скаутс Питтсбург Пингвинз Канада Робин Бёрнс ЛН 149 31 33 64 107
30 Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз Соединённые Штаты Америки Боб Колльярд ЦН
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
-1,3
31 Канзас-Сити Скаутс Чикаго Блэк Хокс Соединённые Штаты Америки Том Пелузо ПН
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
32 Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс Канада Билл Миккельсон З 60 3 7 10 54
33 Канзас-Сити Скаутс Атланта Флэймз Канада Керри Кеттер З
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
34 Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз Канада Рон Андерсон ПН
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
35 Канзас-Сити Скаутс Лос-Анджелес Кингз Канада Норм Дюбе ЛН 57 8 10 18 54
36 Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс Канада Майк Лампман ЛН 49 13 17 30 32
37 Канзас-Сити Скаутс Ванкувер Кэнакс Канада Ришар Лемье ЦН 82 10 21 31 64
38 Вашингтон Кэпиталз Атланта Флэймз Канада Лью Моррисон ПН 232 13 17 30 18
39 Канзас-Сити Скаутс Нью-Йорк Айлендерс Канада Дэйв Хадсон ЦН 277 45 95 140 65
40 Вашингтон Кэпиталз Миннесота Норт Старз Канада Стив Уэст ЦН
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
41 Канзас-Сити Скаутс Детройт Ред Уингз Канада Кен Мюррей З 31 0 4 4 38
42 Вашингтон Кэпиталз Ванкувер Кэнакс Канада Ларри Болончук З 59 3 9 12 91
43 Канзас-Сити Скаутс Миннесота Норт Старз Канада Деннис Паттерсон З 138 6 22 28 67
44 Вашингтон Кэпиталз Миннесота Норт Старз Канада Мюррей Андерсон З 38 0 1 1 68
45 Канзас-Сити Скаутс Монреаль Канадиенс Канада Эд Гилберт ЦН 166 21 31 52 22
46 Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Канада Ларри Фуллан ЛН 4 1 0 1 0
47 Канзас-Сити Скаутс Нью-Йорк Рейнджерс Канада Дуг Хорбул ЛН 4 1 0 1 2
48 Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Канада Джек Эгерс ПН 26 6 5 11 16

Сезон НХЛ 1974/75